

Toriko
- Serie TV
- Primavera 2011
- 147 episodi
- 23 min
- Toei Animation
- Manga
- PG-13
- Azione
- Avventura
- Commedia
- Fantasy
- Gastronomia
Indice
Sigla d'apertura · Opening 1 with Zebra | ||
| Giapponese | トリコ | |
|---|---|---|
| Noto anche come | Toriko (2011) | |
| Genere | Azione, Avventura, Commedia, Fantasy, Gastronomia, Shōnen | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Manga — Mitsutoshi Shimabukuro | |
| Regia | Hidehito Ueda, Akifumi Zako | |
| Sceneggiatura | Isao Murayama | |
| Character design | Hisashi Kagawa | |
| Musiche | Hiromi Mizutani | |
| Studio | Toei Animation | |
| Prima TV | 3 aprile 2011 – 30 marzo 2014 | |
| Episodi | 147 | |
| Durata episodio | 23 min | |
| Trasmissione | Ogni domenica | |
| Durata totale | 56 h 21 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Primavera 2011 | |
| Classificazione | PG-13 – Dai 13 anni | |
| Voto | ★ 7,52 (#1062) | |
| Nelle liste | 20.379 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu | |
| Manga | ||
| Autore | Mitsutoshi Shimabukuro | |
| Pubblicato su | Shounen Jump (Weekly) | |
| Target | Shōnen | |
| Pubblicazione | 19 maggio 2008 – 21 novembre 2016 | |
| Volumi | 43 | |
| Capitoli | 396 | |
Toriko (giapponese: トリコ) è una serie televisiva anime giapponese del 2011, tratta dal manga di Mitsutoshi Shimabukuro. È prodotta da Toei Animation e diretta da Hidehito Ueda e Akifumi Zako. È stata trasmessa dal 3 aprile 2011 al 30 marzo 2014, per un totale di 147 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Barrygamon · Bei · Boogieyuz · Boono · Brunch · Caretaker · Chief · Chinchin Chin · Chirin · Chiru · Chiyo · Chuparii · Cook · Cumin · Director · Dohem · Drunker · Elbow · Elg · Froese · Gido · Glass · Gourmet SP · Grinpatch · Guemon · Hatch · Ichiryuu · Jerryboy · Jirou · Joa · Joejoe · Johannes · Kagemaru · Kapow
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Inglese |
|---|---|---|
| CocoPrincipale | Takahiro Sakurai | Jarrod Greene |
| KomatsuPrincipale | Romi Park | Josh Grelle |
| SunnyPrincipale | Mitsuo Iwata | Aaron Roberts |
| TorikoPrincipale | Ryotaro Okiayu | Ian Sinclair |
| ZebraPrincipale | Kenji Matsuda | – |
| AimaruSecondario | Kenji Nojima | Christopher Corey Smith |
| AlfaroSecondario | Hideyuki Umezu | John Swasey |
| BarrygamonSecondario | Masafumi Kimura | Mark Fickert |
| BeiSecondario | Masahito Yabe | Chris Cason |
| BoogieyuzSecondario | Eiji Takemoto | Jerry Jewell |
| BoonoSecondario | Yuuko Sanpei | – |
| BrunchSecondario | Katsuyuki Konishi Tomoyuki Dan | – |
Tutte le lingue (5)
| Personaggio | Giapponese | Inglese | Francese | Spagnolo | Coreano |
|---|---|---|---|---|---|
| CocoPrincipale | Takahiro Sakurai | Jarrod Greene | – | – | Ja hyeong Gu |
| KomatsuPrincipale | Romi Park | Josh Grelle | Dimitri Rougeul | Ricardo Bautista | Seok jeong Yang |
| SunnyPrincipale | Mitsuo Iwata | Aaron Roberts | Stéphane Ronchewski | José Gilberto Vilchis | Jang Kim |
| TorikoPrincipale | Ryotaro Okiayu | Ian Sinclair | Antoine Nouel | – | Wan Gyeong Seong |
| ZebraPrincipale | Kenji Matsuda | – | – | – | – |
| AimaruSecondario | Kenji Nojima | Christopher Corey Smith | – | – | – |
| AlfaroSecondario | Hideyuki Umezu | John Swasey | – | – | – |
| BarrygamonSecondario | Masafumi Kimura | Mark Fickert | – | – | – |
| BeiSecondario | Masahito Yabe | Chris Cason | – | – | – |
| BoogieyuzSecondario | Eiji Takemoto | Jerry Jewell | – | – | – |
| BoonoSecondario | Yuuko Sanpei | – | – | – | – |
| BrunchSecondario | Katsuyuki Konishi Tomoyuki Dan | – | – | – | – |
| CaretakerSecondario | Keiichi Sonobe | – | – | – | – |
| ChiefSecondario | Masami Kikuchi | – | – | – | – |
| ChiyoSecondario | Chika Sakamoto | – | – | – | – |
| CookSecondario | Shuusaku Shirakawa | – | – | – | – |
| DirectorSecondario | Kazunari Kojima | – | – | – | – |
| DohemSecondario | Nobuaki Kanemitsu | Grant James | – | – | – |
| DrunkerSecondario | Kentarou Tone | Jeremy Inman | – | – | – |
| ElgSecondario | Hiroki Takahashi | – | – | – | – |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Toei Animation |
|---|---|
| Autore originale | Mitsutoshi Shimabukuro |
| Regia | Hidehito Ueda, Akifumi Zako |
| Composizione della serie | Isao Murayama |
| Sceneggiatura | Masaki Hiramatsu, Tomoko Taguchi |
| Character design | Hisashi Kagawa |
| Musiche | Hiromi Mizutani |
| Direzione artistica | Kazuo Ebisawa |
| Direzione generale dell'animazione | Hisashi Kagawa |
| Interpretazione della sigla | F.T. Island, Hyadain, Leo Ieiri, Akira Kushida, Nana Mizuki, Salley e altri 4 |
| Produzione | Masato Jouno, Naoko Sagawa, Takashi Washio |
Musica
| Compositore | Hiromi Mizutani |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«Guts Guts!!» — Akira KushidaEpisodi 1–98AnimeThemes
- OP 2«Go Shock My Way!!»Episodi 99–147AnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 118 | — | Trasmesso | |
| 119 | — | Trasmesso | |
| 120 | — | Trasmesso | |
| 121 | — | Trasmesso | |
| 122 | — | Trasmesso | |
| 123 | — | Trasmesso | |
| 124 | — | Trasmesso | |
| 125 | — | Trasmesso | |
| 126 | — | Trasmesso | |
| 127 | — | Trasmesso | |
| 128 | — | Trasmesso | |
| 129 | — | Trasmesso | |
| 130 | — | Trasmesso | |
| 131 | — | Trasmesso | |
| 132 | — | Trasmesso | |
| 133 | — | Trasmesso | |
| 134 | — | Trasmesso | |
| 135 | — | Trasmesso | |
| 136 | — | Trasmesso | |
| 137 | — | Trasmesso | |
| 138 | — | Trasmesso | |
| 139 | — | Trasmesso | |
| 140 | — | Trasmesso | |
| 141 | — | Trasmesso | |
| 142 | — | Trasmesso | |
| 143 | — | Trasmesso | |
| 144 | — | Trasmesso | |
| 145 | — | Trasmesso | |
| 146 | — | Trasmesso | |
| 147 | — | Trasmesso |
→ Elenco completo degli episodi (1–147)
Dove guardare
Servizi di streaming che includono Toriko. Ciò che si può guardare dipende dal paese. Acino non ospita alcun video; ogni link porta alla pagina del servizio stesso.
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere4641
- In visione850
- Completato3798
- In pausa565
- Abbandonato949
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 9576 | — | — | — | — | 76 |
| Shikimori | 10.803 | 850 | 3798 | 4641 | 949 | — |
Opere correlate
Personaggi in comune8,21Dragon Ball ZSerie TV · 1989
Personaggi in comune8,72One PieceSerie TV · 1999| Opera originale | Toriko (Manga) |
|---|---|
| Prequel | Toriko 3D: Kaimaku Gourmet Adventure!! (Film, 2011) |
| Storia parallela | Toriko the Movie: Secret Recipe of Gourmet God! (Film, 2013) |
| Versione alternativa | Toriko: Jump Super Anime Tour 2009 Special (Speciale, 2009) |
| Altro | Toriko: Barbarian Ivy wo Hokaku Seyo! (Speciale, 2010) |
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Toriko.
7,98Dragon BallSerie TV · 1986
7,79Dragon Ball Z KaiSerie TV · 2009
7,74Dragon Ball Z Kai: The Final ChaptersSerie TV · 2014
7,47Dragon Ball SuperSerie TV · 2015
6,76The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another WorldSerie TV · 2025
6,53Dragon Ball GTSerie TV · 1996
9,03Hunter x HunterSerie TV · 2011
8,44Hunter x HunterSerie TV · 1999
8,20Magi: The Kingdom of MagicSerie TV · 2013
8,00Magi: The Labyrinth of MagicSerie TV · 2012
7,66Fairy Tail Series 2Serie TV · 2014
7,62Fairy Tail Final SeriesSerie TV · 2018Note
- «Toriko». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Toriko». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Toriko». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Toriko». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q137424804». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.





























