

Sailor Moon SuperS the Movie: Black Dream Hole
- Film
- Autunno 1995
- 60 min
- Toei Animation
- Manga
- PG-13
- Drammatico
- Majokko
- Shōjo
Indice
![]() | ||
| Giapponese | 美少女戦士 セーラームーン SuperS セーラー9戦士集結! ブラック・ドリーム・ホールの奇跡 | |
|---|---|---|
| Traslitterazione | Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS: Sailor 9 Senshi Shuuketsu! Black Dream Hole no Kiseki | |
| Noto anche come | Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS: The Movie Bishoujo Senshi Sailor Moon Super S - Sailor 9 Senshi Shuuketsu! Black-Dream-Hole no Kiseki Sailor Moon Super S: Journey to the Land of Dreams | |
| Genere | Drammatico, Majokko, Shōjo | |
| Formato | Film | |
| Tratto da | Manga — Naoko Takeuchi | |
| Regia | Hiroki Shibata | |
| Character design | Hisashi Kagawa | |
| Musiche | Takanori Arisawa | |
| Studio | Toei Animation | |
| Uscita | 23 dicembre 1995 | |
| Durata | 60 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Autunno 1995 | |
| Classificazione | PG-13 – Dai 13 anni | |
| Voto | ★ 7,54 | |
| Nelle liste | 11.458 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Prime Video | |
Sailor Moon SuperS the Movie: Black Dream Hole (giapponese: 美少女戦士 セーラームーン SuperS セーラー9戦士集結! ブラック・ドリーム・ホールの奇跡, Hepburn: Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS: Sailor 9 Senshi Shuuketsu! Black Dream Hole no Kiseki) è un film d'animazione giapponese del 1995, tratto dal manga di Naoko Takeuchi. È prodotto da Toei Animation e diretto da Hiroki Shibata. È uscito il 23 dicembre 1995.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Italiano | Inglese |
|---|---|---|---|
| Minako AinoPrincipale | Rica Fukami | Jasmine Laurenti | Stephanie Morgenstern Cherami Leigh |
| Mamoru ChibaPrincipale | Toru Furuya | Marco Balzarotti | Vincent Corazza Robbie Daymond |
| ChibiusaPrincipale | Kae Araki | – | Sandy Fox Tracey Hoyt |
| Rei HinoPrincipale | Michie Tomizawa | – | Cristina Valenzuela |
| Makoto KinoPrincipale | Emi Shinohara | – | Susan Roman Amanda Celine Miller |
| Ami MizunoPrincipale | Aya Hisakawa | Debora Magnaghi | Kate Higgins |
| Usagi TsukinoPrincipale | Kotono Mitsuishi | Elisabetta Spinelli | Stephanie Sheh Terri Hawkes |
| Setsuna MeiouPrincipale | Chiyoko Kawashima | Daniela Fava | Veronica Taylor Susan Aceron |
| Michiru KaiouPrincipale | Masako Katsuki | – | Lauren Landa |
| Haruka TenouPrincipale | Megumi Ogata | – | Sarah Lafleur Erica Mendez |
| DianaPrincipale | Kumiko Nishihara | – | – |
| PeruruPrincipale | Chika Sakamoto | – | Julie Lemieux |
Tutte le lingue (6)
| Personaggio | Giapponese | Inglese | Tedesco | Francese | Spagnolo | Italiano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minako AinoPrincipale | Rica Fukami | Stephanie Morgenstern Cherami Leigh | Claudia Lössl | Frédérique Marlot | Maria Fernanda Morales | Jasmine Laurenti |
| Mamoru ChibaPrincipale | Toru Furuya | Vincent Corazza Robbie Daymond | Dominik Auer | Bastien Bourlé | Gerardo Reyero | Marco Balzarotti |
| ChibiusaPrincipale | Kae Araki | Sandy Fox Tracey Hoyt | Nicola Grupe | – | – | – |
| Rei HinoPrincipale | Michie Tomizawa | Cristina Valenzuela | Julia Haacke | Pauline De Meurville | – | – |
| Makoto KinoPrincipale | Emi Shinohara | Susan Roman Amanda Celine Miller | Veronika Aryana Neugebauer | Marie Nonnenmacher | – | – |
| Ami MizunoPrincipale | Aya Hisakawa | Kate Higgins | Stefanie Beba Stefanie Von Lerchenfeld | Pascale Chemin | Rossy Aguirre | Debora Magnaghi |
| Usagi TsukinoPrincipale | Kotono Mitsuishi | Stephanie Sheh Terri Hawkes | Inez Günther | Isabelle Volpe | Patricia Acevedo | Elisabetta Spinelli |
| Setsuna MeiouPrincipale | Chiyoko Kawashima | Veronica Taylor Susan Aceron Sabrina Grdevich | Ulla Wagener | Agnès Manoury | – | Daniela Fava |
| Michiru KaiouPrincipale | Masako Katsuki | Lauren Landa | Ulrike Jenni | – | Irma Carmona | – |
| Haruka TenouPrincipale | Megumi Ogata | Sarah Lafleur Erica Mendez | Anke Korte | Francoise Escobar | – | – |
| DianaPrincipale | Kumiko Nishihara | – | – | Caroline Combes | – | – |
| PeruruPrincipale | Chika Sakamoto | Julie Lemieux | – | Nayeli Forest | Irwin Daayán | – |
| Queen BadianePrincipale | Rihoko Yoshida | Kirsten Bishop | – | – | – | Marcella Silvestri |
| ArtemisSecondario | Yasuhiro Takato | Johnny Yong Bosch Ron Rubin | Bernd Stephan | Bruno Méyère | Salvador Delgado | Pietro Ubaldi |
| LunaSecondario | Keiko Han | Michelle Ruff Jill Frappier | – | Bérangère Jean | Rocío Garza Ramírez | Graziella Porta |
| BananeSecondario | Nobuhiko Kazama | – | – | Adrien Solis | – | – |
| Bonbon BabiesSecondario | Emi Uwagawa Ayako Ono | – | – | – | – | – |
| OrangeatSecondario | Kazuya Nakai | – | – | Jessie Lambotte | – | – |
| PoupelinSecondario | Nobuo Tobita | Robert Tinkler | – | Grégory Laisné | Luis Daniel Ramirez | – |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Toei Animation |
|---|---|
| Autore originale | Naoko Takeuchi |
| Regia | Hiroki Shibata |
| Character design | Hisashi Kagawa |
| Musiche | Takanori Arisawa |
| Direzione del suono | Hiroki Shibata |
| Direzione artistica | Kenichi Tajiri |
| Interpretazione della sigla | Moon Lips |
| Produzione | Yutaka Maseba, Jamie Simone |
Musica
| Compositore | Takanori Arisawa |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«Moonlight Densetsu»AnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«Morning Moon de Aimashou»AnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Dove guardare
Servizi di streaming che includono Sailor Moon SuperS the Movie: Black Dream Hole. Ciò che si può guardare dipende dal paese. Acino non ospita alcun video; ogni link porta alla pagina del servizio stesso.
Video e immagini
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere1774
- In visione45
- Completato5455
- In pausa85
- Abbandonato107
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 3992 | — | — | — | — | 22 |
| Shikimori | 7466 | 45 | 5455 | 1774 | 107 | — |
Ordine di visione
Le parti di Sailor Moon SuperS the Movie: Black Dream Hole in ordine di uscita, secondo Acino.
| # | Titolo | Formato | Episodi | Uscita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sailor Moon R | Serie TV | 43 | 6 marzo 1993 |
| 2 | Sailor Moon R: The Movie - The Promise of the Rose | Film | 5 dicembre 1993 | |
| 3 | Sailor Moon R: Make Up! Sailor Guardians | Speciale | 1 | 5 dicembre 1993 |
| 4 | Sailor Moon S | Serie TV | 38 | 19 marzo 1994 |
| 5 | Sailor Moon S Movie: Hearts in Ice | Film | 4 dicembre 1994 | |
| 6 | Sailor Moon SuperS (Storia principale) | Serie TV | 39 | 4 marzo 1995 |
| 7 | Sailor Moon SuperS the Movie: Black Dream Hole | Film | 23 dicembre 1995 | |
| 8 | Sailor Moon Sailor Stars | Serie TV | 34 | 9 marzo 1996 |
Opere correlate
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Sailor Moon SuperS the Movie: Black Dream Hole.
7,38Yuki Yuna is a HeroSerie TV · 2014
7,64Cardcaptor Sakura The MovieFilm · 19997,53Sugar Sugar RuneSerie TV · 2005
8,35Fruits Basket: PreludeFilm · 2022
8,23Whisper of the HeartFilm · 1995
8,22Cardcaptor Sakura Movie 2: The Sealed CardFilm · 2000
7,71Snow White with the Red Hair OVAOAV · 2016
8,19Cardcaptor SakuraSerie TV · 1998
8,93Fruits Basket: The Final SeasonSerie TV · 2021
8,41Kimi ni Todoke: From Me to You Season 3ONA · 2024
8,38Puella Magi Madoka Magica the Movie Part 2: EternalFilm · 2012
8,23Puella Magi Madoka Magica the Movie Part 1: BeginningsFilm · 2012Note
- «Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS: Sailor 9 Senshi Shuuketsu! Black Dream Hole no Kiseki». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS: Sailor 9 Senshi Shuuketsu! Black Dream Hole no Kiseki». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Sailor Moon SuperS the Movie: Black Dream Hole». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Sailor Moon SuperS the Movie: Black Dream Hole». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.










































