

Hyouge Mono
- Serie TV
- Primavera 2011
- 39 episodi
- 25 min
- Bee Train
- Manga
- R-17+
- Cast adulto
- Storico
- Samurai
- Arti visive
- Seinen
Indice
Sigla d'apertura · OP1 Full | ||
| Giapponese | へうげもの | |
|---|---|---|
| Noto anche come | Hyougemono | |
| Genere | Cast adulto, Storico, Samurai, Arti visive, Seinen | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Manga — Yoshihiro Yamada | |
| Regia | Kouichi Mashimo | |
| Sceneggiatura | Hiroyuki Kawasaki | |
| Character design | Yoshiaki Tsubata, Yoshimitsu Yamashita | |
| Musiche | Kow Otani | |
| Studio | Bee Train | |
| Prima TV | 7 aprile 2011 – 26 gennaio 2012 | |
| Episodi | 39 | |
| Durata episodio | 25 min | |
| Trasmissione | Ogni giovedì | |
| Durata totale | 16 h 15 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Primavera 2011 | |
| Classificazione | R – Dai 17 anni | |
| Voto | ★ 8,03 | |
| Nelle liste | 7602 Kitsu, Shikimori | |
| Manga | ||
| Autore | Yoshihiro Yamada | |
| Pubblicato su | Morning | |
| Target | Seinen | |
| Pubblicazione | 18 agosto 2005 – 30 novembre 2017 | |
| Volumi | 25 | |
| Capitoli | 273 | |
Hyouge Mono (giapponese: へうげもの) è una serie televisiva anime giapponese del 2011, tratta dal manga di Yoshihiro Yamada. È prodotta da Bee Train e diretta da Kouichi Mashimo. È stata trasmessa dal 7 aprile 2011 al 26 gennaio 2012, per un totale di 39 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Masamune Date · Emperor Oogimachi · Shigetsugu Furuta · Ujisato Gamou · Masakatsu Hachisuka · Touhaku Hasegawa · Hidenaga Hashiba · Hechikan · Hiroko · Kokei Hoan · Kouetsu Honami · Tadakatsu Honda · Fujitaka Hosokawa · Tadaoki Hosokawa · Genan Houjou · Ujinao Houjou · Mitsunari Ishida · Kazumasa Ishikawa · Soutan Kamiya · Kojuurou Katakura · Kiyomasa Katou · Sakusuke Kobori · Yoshitaka Kuroda · Toshiie Maeda · Hisahide Matsunaga · Terumoto Mouri · Kiyohide Nakagawa · Nagamasu Oda · Nobukatsu Oda · Nobutada Oda · Nagataka Oda · Ogin · Oichi · Okuni
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Bee Train |
|---|---|
| Autore originale | Yoshihiro Yamada |
| Regia | Kouichi Mashimo |
| Composizione della serie | Hiroyuki Kawasaki |
| Character design | Yoshiaki Tsubata, Yoshimitsu Yamashita |
| Musiche | Kow Otani |
| Direzione del suono | Tooru Nakano |
| Direzione artistica | Yoshimi Umino |
| Direzione generale dell'animazione | Yoshiaki Tsubata, Yoshimitsu Yamashita |
| Direzione della fotografia | Misaki Horuichi |
| Design del colore | Makiko Kojima |
| Montaggio | Masayuki Kurosawa |
| Interpretazione della sigla | Yuki Saito, ☆Taku Takahashi, The Cro-Magnons |
Musica
| Compositore | Kow Otani |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«Bowl Man»Episodi 1–4AnimeThemes
- OP 2«Naghol Jumping»Episodi 5–10AnimeThemes
- OP 3«Ebi Sukui»Episodi 11–39AnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«KIZUNA»AnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “Would You Die for a Teakettle!?” | 7 aprile 2011 | Trasmesso |
| 2 | “Fantasy of the Tea Room” | 14 aprile 2011 | Trasmesso |
| 3 | “Stairway to the Heavens” | 21 aprile 2011 | Trasmesso |
| 4 | “Kind of Black” | 28 aprile 2011 | Trasmesso |
| 5 | “Strategic Incitation” | 5 maggio 2011 | Trasmesso |
| 6 | “Topple Takeda” | 12 maggio 2011 | Trasmesso |
| 7 | “Mount Fuji Skyline” | 19 maggio 2011 | Trasmesso |
| 8 | “Dining in Hell” | 26 maggio 2011 | Trasmesso |
| 9 | “Ruthless License” | 2 giugno 2011 | Trasmesso |
| 10 | “God of Sorrow” | 9 giugno 2011 | Trasmesso |
| 11 | “Orphan Message” | 16 giugno 2011 | Trasmesso |
| 12 | “White Castle Blues” | 23 giugno 2011 | Trasmesso |
| 13 | “Sukiyaki” | 30 giugno 2011 | Trasmesso |
| 14 | “Midnight Purple Sorrow” | 7 luglio 2011 | Trasmesso |
| 15 | “The Times, They Are A-Changin'” | 14 luglio 2011 | Trasmesso |
| 16 | “Tweets of Separation” | 21 luglio 2011 | Trasmesso |
| 17 | “Changing Man” | 28 luglio 2011 | Trasmesso |
| 18 | “Only One Flower in the World” | 4 agosto 2011 | Trasmesso |
| 19 | “Woman from Nagoya” | 25 agosto 2011 | Trasmesso |
| 20 | “A Big Hunk O' Apology” | 1 settembre 2011 | Trasmesso |
| 21 | “First Love” | 8 settembre 2011 | Trasmesso |
| 22 | “The Devil's Whisper” | 15 settembre 2011 | Trasmesso |
| 23 | “My Juraku Kamona” | 22 settembre 2011 | Trasmesso |
| 24 | “Take me to my Kitano” | 29 settembre 2011 | Trasmesso |
| 25 | “You start over from scratch” | 6 ottobre 2011 | Trasmesso |
| 26 | “The Cursed Night” | 13 ottobre 2011 | Trasmesso |
| 27 | “Anarchy in Japan” | 20 ottobre 2011 | Trasmesso |
| 28 | “Furuta Oribe and Fires” | 27 ottobre 2011 | Trasmesso |
| 29 | “Kanto Survival” | 3 novembre 2011 | Trasmesso |
| 30 | “Edo Frontier” | 10 novembre 2011 | Trasmesso |
| 31 | “Forgive My Silence” | 17 novembre 2011 | Trasmesso |
| 32 | “Aesthete`s Crossroad” | 24 novembre 2011 | Trasmesso |
| 33 | “The Shadow Tea King” | 1 dicembre 2011 | Trasmesso |
| 34 | “The Crybaby Under the Sun” | 8 dicembre 2011 | Trasmesso |
| 35 | “New Guilty Partner” | 15 dicembre 2011 | Trasmesso |
| 36 | “You`re the Chosen One” | 5 gennaio 2012 | Trasmesso |
| 37 | “The Man Who Destroyed the” | 12 gennaio 2012 | Trasmesso |
| 38 | “Dusk at Yodo River” | 19 gennaio 2012 | Trasmesso |
| 39 | “Aren`t You a Fan of Imperfection?” | 26 gennaio 2012 | Trasmesso |
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere2902
- In visione198
- Completato415
- In pausa172
- Abbandonato231
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList. Le classifiche confrontano i titoli presenti in Acino.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 3684 | — | — | — | — | 42 |
| Shikimori | 3918 | 198 | 415 | 2902 | 231 | — |
Opere correlate
| Opera originale | Hyouge Mono (Manga) |
|---|
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Hyouge Mono.
7,75House of Five LeavesSerie TV · 2010
7,44Gallery FakeSerie TV · 2005
7,80Emma: A Victorian Romance Season TwoSerie TV · 2007
7,61Emma: A Victorian RomanceSerie TV · 2005
7,32OniheiSerie TV · 2017
7,53BasiliskSerie TV · 2005
8,43Golden Kamuy Season 3Serie TV · 2020
8,40Golden Kamuy Final SeasonSerie TV · 2026
8,24Golden Kamuy Season 2Serie TV · 2018
8,14Golden Kamuy Season 4Serie TV · 2022
7,89Golden KamuySerie TV · 2018
7,66Master KeatonSerie TV · 1998Note
- «Hyouge Mono». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Hyouge Mono». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Hyouge Mono». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Hyouge Mono». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q130222660». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.





























