

Sekirei: Pure Engagement Episode 0
- Speciale
- Estate 2010
- 1 episodio
- 28 min
- Seven Arcs
- Manga
- R+
- Commedia
- Ecchi
- Harem
- Seinen
Indice
![]() | ||
| Giapponese | セキレイ~Pure Engagement~第零羽 | |
|---|---|---|
| Noto anche come | Sekirei 2 Special Kanwanidai (Sekirei Shindan/Sekirei Yoka) | |
| Genere | Commedia, Ecchi, Harem, Seinen | |
| Formato | Speciale | |
| Tratto da | Manga — Sakurako Gokurakuin | |
| Studio | Seven Arcs | |
| Prima TV | 25 agosto 2010 | |
| Episodi | 1 | |
| Durata episodio | 28 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Estate 2010 | |
| Classificazione | R+ – Dai 18 anni | |
| Voto | ★ 7,17 | |
| Nelle liste | 11.093 Kitsu, Shikimori | |
| Manga · Sekirei | ||
| Autore | Sakurako Gokurakuin | |
| Pubblicato su | Young Gangan | |
| Target | Seinen | |
| Pubblicazione | 30 gennaio 2004 – 16 marzo 2018 | |
| Volumi | 19 | |
| Capitoli | 213 | |
Sekirei: Pure Engagement Episode 0 (giapponese: セキレイ~Pure Engagement~第零羽) è uno speciale anime giapponese del 2010, tratto dal manga di Sakurako Gokurakuin. È prodotto da Seven Arcs. È stato trasmesso il 25 agosto 2010.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Karasuba · Yukari Sahashi · Takami Sahashi · Kaoru Seo · Shiina · Uzume
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Inglese |
|---|---|---|
| KusanoPrincipale | Kana Hanazawa | Tia Ballard |
| MatsuPrincipale | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard |
| MusubiPrincipale | Saori Hayami | Alexis Tipton |
| Minato SahashiPrincipale | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald |
| TsukiumiPrincipale | Marina Inoue | Lydia Mackay |
| KazehanaPrincipale | Yukana | Stephanie Young |
| Miya AsamaSecondario | Sayaka Ohara | Monica Rial |
| BenitsubasaSecondario | Shizuka Itou | Trina Nishimura |
| HaihaneSecondario | Mitsuki Saiga | Clarine Harp |
| HibikiSecondario | Michiko Neya | Cherami Leigh |
| HikariSecondario | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski |
| HomuraSecondario | Yuki Kaida | Leah Clark |
Tutte le lingue (3)
| Personaggio | Giapponese | Inglese | Tedesco |
|---|---|---|---|
| KusanoPrincipale | Kana Hanazawa | Tia Ballard | Daniela Reidies |
| MatsuPrincipale | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard | – |
| MusubiPrincipale | Saori Hayami | Alexis Tipton | Tanja Schmitz |
| Minato SahashiPrincipale | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald | Jan Makino |
| TsukiumiPrincipale | Marina Inoue | Lydia Mackay | Christin Marquitan |
| KazehanaPrincipale | Yukana | Stephanie Young | Andrea Solter |
| Miya AsamaSecondario | Sayaka Ohara | Monica Rial | Melanie Hinze |
| BenitsubasaSecondario | Shizuka Itou | Trina Nishimura | Esra Vural |
| HaihaneSecondario | Mitsuki Saiga | Clarine Harp | Silke Matthias |
| HibikiSecondario | Michiko Neya | Cherami Leigh | Juliana Cukier |
| HikariSecondario | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski | – |
| HomuraSecondario | Yuki Kaida | Leah Clark | Dirk Petrick |
| KarasubaSecondario | Romi Park | Christine Auten | – |
| Yukari SahashiSecondario | Kana Asumi | Brina Palencia | Kaya Marie Möller |
| Takami SahashiSecondario | Miki Itou | Shelley Calene-Black | – |
| Kaoru SeoSecondario | Katsuyuki Konishi | Ian Sinclair | Felix Spieß |
| ShiinaSecondario | Sayori Ishizuka | Maxey Whitehead | – |
| UzumeSecondario | Hitomi Nabatame | Jamie Marchi | Nicole Hannak |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Seven Arcs |
|---|---|
| Autore originale | Sakurako Gokurakuin |
| Character design originale | Sakurako Gokurakuin |
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Trasmesso |
Video e immagini
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere1019
- In visione46
- Completato4961
- In pausa57
- Abbandonato102
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 4908 | — | — | — | — | 14 |
| Shikimori | 6185 | 46 | 4961 | 1019 | 102 | — |
Ordine di visione
Le parti di Sekirei: Pure Engagement Episode 0 in ordine di uscita, secondo Acino.
| # | Titolo | Formato | Episodi | Uscita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekirei | Serie TV | 12 | 2 luglio 2008 |
| 2 | Sekirei: Hajimete no Otsukai | Speciale | 1 | 25 marzo 2009 |
| 3 | Sekirei: Pure Engagement (Storia principale) | Serie TV | 13 | 4 luglio 2010 |
| 4 | Sekirei: Pure Engagement Episode 0 | Speciale | 1 | 25 agosto 2010 |
Opere correlate
| Opera originale | Sekirei (Manga) |
|---|
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Sekirei: Pure Engagement Episode 0.
6,54Kiss x Sis (TV)Serie TV · 2010
6,49Why the Hell are You Here, Teacher!?Serie TV · 2019
7,01SekireiSerie TV · 20086,77Kiss x SisOAV · 2008
7,58Prison SchoolSerie TV · 2015
7,58Kaguya-sama: Love is War OVAOAV · 2021
7,35Prison School: Mad WaxOAV · 2016
7,25Haganai: I don't have many friends NEXTSerie TV · 2013
7,13Haganai: I don't have many friendsSerie TV · 2011
7,10Monster Musume: Everyday Life with Monster Girls OVAOAV · 2016
6,91Monster Musume: Everyday Life with Monster GirlsSerie TV · 2015
6,82Yamada's First Time: B Gata H KeiSerie TV · 2010Note
- «Sekirei: Pure Engagement Episode 0». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Sekirei: Pure Engagement Episode 0». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Sekirei: Pure Engagement Episode 0». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q98921191». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.
































