

Sekirei
- Serie TV
- Estate 2008
- 12 episodi
- 23 min
- Seven Arcs
- Manga
- R+
- Azione
- Commedia
- Sentimentale
- Ecchi
- Harem
Indice
Trailer | ||
| Giapponese | セキレイ | |
|---|---|---|
| Noto anche come | Wagtail | |
| Genere | Azione, Commedia, Sentimentale, Ecchi, Harem, Superpoteri, Seinen | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Manga — Sakurako Gokurakuin | |
| Regia | Keizou Kusakawa | |
| Sceneggiatura | Takao Yoshioka | |
| Character design | Shinpei Tomooka | |
| Musiche | Hiroaki Sano | |
| Studio | Seven Arcs | |
| Prima TV | 2 luglio 2008 – 17 settembre 2008 | |
| Episodi | 12 | |
| Durata episodio | 23 min | |
| Trasmissione | Ogni mercoledì | |
| Durata totale | 4 h 36 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Estate 2008 | |
| Classificazione | R+ – Dai 18 anni | |
| Voto | ★ 7,01 (#1653) | |
| Nelle liste | 62.407 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Hulu | |
| Manga | ||
| Autore | Sakurako Gokurakuin | |
| Pubblicato su | Young Gangan | |
| Target | Seinen | |
| Pubblicazione | 30 gennaio 2004 – 16 marzo 2018 | |
| Volumi | 19 | |
| Capitoli | 213 | |
Sekirei (giapponese: セキレイ) è una serie televisiva anime giapponese del 2008, tratta dal manga di Sakurako Gokurakuin. È prodotta da Seven Arcs e diretta da Keizou Kusakawa. È stata trasmessa dal 2 luglio 2008 al 17 settembre 2008, per un totale di 12 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Karasuba · Kazehana · Yukari Sahashi · Takami Sahashi · Kaoru Seo · Shiina · Uzume · Akitsu · Takehito Asama · Chiho Hidaka · Izumi Higa · Natsuo Ichinomiya · Kakizaki · Hayato Mikogami · Hiroto Minaka · Mutsu · Kuno · Mitsuha · Natsu · Haruka Shigi · Yomi · Yume
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Inglese |
|---|---|---|
| KusanoPrincipale | Kana Hanazawa | Tia Ballard |
| MatsuPrincipale | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard |
| MusubiPrincipale | Saori Hayami | Alexis Tipton |
| Minato SahashiPrincipale | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald |
| TsukiumiPrincipale | Marina Inoue | Lydia Mackay |
| BenitsubasaSecondario | Shizuka Itou | Trina Nishimura |
| HaihaneSecondario | Mitsuki Saiga | Clarine Harp |
| HibikiSecondario | Michiko Neya | Cherami Leigh |
| HikariSecondario | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski |
| HomuraSecondario | Yuki Kaida | Leah Clark |
| KarasubaSecondario | Romi Park | Christine Auten |
| KazehanaSecondario | Yukana | Stephanie Young |
Tutte le lingue (4)
| Personaggio | Giapponese | Inglese | Tedesco | Coreano |
|---|---|---|---|---|
| KusanoPrincipale | Kana Hanazawa | Tia Ballard | Daniela Reidies | Soyeon |
| MatsuPrincipale | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard | Marie-Luise Schramm | Jeong Mi Bae |
| MusubiPrincipale | Saori Hayami | Alexis Tipton | Tanja Schmitz | Yong Sin Lee |
| Minato SahashiPrincipale | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald | Constantin von Jascheroff | Han Choi |
| TsukiumiPrincipale | Marina Inoue | Lydia Mackay | Christin Marquitan Nora Linneman | Chae Eon Han |
| BenitsubasaSecondario | Shizuka Itou | Trina Nishimura | Esra Vural | – |
| HaihaneSecondario | Mitsuki Saiga | Clarine Harp | Silke Matthias | – |
| HibikiSecondario | Michiko Neya | Cherami Leigh | Juliana Cukier | – |
| HikariSecondario | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski | Nadine Pasta | – |
| HomuraSecondario | Yuki Kaida | Leah Clark | Dirk Petrick | Min Seok Kim |
| KarasubaSecondario | Romi Park | Christine Auten | Heide Domanowski | – |
| KazehanaSecondario | Yukana | Stephanie Young | Andrea Solter | Seong Hye Yun |
| Chiho HidakaSecondario | Sayori Ishizuka | Kara Edwards | – | – |
| Izumi HigaSecondario | Takuma Takewaka | Jerry Jewell | – | – |
| Natsuo IchinomiyaSecondario | Kousuke Toriumi | Anthony Bowling | Roland Wolf | Yeong Seon Kim |
| KakizakiSecondario | Kenji Takahashi | Eric Vale | Andreas Hosang | – |
| Hayato MikogamiSecondario | Jun Fukuyama | Todd Haberkorn | Michael Baral | Seung jun Kim |
| KunoSecondario | Satomi Akesaka | Kate Bristol | Antje von der Ahe | – |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Seven Arcs |
|---|---|
| Autore originale | Sakurako Gokurakuin |
| Regia | Keizou Kusakawa |
| Composizione della serie | Takao Yoshioka |
| Sceneggiatura | Takao Yoshioka, Leah Clark |
| Character design | Shinpei Tomooka |
| Character design originale | Sakurako Gokurakuin |
| Musiche | Hiroaki Sano |
| Direzione del suono | Jin Aketagawa |
| Direzione artistica | Junichi Higashi |
| Direzione della fotografia | Atsushi Nakayama |
| Design del colore | Keiko Kai, Aiko Shinohara |
| Montaggio | Yukiko Nojiri |
| Interpretazione della sigla | Aya Endou, Saori Hayami, Marina Inoue |
| Produzione | Kozue Kananiwa, Hiroyuki Shimizu |
Musica
| Compositore | Hiroaki Sano |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«Sekirei» — Kana Hanazawa, Marina Inoue, Saori Hayami, Aya EndouAnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«Dear sweet heart» — Kana Hanazawa, Marina Inoue, Saori Hayami, Aya EndouEpisodi 1–10AnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “Sekirei”セキレイ | 2 luglio 2008 | Trasmesso |
| 2 | “The Door to the New Residence”新屋の扉 | 9 luglio 2008 | Trasmesso |
| 3 | “The Green Girl”緑ノ少女 | 16 luglio 2008 | Trasmesso |
| 4 | “The Strange Tale of Maison Izumo”出雲荘奇談 | 23 luglio 2008 | Trasmesso |
| 5 | “The Water Sekirei”水ノ鶺鴒 | 30 luglio 2008 | Trasmesso |
| 6 | “Maison Izumo Flower War”出雲荘花軍 | 6 agosto 2008 | Trasmesso |
| 7 | “The Black Sekirei”黒ノ鶺鴒 | 13 agosto 2008 | Trasmesso |
| 8 | “The Closed Capital”閉ジタ帝都 | 20 agosto 2008 | Trasmesso |
| 9 | “The Veil and the Wind”比礼ト風 | 27 agosto 2008 | Trasmesso |
| 10 | “The Night before the Escape”脱出前夜 | 3 settembre 2008 | Trasmesso |
| 11 | “The Sekirei Symbol Disappears”鶺鴒紋消失 | 10 settembre 2008 | Trasmesso |
| 12 | “The Sekirei of Fate”縁ノ鶺鴒 | 17 settembre 2008 | Trasmesso |
Dove guardare
Servizi di streaming che includono Sekirei. Ciò che si può guardare dipende dal paese. Acino non ospita alcun video; ogni link porta alla pagina del servizio stesso.
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere10.363
- In visione1145
- Completato19.120
- In pausa539
- Abbandonato1139
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList. Le classifiche confrontano i titoli presenti in Acino.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 30.101 | — | — | — | — | 170 |
| Shikimori | 32.306 | 1145 | 19.120 | 10.363 | 1139 | — |
Ordine di visione
Le parti di Sekirei in ordine di uscita, secondo Acino.
| # | Titolo | Formato | Episodi | Uscita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekirei | Serie TV | 12 | 2 luglio 2008 |
| 2 | Sekirei: Hajimete no Otsukai (Storia parallela) | Speciale | 1 | 25 marzo 2009 |
| 3 | Sekirei: Pure Engagement (Seguito) | Serie TV | 13 | 4 luglio 2010 |
| 4 | Sekirei: Pure Engagement Episode 0 | Speciale | 1 | 25 agosto 2010 |
Opere correlate
Seguito7,25Sekirei: Pure EngagementSerie TV · 2010
Storia parallela7,02Sekirei: Hajimete no OtsukaiSpeciale · 2009| Opera originale | Sekirei (Manga) |
|---|
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Sekirei.
6,81Infinite Stratos Encore: A Sextet Yearning for LoveOAV · 2011
6,54Kiss x Sis (TV)Serie TV · 2010
6,90Campione!Serie TV · 2012
6,83IS: Infinite Stratos 2 - World Purge-henOAV · 2014
6,80How Not to Summon a Demon LordSerie TV · 20186,77Kiss x SisOAV · 2008
6,69Demon King DaimaoSerie TV · 2010
6,68How Not to Summon a Demon Lord ΩSerie TV · 2021
6,60Infinite StratosSerie TV · 2011
6,45Infinite Stratos 2Serie TV · 2013
6,45Tales of Wedding Rings Season 2Serie TV · 2025
How Not to Summon a Demon Lord UltSerie TVNote
- «Sekirei». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Sekirei». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Sekirei». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Sekirei». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q98921190». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.





























