

Sekirei: Pure Engagement
- Serie TV
- Estate 2010
- 13 episodi
- 24 min
- Seven Arcs
- Manga
- R+
- Azione
- Commedia
- Sentimentale
- Ecchi
- Harem
Indice
![]() | ||
| Giapponese | セキレイ~Pure Engagement~ | |
|---|---|---|
| Noto anche come | Sekirei 2 | |
| Genere | Azione, Commedia, Sentimentale, Ecchi, Harem, Superpoteri, Seinen | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Manga — Sakurako Gokurakuin | |
| Regia | Keizou Kusakawa | |
| Sceneggiatura | Takao Yoshioka | |
| Character design | Shinpei Tomooka | |
| Musiche | Hiroaki Sano | |
| Studio | Seven Arcs | |
| Prima TV | 4 luglio 2010 – 26 settembre 2010 | |
| Episodi | 13 | |
| Durata episodio | 24 min | |
| Trasmissione | Ogni domenica | |
| Durata totale | 5 h 12 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Estate 2010 | |
| Classificazione | R+ – Dai 18 anni | |
| Voto | ★ 7,25 (#1472) | |
| Nelle liste | 36.730 Kitsu, Shikimori | |
| Manga · Sekirei | ||
| Autore | Sakurako Gokurakuin | |
| Pubblicato su | Young Gangan | |
| Target | Seinen | |
| Pubblicazione | 30 gennaio 2004 – 16 marzo 2018 | |
| Volumi | 19 | |
| Capitoli | 213 | |
Sekirei: Pure Engagement (giapponese: セキレイ~Pure Engagement~) è una serie televisiva anime giapponese del 2010, tratta dal manga di Sakurako Gokurakuin. È prodotta da Seven Arcs e diretta da Keizou Kusakawa. È stata trasmessa dal 4 luglio 2010 al 26 settembre 2010, per un totale di 13 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Takami Sahashi · Yukari Sahashi · Kaoru Seo · Shiina · Uzume · Akitsu · Takehito Asama · Chiho Hidaka · Izumi Higa · Natsuo Ichinomiya · Kakizaki · Hayato Mikogami · Hiroto Minaka · Mutsu · Yoichi Himura · Ichiya · Ikki · Katsuragi · Kochou · Kujika · Kuzuri · Namiji · Nanaha · Oriha · Nishi Sanada · Shijime · Koji Takano · Taki · Junichi Tanigawa · Toyotama · Yashima
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Inglese |
|---|---|---|
| KusanoPrincipale | Kana Hanazawa | Tia Ballard |
| MatsuPrincipale | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard |
| MusubiPrincipale | Saori Hayami | Alexis Tipton |
| Minato SahashiPrincipale | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald |
| TsukiumiPrincipale | Marina Inoue | Lydia Mackay |
| HomuraPrincipale | Yuki Kaida | Leah Clark |
| KazehanaPrincipale | Yukana | Stephanie Young |
| BenitsubasaSecondario | Shizuka Itou | Trina Nishimura |
| HaihaneSecondario | Mitsuki Saiga | Clarine Harp |
| HibikiSecondario | Michiko Neya | Cherami Leigh |
| HikariSecondario | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski |
| Takehito AsamaSecondario | Susumu Chiba | John Burgmeier |
Tutte le lingue (4)
| Personaggio | Giapponese | Inglese | Tedesco | Coreano |
|---|---|---|---|---|
| KusanoPrincipale | Kana Hanazawa | Tia Ballard | Daniela Reidies | – |
| MatsuPrincipale | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard | – | – |
| MusubiPrincipale | Saori Hayami | Alexis Tipton | Tanja Schmitz | – |
| Minato SahashiPrincipale | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald | Jan Makino | Han Choi |
| TsukiumiPrincipale | Marina Inoue | Lydia Mackay | Christin Marquitan | – |
| HomuraPrincipale | Yuki Kaida | Leah Clark | Dirk Petrick | – |
| KazehanaPrincipale | Yukana | Stephanie Young | Andrea Solter | – |
| BenitsubasaSecondario | Shizuka Itou | Trina Nishimura | Esra Vural | – |
| HaihaneSecondario | Mitsuki Saiga | Clarine Harp | Silke Matthias | – |
| HibikiSecondario | Michiko Neya | Cherami Leigh | Juliana Cukier | – |
| HikariSecondario | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski | – | – |
| Takehito AsamaSecondario | Susumu Chiba | John Burgmeier | Klaus Lochthove | – |
| Chiho HidakaSecondario | Sayori Ishizuka | Kara Edwards | Anja Rybiczka | – |
| Izumi HigaSecondario | Junichi Suwabe | Jerry Jewell | – | – |
| Natsuo IchinomiyaSecondario | Kousuke Toriumi | Anthony Bowling | Roland Wolf | – |
| KakizakiSecondario | Kenji Takahashi | Eric Vale | Jaron Löwenberg | – |
| Yoichi HimuraSecondario | Kazuyuki Okitsu | Brandon Potter | Arne Stephan | – |
| IchiyaSecondario | Tomoko Nakamura | Anastasia Munoz | Maria Sumner | – |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Seven Arcs |
|---|---|
| Autore originale | Sakurako Gokurakuin |
| Regia | Keizou Kusakawa |
| Composizione della serie | Takao Yoshioka |
| Sceneggiatura | Takao Yoshioka |
| Character design | Shinpei Tomooka |
| Character design originale | Sakurako Gokurakuin |
| Musiche | Hiroaki Sano |
| Direzione del suono | Jin Aketagawa |
| Direzione artistica | Mie Kasai |
| Direzione generale dell'animazione | Shinpei Tomooka |
| Direzione della fotografia | Tadashi Kitaoka, Takuya Noudai |
| Design del colore | Aiko Shinohara |
| Montaggio | Yumiko Fuse, Yukiko Nojiri |
| Interpretazione della sigla | Aya Endou, Saori Hayami, Marina Inoue |
| Produzione | Yuusuke Hatanaka, Kozue Kananiwa |
Musica
| Compositore | Hiroaki Sano |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«Hakuyoku no Seiyaku ~Pure Engagement~» — Kana Hanazawa, Marina Inoue, Saori HayamiAnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “Sekirei Checkup” | Trasmesso | |
| 2 | “Silent Omen” | 4 luglio 2010 | Trasmesso |
| 3 | “The Wind Blows” | 11 luglio 2010 | Trasmesso |
| 4 | “The Wind's Answer” | 18 luglio 2010 | Trasmesso |
| 5 | “The Final Feather” | 25 luglio 2010 | Trasmesso |
| 6 | “The Sekirei of Flame” | 1 agosto 2010 | Trasmesso |
| 7 | “Words of Binding” | 8 agosto 2010 | Trasmesso |
| 8 | “A Faraway Tale” | 15 agosto 2010 | Trasmesso |
| 9 | “Kusa's Play” | 22 agosto 2010 | Trasmesso |
| 10 | “A Multitude of Bonds” | 29 agosto 2010 | Trasmesso |
| 11 | “Far-Reaching Sky” | 5 settembre 2010 | Trasmesso |
| 12 | “Preparations for the Festival” | 12 settembre 2010 | Trasmesso |
| 13 | “Tower of Confusion” | 19 settembre 2010 | Trasmesso |
Video e immagini
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere3476
- In visione363
- Completato14.122
- In pausa200
- Abbandonato361
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 18.208 | — | — | — | — | 90 |
| Shikimori | 18.522 | 363 | 14.122 | 3476 | 361 | — |
Ordine di visione
Le parti di Sekirei: Pure Engagement in ordine di uscita, secondo Acino.
| # | Titolo | Formato | Episodi | Uscita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekirei (Prequel) | Serie TV | 12 | 2 luglio 2008 |
| 2 | Sekirei: Hajimete no Otsukai | Speciale | 1 | 25 marzo 2009 |
| 3 | Sekirei: Pure Engagement | Serie TV | 13 | 4 luglio 2010 |
| 4 | Sekirei: Pure Engagement Episode 0 (Storia parallela) | Speciale | 1 | 25 agosto 2010 |
Opere correlate
Prequel7,01SekireiSerie TV · 2008
Storia parallela7,17Sekirei: Pure Engagement Episode 0Speciale · 2010| Opera originale | Sekirei (Manga) |
|---|
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Sekirei: Pure Engagement.
6,81Infinite Stratos Encore: A Sextet Yearning for LoveOAV · 2011
6,54Kiss x Sis (TV)Serie TV · 2010
6,90Campione!Serie TV · 2012
6,83IS: Infinite Stratos 2 - World Purge-henOAV · 2014
6,80How Not to Summon a Demon LordSerie TV · 20186,77Kiss x SisOAV · 2008
6,69Demon King DaimaoSerie TV · 2010
6,68How Not to Summon a Demon Lord ΩSerie TV · 2021
6,60Infinite StratosSerie TV · 2011
6,45Infinite Stratos 2Serie TV · 2013
6,45Tales of Wedding Rings Season 2Serie TV · 2025
How Not to Summon a Demon Lord UltSerie TVNote
- «Sekirei: Pure Engagement». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Sekirei: Pure Engagement». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Sekirei: Pure Engagement». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Sekirei: Pure Engagement». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q98921191». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.
































