

Rosario + Vampire Capu2
- Serie TV
- Autunno 2008
- 13 episodi
- 24 min
- Gonzo
- Manga
- R+
- Commedia
- Fantasy
- Sentimentale
- Ecchi
- Harem
Indice
Trailer · PV 2 | ||
| Giapponese | ロザリオとバンパイア Capu2 | |
|---|---|---|
| Traslitterazione | Rosario to Vampire Capu2 | |
| Noto anche come | Rosario + Vampire Season 2 Rosario and Vampire Capu2 | |
| Genere | Commedia, Fantasy, Sentimentale, Ecchi, Harem, Scolastico, Vampiri, Shōnen | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Manga — Akihisa Ikeda | |
| Regia | Takayuki Inagaki | |
| Sceneggiatura | Hiroshi Yamaguchi | |
| Character design | Mariko Fujita | |
| Musiche | Kouhei Tanaka, Shirou Hamaguchi | |
| Studio | Gonzo | |
| Prima TV | 2 ottobre 2008 – 25 dicembre 2008 | |
| Episodi | 13 | |
| Durata episodio | 24 min | |
| Trasmissione | Ogni mercoledì | |
| Durata totale | 5 h 12 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Autunno 2008 | |
| Classificazione | R+ – Dai 18 anni | |
| Voto | ★ 6,88 (#1710) | |
| Nelle liste | 67.952 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
| Manga · Rosario+Vampire: Season II | ||
| Autore | Akihisa Ikeda | |
| Pubblicato su | Jump SQ. | |
| Target | Shōnen | |
| Pubblicazione | 4 novembre 2007 – 19 aprile 2014 | |
| Volumi | 14 | |
| Capitoli | 67 | |
Rosario + Vampire Capu2 (giapponese: ロザリオとバンパイア Capu2, Hepburn: Rosario to Vampire Capu2) è una serie televisiva anime giapponese del 2008, tratta dal manga di Akihisa Ikeda. È prodotta da Gonzo e diretta da Takayuki Inagaki. È stata trasmessa dal 2 ottobre 2008 al 25 dicembre 2008, per un totale di 13 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Ririko Kagome · Kozou Kasahara · Saizou Komiya · Okuto Kotsubo · Nazo Koumori · Kuyou · Tenmei Mikogami · Sumae Mizuno · Ginei Morioka · Kubisaku Nagai · Shizuka Nekonome · Tonko Oniyama · Fujiko Sendou · Bozaburou Taira · Ten no Koe (Narrator) · Apsaras · Koutarou Ijuuin · Gonzou Komiya · Ageha Kurono · Lilith · Tsurara Shirayuki · Issa Shuzen · Tosa no Tengu · Mako Yakumaru
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Inglese |
|---|---|---|
| Moka AkashiyaPrincipale | Nana Mizuki | Colleen Clinkenbeard Alexis Tipton |
| Tsukune AonoPrincipale | Daisuke Kishio | Todd Haberkorn |
| Kurumu KuronoPrincipale | Misato Fukuen | Brina Palencia |
| Yukari SendouPrincipale | Kimiko Koyama | Monica Rial |
| Mizore ShirayukiPrincipale | Rie Kugimiya | Tia Ballard |
| Ruby ToujouPrincipale | Saeko Chiba | Leah Clark |
| Kokoa ShuzenPrincipale | Chiwa Saito | Kira Vincent-Davis |
| Kyouko AonoSecondario | Sachiko Kojima | Cherami Leigh |
| Kouji AonoSecondario | Scott Freeman | Scott Freeman |
| Bus DriverSecondario | Norihiro Inoue | Chuck Huber |
| Shijimi ChounoSecondario | Kei Shindou | Hilary Couch |
| Deshiko DeshiSecondario | Saori Gotou | Kristin Sutton |
Tutte le lingue (4)
| Personaggio | Giapponese | Inglese | Francese | Coreano |
|---|---|---|---|---|
| Moka AkashiyaPrincipale | Nana Mizuki | Colleen Clinkenbeard Alexis Tipton | Dany Benedito | – |
| Tsukune AonoPrincipale | Daisuke Kishio | Todd Haberkorn | Damien Laquet | Gyeng Su Hyeon |
| Kurumu KuronoPrincipale | Misato Fukuen | Brina Palencia | – | – |
| Yukari SendouPrincipale | Kimiko Koyama | Monica Rial | – | – |
| Mizore ShirayukiPrincipale | Rie Kugimiya | Tia Ballard | – | – |
| Ruby ToujouPrincipale | Saeko Chiba | Leah Clark | – | – |
| Kokoa ShuzenPrincipale | Chiwa Saito | Kira Vincent-Davis | – | – |
| Kyouko AonoSecondario | Sachiko Kojima | Cherami Leigh | – | – |
| Kouji AonoSecondario | Scott Freeman | Scott Freeman | – | – |
| Bus DriverSecondario | Norihiro Inoue | Chuck Huber | – | – |
| Shijimi ChounoSecondario | Kei Shindou | Hilary Couch | – | – |
| Deshiko DeshiSecondario | Saori Gotou | Kristin Sutton | – | – |
| Ririko KagomeSecondario | Aya Hisakawa | Shelley Calene-Black | – | – |
| Saizou KomiyaSecondario | – | Robert McCollum | – | – |
| Okuto KotsuboSecondario | Yasuyuki Kase | Christopher Sabat | – | – |
| Nazo KoumoriSecondario | Takehito Koyasu | Jerry Jewell | – | – |
| KuyouSecondario | Shuuichi Ikeda | Jason Douglas | – | – |
| ApsarasSecondario | Kyouko Hikami | Nazia Chaudhry | – | – |
| Koutarou IjuuinSecondario | Takehito Koyasu | Jerry Jewell | – | – |
| Ageha KuronoSecondario | Chieko Honda | Stephanie Young | – | – |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Gonzo |
|---|---|
| Autore originale | Akihisa Ikeda |
| Regia | Takayuki Inagaki |
| Composizione della serie | Hiroshi Yamaguchi |
| Sceneggiatura | Takayuki Inagaki, Hiroshi Yamaguchi |
| Character design | Mariko Fujita |
| Musiche | Kouhei Tanaka, Shirou Hamaguchi |
| Direzione artistica | Shigemi Ikeda |
| Direzione generale dell'animazione | Satoru Kiyomaru |
| Montaggio | Kiyoshi Hirose |
| Interpretazione della sigla | Nana Mizuki |
| Produzione | Taichi Hashimoto, Shinichi Ikeda, Satoshi Matsui, Shinya Shinozaki |
Musica
| Compositore | Kouhei Tanaka, Shirou Hamaguchi |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«DISCOTHEQUE» — Nana MizukiAnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “Reunion and a Vampire” | 2 ottobre 2008 | Trasmesso |
| 2 | “Little Sister and a Vampire” | 8 ottobre 2008 | Trasmesso |
| 3 | “Mother and Child and a Vampire” | 15 ottobre 2008 | Trasmesso |
| 4 | “Body Measurements and a Vampire” | 23 ottobre 2008 | Trasmesso |
| 5 | “Curry and a Vampire” | 30 ottobre 2008 | Trasmesso |
| 6 | “School Trip and a Vampire” | 5 novembre 2008 | Trasmesso |
| 7 | “Bathroom and a Vampire” | 12 novembre 2008 | Trasmesso |
| 8 | “Youth and a Vampire” | 19 novembre 2008 | Trasmesso |
| 9 | “Skiing and a Vampire” | 26 novembre 2008 | Trasmesso |
| 10 | “Pretty Boy and a Vampire” | 3 dicembre 2008 | Trasmesso |
| 11 | “Lilith's Mirror and a Vampire” | 10 dicembre 2008 | Trasmesso |
| 12 | “Holy Seal and a Vampire” | 17 dicembre 2008 | Trasmesso |
| 13 | “Cross and Family and a Vampire” | 24 dicembre 2008 | Trasmesso |
Dove guardare
Servizi di streaming che includono Rosario + Vampire Capu2. Ciò che si può guardare dipende dal paese. Acino non ospita alcun video; ogni link porta alla pagina del servizio stesso.
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere3926
- In visione474
- Completato32.961
- In pausa313
- Abbandonato709
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList. Le classifiche confrontano i titoli presenti in Acino.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 29.569 | — | — | — | — | 153 |
| Shikimori | 38.383 | 474 | 32.961 | 3926 | 709 | — |
Opere correlate
| Opera originale | Rosario to Vampire: Season II (Manga) |
|---|
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Rosario + Vampire Capu2.
7,32Trinity Seven OVAOAV · 2015
7,02Trinity SevenSerie TV · 2014
6,45My First Girlfriend is a Gal: My First Cultural FestivalOAV · 2017
6,26My First Girlfriend is a GalSerie TV · 2017
7,53To LOVE Ru Darkness 2 SpecialsSpeciale · 2016
7,51To LOVE-Ru Darkness OVAOAV · 2012
7,50To LOVE-Ru Darkness 2nd OVAOAV · 2016
7,42To LOVE Ru Darkness 2Serie TV · 2015
7,40To LOVE Ru DarknessSerie TV · 2012
7,25Motto To LOVE RuSerie TV · 2010
7,24To LOVE-Ru OVAOAV · 2009
6,96To Love RuSerie TV · 2008Note
- «Rosario to Vampire Capu2». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Rosario to Vampire Capu2». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Rosario + Vampire Capu2». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Rosario + Vampire Capu2». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q78903157». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.


































