

Indice
brave story - movie trailer | ||
| Giapponese | ブレイブ・ストーリー | |
|---|---|---|
| Genere | Azione, Avventura, Fantasy, Isekai | |
| Formato | Film | |
| Tratto da | Romanzo — Miyuki Miyabe | |
| Regia | Kouichi Chigira | |
| Character design | Yuriko Chiba, Hiroyuki Kanbe, Katsuichi Nakayama | |
| Musiche | Juno Reactor | |
| Studio | Gonzo | |
| Uscita | 8 luglio 2006 | |
| Durata | 112 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Estate 2006 | |
| Classificazione | G – Per tutti | |
| Voto | ★ 7,40 | |
| Nelle liste | 11.485 Kitsu, Shikimori | |
| Romanzo | ||
| Autore | Miyuki Miyabe | |
| Pubblicazione | 5 marzo 2003 | |
| Volumi | 2 | |
| Capitoli | 70 | |
Brave Story (giapponese: ブレイブ・ストーリー) è un film d'animazione giapponese del 2006, tratto dal romanzo di Miyuki Miyabe. È prodotto da Gonzo e diretto da Kouichi Chigira. È uscito l'8 luglio 2006.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Ogawa · Princess Zofie · Yunababa
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Inglese |
|---|---|---|
| Mitsuru AshikawaPrincipale | Eiji Wentz | – |
| CuttsPrincipale | Takako Tokiwa | – |
| Ki-KimaPrincipale | Yo Oizumi | – |
| MiinaPrincipale | Chiwa Saito | – |
| Wataru MitaniPrincipale | Miyuki Sawashiro Takako Matsu | Mona Marshall |
| Aya AshikawaSecondario | Kanon Nagashima | – |
| IshiokaSecondario | Akira Ishida | – |
| Kuniko MitaniSecondario | Yoshiko Tanako | – |
| Akira MitaniSecondario | Katsumi Takahashi | – |
| Monk RauSecondario | Shirou Itou | – |
| Mysterious GirlSecondario | Ayako Kawasumi | – |
| Princess ZofieSecondario | Akiko Yajima | – |
Tutte le lingue (4)
| Personaggio | Giapponese | Inglese | Tedesco | Francese |
|---|---|---|---|---|
| Mitsuru AshikawaPrincipale | Eiji Wentz | – | Constantin von Jascheroff | François Creton |
| CuttsPrincipale | Takako Tokiwa | – | Ghadah Al-Akel | – |
| Ki-KimaPrincipale | Yo Oizumi | – | Michael Deffert | Patrick Noérie |
| MiinaPrincipale | Chiwa Saito | – | Tanya Kahana | Jessica Barrier |
| Wataru MitaniPrincipale | Miyuki Sawashiro Takako Matsu | Mona Marshall | Hannes Maurer | Gwenäelle Julien |
| Aya AshikawaSecondario | Kanon Nagashima | – | – | – |
| IshiokaSecondario | Akira Ishida | – | Fabian Hollwitz | – |
| Kuniko MitaniSecondario | Yoshiko Tanako | – | – | – |
| Akira MitaniSecondario | Katsumi Takahashi | – | – | – |
| Monk RauSecondario | Shirou Itou | – | Gerd Holtenau | Gérard Rouzier |
| Mysterious GirlSecondario | Ayako Kawasumi | – | Friedel Morgenstern | – |
| Princess ZofieSecondario | Akiko Yajima | – | – | Nayeli Forest |
| YunababaSecondario | Rie Shibata | – | – | – |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Gonzo |
|---|---|
| Autore originale | Miyuki Miyabe |
| Regia | Kouichi Chigira |
| Sceneggiatura | Ichirou Ookouchi |
| Character design | Yuriko Chiba, Hiroyuki Kanbe, Katsuichi Nakayama, Hitoshi Ueda |
| Musiche | Juno Reactor |
| Direzione del suono | Youta Tsuruoka |
| Direzione generale dell'animazione | Yuriko Chiba |
| Design del colore | Yumi Uchibayashi |
| Montaggio | Takeshi Seyama |
| Interpretazione della sigla | Aqua Timez |
| Produzione | Kouji Kajita |
Musica
| Compositore | Juno Reactor |
|---|
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere3952
- In visione108
- Completato3060
- In pausa111
- Abbandonato105
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList. Le classifiche confrontano i titoli presenti in Acino.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 4149 | — | — | — | — | 24 |
| Shikimori | 7336 | 108 | 3060 | 3952 | 105 | — |
Opere correlate
| Opera originale | Brave Story (Romanzo) Brave Story: Shinsetsu (Manga) |
|---|
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Brave Story.
8,06Overlord IVSerie TV · 2022
7,91Overlord IIISerie TV · 2018
7,89OverlordSerie TV · 2015
7,75Overlord IISerie TV · 2018
7,75Overlord: The Sacred KingdomFilm · 2024
7,70Overlord: The Dark HeroFilm · 2017
7,64Overlord: The Undead KingFilm · 2017
7,52The Wrong Way to Use Healing MagicSerie TV · 2024
7,50A Wild Last Boss Appeared! Season 2Serie TV · 2026
7,46A Wild Last Boss Appeared!Serie TV · 2025
6,55My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero'sSerie TV · 2025
6,46Failure Frame: I Became the Strongest and Annihilated Everything With Low-Level SpellsSerie TV · 2024Note
- «Brave Story». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Brave Story». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Brave Story». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q105096623». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.





























