

Vampire Knight Guilty
- Serie TV
- Autunno 2008
- 13 episodi
- 24 min
- Studio Deen
- Manga
- PG-13
- Drammatico
- Mistero
- Sentimentale
- Soprannaturale
- Triangolo amoroso
Indice
Sigla d'apertura · OP | ||
| Giapponese | ヴァンパイア騎士〈ナイト〉Guilty | |
|---|---|---|
| Noto anche come | Vampire Kishi 2 Vampire Knight 2 Vampire Kishi Guilty | |
| Genere | Drammatico, Mistero, Sentimentale, Soprannaturale, Triangolo amoroso, Vampiri, Shōjo | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Manga — Matsuri Hino | |
| Regia | Kiyoko Sayama | |
| Sceneggiatura | Mari Okada | |
| Character design | Asako Nishida | |
| Musiche | Takefumi Haketa | |
| Studio | Studio Deen | |
| Prima TV | 7 ottobre 2008 – 30 dicembre 2008 | |
| Episodi | 13 | |
| Durata episodio | 24 min | |
| Trasmissione | Ogni martedì | |
| Durata totale | 5 h 12 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Autunno 2008 | |
| Classificazione | PG-13 – Dai 13 anni | |
| Voto | ★ 7,06 (#1623) | |
| Nelle liste | 51.004 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Netflix, Hulu | |
| Manga · Vampire Knight | ||
| Autore | Matsuri Hino | |
| Pubblicato su | LaLa | |
| Target | Shōjo | |
| Pubblicazione | 24 novembre 2004 – 24 maggio 2013 | |
| Volumi | 19 | |
| Capitoli | 102 | |
Vampire Knight Guilty (giapponese: ヴァンパイア騎士〈ナイト〉Guilty) è una serie televisiva anime giapponese del 2008, tratta dal manga di Matsuri Hino. È prodotta da Studio Deen e diretta da Kiyoko Sayama. È stata trasmessa dal 7 ottobre 2008 al 30 dicembre 2008, per un totale di 13 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Nagamichi Aidou · Kaien Cross · Shizuka Hiou · Asatoo Ichijou · Kasumi Kageyama · Father Kiryuu · Mother Kiryuu · Ichiru Kiryuu · Maria Kurenai · Seiren · Sayori Wakaba · Tooga Yagari · Tsukiko Aidou · Jinmu · Rido Kuran · Haruka Kuran · Juri Kuran · Mother Shiki · Vampire Hunter Association President
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Italiano | Inglese |
|---|---|---|---|
| Kaname KuranPrincipale | Daisuke Kishio | Patrizio Prata | Ezra Weisz |
| Yuuki CrossPrincipale | Yui Horie | Benedetta Ponticelli | Mela Lee |
| Zero KiryuuPrincipale | Mamoru Miyano | Renato Novara | Vic Mignogna |
| Takuma IchijouSecondario | Susumu Chiba | Gabriele Marchingiglio | Spike Spencer |
| Akatsuki KainSecondario | Junichi Suwabe | Maurizio Merluzzo | Troy Baker |
| Senri ShikiSecondario | Soichiro Hoshi | Massimo Di benedetto | Steve Staley |
| Kaien CrossSecondario | Hozumi Gouda | Gianluca Iacono | Christopher Corey Smith |
| Shizuka HiouSecondario | Fumiko Orikasa | Patrizia Mottola | Wendee Lee |
| Asatoo IchijouSecondario | Kouji Ishii | Natale Ciravolo | Jamieson Price |
| Kasumi KageyamaSecondario | Takahiro Matsukawa | – | Derek Stephen Prince |
| Mother KiryuuSecondario | Mayumi Asano | – | – |
| Ichiru KiryuuSecondario | Mamoru Miyano | Simone D'Andrea | Vic Mignogna |
Tutte le lingue (7)
| Personaggio | Giapponese | Inglese | Tedesco | Francese | Italiano | Coreano | Ungherese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaname KuranPrincipale | Daisuke Kishio | Ezra Weisz | Rainer Fritzsche | Bruno Méyère | Patrizio Prata | Seok jeong Yang | Dolmány Attila |
| Yuuki CrossPrincipale | Yui Horie | Mela Lee | Tanja Schmitz | Isabelle Volpe | Benedetta Ponticelli | Seon hui Mun | Dorina Csifó |
| Zero KiryuuPrincipale | Mamoru Miyano | Vic Mignogna | Jan-David Rönfeldt | Emmanuel Rausenberger | Renato Novara | – | Dániel Hamvas |
| Takuma IchijouSecondario | Susumu Chiba | Spike Spencer | Konrad Bösherz | Bastien Bourlé | Gabriele Marchingiglio | Beom Gi Hong | Ádám Gacsal |
| Akatsuki KainSecondario | Junichi Suwabe | Troy Baker | – | Alexandre Coadour | Maurizio Merluzzo | Ju Chang Lee | Máté Szabó |
| Senri ShikiSecondario | Soichiro Hoshi | Steve Staley | Michael Baral | – | Massimo Di benedetto | – | Botond Előd |
| Kaien CrossSecondario | Hozumi Gouda | Christopher Corey Smith | Fritz Rott | – | Gianluca Iacono | – | Karácsonyi Zoltán |
| Shizuka HiouSecondario | Fumiko Orikasa | Wendee Lee | – | – | Patrizia Mottola | – | – |
| Asatoo IchijouSecondario | Kouji Ishii | Jamieson Price | – | – | Natale Ciravolo | – | – |
| Kasumi KageyamaSecondario | Takahiro Matsukawa | Derek Stephen Prince | – | – | – | – | – |
| Mother KiryuuSecondario | Mayumi Asano | – | – | – | – | – | – |
| Ichiru KiryuuSecondario | Mamoru Miyano | Vic Mignogna | Fabian Hollwitz | Alexandre Coadour | Simone D'Andrea | Han Choi | – |
| Maria KurenaiSecondario | Mai Nakahara | Laura Bailey | – | – | Patrizia Mottola | Ui Jin Chae | – |
| SeirenSecondario | Risa Mizuno | Colleen Villard | Nicole Hannak | – | – | Ui Jin Chae | – |
| Rido KuranSecondario | Tarusuke Shingaki | Patrick Seitz | Tobias Nath | Antoine Tome | Giacomo Zito | – | – |
| Haruka KuranSecondario | Hirofumi Nojima | Erik Davies | Dirk Stollberg | – | Marco Balzarotti | Min Seok Kim | Álmos Előd |
| Juri KuranSecondario | Mariko Kouda | Michelle Ruff | – | – | Patrizia Scianca | – | – |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Studio Deen |
|---|---|
| Autore originale | Matsuri Hino |
| Regia | Kiyoko Sayama |
| Composizione della serie | Mari Okada |
| Sceneggiatura | Mayumi Morita |
| Character design | Asako Nishida |
| Musiche | Takefumi Haketa |
| Direzione artistica | Kazuhiro Itou |
| Direzione generale dell'animazione | Toshimitsu Kobayashi |
| Design del colore | Takeshi Mochida |
| Interpretazione della sigla | ON/OFF-twins-, Kanon Wakeshima |
Musica
| Compositore | Takefumi Haketa |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«Rondo»AnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«Suna no Oshiro» — Kanon WakeshimaAnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Sinners Of Fate” | 7 ottobre 2008 | Trasmesso |
| 2 | “The Eternal Promise” | 14 ottobre 2008 | Trasmesso |
| 3 | “The Lapis Lazuli Portrait” | 21 ottobre 2008 | Trasmesso |
| 4 | “Devil's Awakening” | 28 ottobre 2008 | Trasmesso |
| 5 | “The Subordinate's Trap” | 4 novembre 2008 | Trasmesso |
| 6 | “The Fake Lovers”ラヴァーズ) | 11 novembre 2008 | Trasmesso |
| 7 | “The Kiss of Thorns”キス) | 18 novembre 2008 | Trasmesso |
| 8 | “Spiraling Recollections”スパイラル) | 25 novembre 2008 | Trasmesso |
| 9 | “Revival of the Mad Emperor”エンペラー) | 2 dicembre 2008 | Trasmesso |
| 10 | “Prelude to the Battle”プレリュード) | 9 dicembre 2008 | Trasmesso |
| 11 | “Two Souls”ライブズ) | 16 dicembre 2008 | Trasmesso |
| 12 | “World's End”ピリオド) | 23 dicembre 2008 | Trasmesso |
| 13 | “Vampire Knight”ナイト) | 30 dicembre 2008 | Trasmesso |
Dove guardare
Servizi di streaming che includono Vampire Knight Guilty. Ciò che si può guardare dipende dal paese. Acino non ospita alcun video; ogni link porta alla pagina del servizio stesso.
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere3340
- In visione254
- Completato23.335
- In pausa222
- Abbandonato545
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList. Le classifiche confrontano i titoli presenti in Acino.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 23.308 | — | — | — | — | 160 |
| Shikimori | 27.696 | 254 | 23.335 | 3340 | 545 | — |
Ordine di visione
Le parti di Vampire Knight Guilty in ordine di uscita, secondo Acino.
| # | Titolo | Formato | Episodi | Uscita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vampire Knight (Prequel) | Serie TV | 13 | 8 aprile 2008 |
| 2 | Vampire Knight Guilty | Serie TV | 13 | 7 ottobre 2008 |
| 3 | Vampire Knight: Gekiai no Portrait | Speciale | 1 | 26 novembre 2008 |
Opere correlate
| Opera originale | Vampire Knight (Manga) |
|---|
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Vampire Knight Guilty.
8,20Fruits Basket 1st SeasonSerie TV · 2019
7,69Fruits BasketSerie TV · 2001
8,93Fruits Basket: The Final SeasonSerie TV · 2021
8,32BakemonogatariSerie TV · 2009
7,99The Tunnel to Summer, the Exit of GoodbyesFilm · 2022
7,98ef - a tale of melodies.Serie TV · 2008
7,86ef - a tale of memories.Serie TV · 2007
8,76Monogatari Series: Second SeasonSerie TV · 2013
8,52Fruits Basket 2nd SeasonSerie TV · 2020
8,26Into the Forest of Fireflies' LightFilm · 2011
7,72Kokoro ConnectSerie TV · 2012
7,58Hana Yori DangoSerie TV · 1996Note
- «Vampire Knight Guilty». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Vampire Knight Guilty». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Vampire Knight Guilty». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Vampire Knight Guilty». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q115945467». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.


























