

Minami-ke Okawari
- Serie TV
- Inverno 2008
- 13 episodi
- 24 min
- asread.
- Manga
- PG-13
- Commedia
- Ragazze carine
- Scolastico
- Seinen
Indice
Sigla d'apertura | ||
| Giapponese | みなみけ~おかわり~ | |
|---|---|---|
| Noto anche come | Minamike: Okawari | |
| Genere | Commedia, Ragazze carine, Scolastico, Seinen | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Manga — Coharu Sakuraba | |
| Regia | Naoto Hosoda | |
| Sceneggiatura | Masashi Suzuki | |
| Character design | Masaki Tanaka | |
| Musiche | Yasuhiro Misawa | |
| Studio | asread. | |
| Prima TV | 7 gennaio 2008 – 31 marzo 2008 | |
| Episodi | 13 | |
| Durata episodio | 24 min | |
| Trasmissione | Ogni domenica | |
| Durata totale | 5 h 12 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Inverno 2008 | |
| Classificazione | PG-13 – Dai 13 anni | |
| Voto | ★ 7,33 | |
| Nelle liste | 14.075 Kitsu, Shikimori | |
| Manga · Minami-ke | ||
| Autore | Coharu Sakuraba | |
| Pubblicato su | Young Magazine (Weekly) | |
| Target | Seinen | |
| Pubblicazione | 5 novembre 2004 – in corso | |
Minami-ke Okawari (giapponese: みなみけ~おかわり~) è una serie televisiva anime giapponese del 2008, tratta dal manga di Coharu Sakuraba. È prodotta da asread. e diretta da Naoto Hosoda. È stata trasmessa dal 7 gennaio 2008 al 31 marzo 2008, per un totale di 13 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Maki · Makoto · Touma Minami · Riko · Shuuichi · Takeru · Yuka Uchida · Yoshino · Yuu · Kumada-sensei · Masumi Fuyuki
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Coreano |
|---|---|---|
| Chiaki MinamiPrincipale | Minori Chihara | – |
| Haruka MinamiPrincipale | Rina Satou | Hyeon Jin Lee |
| Kana MinamiPrincipale | Marina Inoue | Mi Na Yun |
| FujiokaSecondario | Tetsuya Kakihara | Wan Gyeong Seong |
| HayamiSecondario | Saeko Chiba | – |
| HirokoSecondario | Saeko Chiba | – |
| HosakaSecondario | Daisuke Ono | Han Choi |
| KeikoSecondario | Saori Gotou | – |
| MakotoSecondario | Rika Morinaga | In Seong O |
| Touma MinamiSecondario | Nana Mizuki | – |
| RikoSecondario | Ao Takahashi | – |
| ShuuichiSecondario | Momoko Oohara | – |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | asread. |
|---|---|
| Autore originale | Coharu Sakuraba |
| Regia | Naoto Hosoda |
| Composizione della serie | Masashi Suzuki |
| Sceneggiatura | Masashi Suzuki, Rie Oshika, Shouichi Satou, Kouichi Taki |
| Character design | Masaki Tanaka |
| Musiche | Yasuhiro Misawa |
| Direzione del suono | Yasunori Ebina |
| Direzione artistica | Junichi Higashi |
| Direzione generale dell'animazione | Masaki Tanaka |
| Design del colore | Naoki Fukutani |
| Interpretazione della sigla | Minori Chihara, Marina Inoue, Rina Satou |
| Produzione | Kiyonori Hiramatsu, Shinichi Ikeda, Takahiro Yamanaka |
Musica
| Compositore | Yasuhiro Misawa |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«Kokoro no Tsubasa» — Marina Inoue, Minori ChiharaAnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«Sono Koe ga Kiki Takute» — Marina Inoue, Minori ChiharaAnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “Hot Springs, Let's Eat” | 6 gennaio 2008 | Trasmesso |
| 2 | “Taste is Something Inherited Over Generations” | 13 gennaio 2008 | Trasmesso |
| 3 | “Evening Hospitality, Hesitantly Offered” | 20 gennaio 2008 | Trasmesso |
| 4 | “Is It All Right to Clean Up?” | 27 gennaio 2008 | Trasmesso |
| 5 | “Can't Take Back a Served Tea Cup” | 3 febbraio 2008 | Trasmesso |
| 6 | “My Rice is Warm Even After It's Cooled” | 10 febbraio 2008 | Trasmesso |
| 7 | “The More You Chew It, The Sweeter It Becomes” | 17 febbraio 2008 | Trasmesso |
| 8 | “There's Always Time for the Pool” | 24 febbraio 2008 | Trasmesso |
| 9 | “Does It Hurt Yet? Secrets of Mako-chan” | 2 marzo 2008 | Trasmesso |
| 10 | “'Dumplings Rather than Flowers' Age” | 9 marzo 2008 | Trasmesso |
| 11 | “As Expected, It's Getting Bad” | 16 marzo 2008 | Trasmesso |
| 12 | “Even One Bite More Is Painful” | 23 marzo 2008 | Trasmesso |
| 13 | “Everyone At Once, 'Thank You for the Meal'” | 30 marzo 2008 | Trasmesso |
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere1579
- In visione134
- Completato4714
- In pausa123
- Abbandonato171
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 7354 | — | — | — | — | 15 |
| Shikimori | 6721 | 134 | 4714 | 1579 | 171 | — |
Ordine di visione
Le parti di Minami-ke Okawari in ordine di uscita, secondo Acino.
| # | Titolo | Formato | Episodi | Uscita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minami-ke (Prequel) | Serie TV | 13 | 8 ottobre 2007 |
| 2 | Minami-ke Okawari | Serie TV | 13 | 7 gennaio 2008 |
| 3 | Minami-ke Okaeri (Seguito) | Serie TV | 13 | 5 gennaio 2009 |
Opere correlate
| Opera originale | Minami-ke (Manga) |
|---|
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Minami-ke Okawari.
7,52Tonari no Seki-kun: The Master of Killing TimeSerie TV · 2014
7,07Bad GirlSerie TV · 2025
8,95Kaguya-sama: Love is War -Ultra Romantic-Serie TV · 2022
8,61Kaguya-sama: Love is War?Serie TV · 2020
8,51Kaguya-sama: Love Is War - Stairway to AdulthoodSpeciale TV · 2025
8,40Kaguya-sama: Love is WarSerie TV · 2019
8,19Asobi Asobase: Workshop of FunSerie TV · 2018
8,08Azumanga Daioh: The AnimationSerie TV · 2002
7,89Rock Is a Lady's ModestySerie TV · 2025
7,87K-ON!Serie TV · 2009
7,86K-On!!: Plan!Speciale · 2011
7,85K-ON! Live House!Speciale · 2010Note
- «Minami-ke Okawari». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Minami-ke Okawari». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Minami-ke Okawari». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Minami-ke Okawari». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q3858308». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.


















