

Minami-ke Okaeri
- Serie TV
- Inverno 2009
- 13 episodi
- 24 min
- asread.
- Manga
- PG-13
- Commedia
- Ragazze carine
- Scolastico
- Seinen
Indice
Trailer | ||
| Giapponese | みなみけ おかえり | |
|---|---|---|
| Genere | Commedia, Ragazze carine, Scolastico, Seinen | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Manga — Coharu Sakuraba | |
| Regia | Kei Oikawa | |
| Sceneggiatura | Rie Oshika | |
| Character design | Masaki Tanaka | |
| Musiche | Yasuhiro Misawa | |
| Studio | asread. | |
| Prima TV | 5 gennaio 2009 – 30 marzo 2009 | |
| Episodi | 13 | |
| Durata episodio | 24 min | |
| Trasmissione | Ogni domenica | |
| Durata totale | 5 h 12 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Inverno 2009 | |
| Classificazione | PG-13 – Dai 13 anni | |
| Voto | ★ 7,55 | |
| Nelle liste | 13.034 Kitsu, Shikimori | |
| Manga · Minami-ke | ||
| Autore | Coharu Sakuraba | |
| Pubblicato su | Young Magazine (Weekly) | |
| Target | Seinen | |
| Pubblicazione | 5 novembre 2004 – in corso | |
Minami-ke Okaeri (giapponese: みなみけ おかえり) è una serie televisiva anime giapponese del 2009, tratta dal manga di Coharu Sakuraba. È prodotta da asread. e diretta da Kei Oikawa. È stata trasmessa dal 5 gennaio 2009 al 30 marzo 2009, per un totale di 13 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Maki · Makoto · Touma Minami · Riko · Shuuichi · Takeru · Yuka Uchida · Yoshino · Yuu · Kumada-sensei · Natsuki Minami · Haruo Minami · Akira Minami · Hitomi
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Coreano |
|---|---|---|
| Chiaki MinamiPrincipale | Minori Chihara | – |
| Haruka MinamiPrincipale | Rina Satou | Hyeon Jin Lee |
| Kana MinamiPrincipale | Marina Inoue | Mi Na Yun |
| FujiokaSecondario | Tetsuya Kakihara | Wan Gyeong Seong |
| HayamiSecondario | Saeko Chiba | – |
| HirokoSecondario | Saeko Chiba | – |
| HosakaSecondario | Daisuke Ono | Han Choi |
| KeikoSecondario | Saori Gotou | – |
| MakotoSecondario | Rika Morinaga | In Seong O |
| Touma MinamiSecondario | Nana Mizuki | – |
| RikoSecondario | Ao Takahashi | – |
| TakeruSecondario | Shintaro Asanuma | Jang Kim |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | asread. |
|---|---|
| Autore originale | Coharu Sakuraba |
| Regia | Kei Oikawa |
| Composizione della serie | Rie Oshika |
| Sceneggiatura | Rie Oshika |
| Character design | Masaki Tanaka |
| Musiche | Yasuhiro Misawa |
| Direzione del suono | Yasunori Ebina |
| Direzione artistica | Toshiyuki Tokuda |
| Direzione generale dell'animazione | Masaki Tanaka |
| Direzione della fotografia | Satoshi Fujita |
| Design del colore | Yuuko Satou |
| Interpretazione della sigla | Minori Chihara, Marina Inoue, Rina Satou |
| Produzione | Kiyonori Hiramatsu, Takahiro Yamanaka |
Musica
| Compositore | Yasuhiro Misawa |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«Keikenchi Soku Joujou↑↑» — Marina Inoue, Minori ChiharaAnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«Zettai Colorful Sengen» — Marina Inoue, Minori ChiharaAnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “Start of the Year” | 4 gennaio 2009 | Trasmesso |
| 2 | “Me, Too” | 11 gennaio 2009 | Trasmesso |
| 3 | “Even if it's a Fight” | 18 gennaio 2009 | Trasmesso |
| 4 | “The Order That Must Exist” | 25 gennaio 2009 | Trasmesso |
| 5 | “It's Getting Fun” | 1 febbraio 2009 | Trasmesso |
| 6 | “Letting it Flow” | 8 febbraio 2009 | Trasmesso |
| 7 | “If I Am Worthy” | 15 febbraio 2009 | Trasmesso |
| 8 | “It's Law” | 22 febbraio 2009 | Trasmesso |
| 9 | “I See” | 1 marzo 2009 | Trasmesso |
| 10 | “Manners Are...” | 8 marzo 2009 | Trasmesso |
| 11 | “Nice Image” | 15 marzo 2009 | Trasmesso |
| 12 | “A Warm Place” | 22 marzo 2009 | Trasmesso |
| 13 | “Because We're Together” | 29 marzo 2009 | Trasmesso |
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere1666
- In visione82
- Completato4412
- In pausa93
- Abbandonato175
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 6606 | — | — | — | — | 14 |
| Shikimori | 6428 | 82 | 4412 | 1666 | 175 | — |
Ordine di visione
Le parti di Minami-ke Okaeri in ordine di uscita, secondo Acino.
| # | Titolo | Formato | Episodi | Uscita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minami-ke | Serie TV | 13 | 8 ottobre 2007 |
| 2 | Minami-ke Okawari (Prequel) | Serie TV | 13 | 7 gennaio 2008 |
| 3 | Minami-ke Okaeri | Serie TV | 13 | 5 gennaio 2009 |
Opere correlate
| Opera originale | Minami-ke (Manga) |
|---|---|
| Seguito | Minami-ke Tadaima (Serie TV, 2013) |
| Storia parallela | Minami-ke Betsubara (OAV, 2009) Minami-ke Omatase (OAV, 2012) |
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Minami-ke Okaeri.
7,52Tonari no Seki-kun: The Master of Killing TimeSerie TV · 2014
7,07Bad GirlSerie TV · 2025
8,95Kaguya-sama: Love is War -Ultra Romantic-Serie TV · 2022
8,61Kaguya-sama: Love is War?Serie TV · 2020
8,51Kaguya-sama: Love Is War - Stairway to AdulthoodSpeciale TV · 2025
8,40Kaguya-sama: Love is WarSerie TV · 2019
8,19Asobi Asobase: Workshop of FunSerie TV · 2018
8,08Azumanga Daioh: The AnimationSerie TV · 2002
7,89Rock Is a Lady's ModestySerie TV · 2025
7,87K-ON!Serie TV · 2009
7,86K-On!!: Plan!Speciale · 2011
7,85K-ON! Live House!Speciale · 2010Note
- «Minami-ke Okaeri». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Minami-ke Okaeri». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Minami-ke Okaeri». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Minami-ke Okaeri». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.

























