

Gunslinger Girl: Il Teatrino
- Serie TV
- Inverno 2008
- 13 episodi
- 25 min
- Artland
- Manga
- R-17+
- Azione
- Drammatico
- Fantascienza
- Militare
Indice
Sigla d'apertura · OP1v1 «Tatta Hitotsu no Omoi» — KOKIA | ||
| Giapponese | ガンスリンガー ガール -IL TEATRINO- | |
|---|---|---|
| Noto anche come | Gunslinger Girl 2nd Season Gunslinger Girl Second | |
| Genere | Azione, Drammatico, Fantascienza, Militare | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Manga — Yuu Aida | |
| Regia | Hiroshi Ishiodori, Akira Mano | |
| Sceneggiatura | Yuu Aida | |
| Character design | Masaru Kawashima, Miyabi Ozeki, Noboru Sugimitsu | |
| Musiche | Kow Otani | |
| Studio | Artland | |
| Prima TV | 8 gennaio 2008 – 1 aprile 2008 | |
| Episodi | 13 | |
| Durata episodio | 25 min | |
| Trasmissione | Ogni lunedì | |
| Durata totale | 5 h 25 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Inverno 2008 | |
| Classificazione | R – Dai 17 anni | |
| Voto | ★ 7,12 | |
| Nelle liste | 12.990 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Hulu | |
| Manga · Gunslinger Girl | ||
| Autore | Yuu Aida | |
| Pubblicato su | Dengeki Daioh | |
| Pubblicazione | 21 maggio 2002 – 27 settembre 2012 | |
| Volumi | 15 | |
| Capitoli | 100 | |
Gunslinger Girl: Il Teatrino (giapponese: ガンスリンガー ガール -IL TEATRINO-) è una serie televisiva anime giapponese del 2008, tratta dal manga di Yuu Aida. È prodotta da Artland e diretta da Hiroshi Ishiodori e Akira Mano. È stata trasmessa dall'8 gennaio 2008 al 1 aprile 2008, per un totale di 13 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Patricia · Priscilla · Claudio Raballo · Marco Tongi · Aurora · Elizabeta Baranovskaya · Beatrice · Bernardo · Enrica Croce · Nino · Pinocchio · Vito
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Inglese |
|---|---|---|
| AngelicaPrincipale | Kana Hanazawa | Monica Rial |
| ClaesPrincipale | Risa Mizuno | Alese Johnson |
| HenriettaPrincipale | Kana Akutsu | Laura Bailey |
| RicoPrincipale | Anri Shiono | Luci Christian |
| TrielaPrincipale | Atsuko Enomoto | Caitlin Glass |
| CaterinaSecondario | Eriko Hirata | Stephanie Young |
| Gioseffo CroceSecondario | Kouzou Mito | John Burgmeier |
| Jean CroceSecondario | Takehito Koyasu | Eric Vale |
| HilshireSecondario | Masaya Matsukaze | John Michael Tatum |
| PatriciaSecondario | Mamiko Noto | Meredith McCoy |
| PriscillaSecondario | Masami Suzuki | Colleen Clinkenbeard |
| Claudio RaballoSecondario | Kenyuu Horiuchi | Bill Flynn |
Tutte le lingue (3)
| Personaggio | Giapponese | Inglese | Tedesco |
|---|---|---|---|
| AngelicaPrincipale | Kana Hanazawa | Monica Rial | Rubina Kuraoka |
| ClaesPrincipale | Risa Mizuno | Alese Johnson | Anja Nestler |
| HenriettaPrincipale | Kana Akutsu | Laura Bailey | Julia Stoepel |
| RicoPrincipale | Anri Shiono | Luci Christian | – |
| TrielaPrincipale | Atsuko Enomoto | Caitlin Glass | Melanie Hinze |
| CaterinaSecondario | Eriko Hirata | Stephanie Young | – |
| Gioseffo CroceSecondario | Kouzou Mito | John Burgmeier | Julien Haggége |
| Jean CroceSecondario | Takehito Koyasu | Eric Vale | Tobias Nath |
| HilshireSecondario | Masaya Matsukaze | John Michael Tatum | Jaron Löwenberg |
| PatriciaSecondario | Mamiko Noto | Meredith McCoy | Catrin Dams |
| PriscillaSecondario | Masami Suzuki | Colleen Clinkenbeard | Jill Schulz |
| Claudio RaballoSecondario | Kenyuu Horiuchi | Bill Flynn | – |
| Marco TongiSecondario | Kazuki Yao | Jim Foronda | Alexander Doering |
| Elizabeta BaranovskayaSecondario | Maaya Sakamoto | Brittney Karbowski | – |
| BeatriceSecondario | Mariya Ise | Cherami Leigh | – |
| BernardoSecondario | Yuto Nakano | Duncan Brannan | Steven Merting |
| Enrica CroceSecondario | Kana Akutsu | Brittney Karbowski | – |
| NinoSecondario | Toshihiko Seki | Bryan Massey | Dennis Schmidt-Foß |
| PinocchioSecondario | Daisuke Kishio | Jerry Jewell Maxey Whitehead | Konrad Bösherz |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Artland |
|---|---|
| Autore originale | Yuu Aida |
| Regia | Hiroshi Ishiodori, Akira Mano |
| Composizione della serie | Yuu Aida |
| Sceneggiatura | Yuu Aida, Tatsuhiko Urahata, Eric Vale |
| Character design | Masaru Kawashima, Miyabi Ozeki, Noboru Sugimitsu |
| Musiche | Kow Otani |
| Direzione del suono | Takuya Hiramitsu |
| Direzione artistica | Chikara Nishikura |
| Direzione generale dell'animazione | Masaru Kawashima, Miyabi Ozeki, Noboru Sugimitsu |
| Direzione della fotografia | Hiroshi Oonishi |
| Design del colore | Yuuko Satou |
| Montaggio | Michiko Fujimoto, Hideaki Murai |
| Interpretazione della sigla | KOKIA, Lia, Aoi Tada |
| Produzione | Hajime Maruyama, Hidenobu Watanabe, Toshihisa Yoshii |
Musica
| Compositore | Kow Otani |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«Tatta Hitotsu no Omoi» — KOKIAEpisodi 1–13AnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«doll»Episodi 1–5, 10, 12AnimeThemes
- ED 2«doll» — LiaEpisodi 6–7, 9, 11AnimeThemes
- ED 3«Scarborough Fair»Episodio 8AnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “Distance between Two: Brother and Sister”二人の距離 兄妹 | 7 gennaio 2008 | Trasmesso |
| 2 | “Pinocchio”ピノッキオ | 14 gennaio 2008 | Trasmesso |
| 3 | “Simulacra”シミュラクラ | 21 gennaio 2008 | Trasmesso |
| 4 | “Angelica's Return”アンジェリカの復帰 | 28 gennaio 2008 | Trasmesso |
| 5 | “Evanescence and Reminiscence”泡沫と追憶 | 4 febbraio 2008 | Trasmesso |
| 6 | “Retirement of the Tibetan Terrier”チベタンテリアの引退 | 11 febbraio 2008 | Trasmesso |
| 7 | “Caterina and the Circle of Revenge”カテリーナ 復讐の円環 | 18 febbraio 2008 | Trasmesso |
| 8 | “A Day in the Life of Claes”クラエスの一日 | 25 febbraio 2008 | Trasmesso |
| 9 | “Clever Snake, Simple Pigeon”賢い蛇 純真な鳩 | 3 marzo 2008 | Trasmesso |
| 10 | “Flowers of Good Will”善意の花 | 10 marzo 2008 | Trasmesso |
| 11 | “Budding Feelings”芽生える感情 | 17 marzo 2008 | Trasmesso |
| 12 | “The Fighting Puppet”戦う人形 | 24 marzo 2008 | Trasmesso |
| 13 | “And So Pinocchio Becomes Human”そしてピノッキオは人間に | 31 marzo 2008 | Trasmesso |
Dove guardare
Servizi di streaming che includono Gunslinger Girl: Il Teatrino. Ciò che si può guardare dipende dal paese. Acino non ospita alcun video; ogni link porta alla pagina del servizio stesso.
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere3105
- In visione163
- Completato3437
- In pausa164
- Abbandonato323
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 5798 | — | — | — | — | 22 |
| Shikimori | 7192 | 163 | 3437 | 3105 | 323 | — |
Opere correlate
| Opera originale | Gunslinger Girl (Manga) |
|---|---|
| Seguito | Gunslinger Girl: Il Teatrino OVA (OAV, 2008) |
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Gunslinger Girl: Il Teatrino.
8,13Legend of the Galactic Heroes GaidenOAV · 1998
8,32Star Blazers: Space Battleship Yamato 2199OAV · 2012
8,07Legend of the Galactic Heroes: Overture to a New WarFilm · 1993
8,05Legend of the Galactic Heroes Gaiden (1999)OAV · 1999
8,7386 Eighty-Six Part 2Serie TV · 2021
8,3586 Eighty-SixSerie TV · 2021
7,69Psycho-Pass: The MovieFilm · 2015
7,61UtawarerumonoSerie TV · 2006
7,55No. 6Serie TV · 2011
7,18God EaterSerie TV · 2015
6,9786 Eighty-Six: Special Edition - The Poppies Bloom Red on the BattlefieldSpeciale TV · 2021
6,87Guilty Crown: Lost ChristmasOAV · 2012Note
- «Gunslinger Girl: Il Teatrino». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Gunslinger Girl: Il Teatrino». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Gunslinger Girl: Il Teatrino». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Gunslinger Girl: Il Teatrino». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q16521550». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.



























