

Hanada Shounen-shi
- Serie TV
- Autunno 2002
- 25 episodi
- 23 min
- Madhouse
- Manga
- R+
- Commedia
- Drammatico
- Soprannaturale
- Seinen
Indice
Sigla d'apertura · OP1 «The One» — Backstreet Boys | ||
| Giapponese | 花田少年史 | |
|---|---|---|
| Noto anche come | Hanada Shonen-Shi | |
| Genere | Commedia, Drammatico, Soprannaturale, Seinen | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Manga — Makoto Isshiki | |
| Regia | Masayuki Kojima | |
| Character design | Yoshinori Kanemori | |
| Musiche | Yoshihisa Hirano | |
| Studio | Madhouse | |
| Prima TV | 2 ottobre 2002 – 26 marzo 2003 | |
| Episodi | 25 | |
| Durata episodio | 23 min | |
| Trasmissione | Ogni martedì | |
| Durata totale | 9 h 35 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Autunno 2002 | |
| Classificazione | R+ – Dai 18 anni | |
| Voto | ★ 8,04 | |
| Nelle liste | 3858 Kitsu, Shikimori | |
| Manga | ||
| Autore | Makoto Isshiki | |
| Pubblicato su | Mr. Magazine | |
| Target | Seinen | |
| Pubblicazione | 1993 – 1995 | |
| Volumi | 5 | |
| Capitoli | 41 | |
Hanada Shounen-shi (giapponese: 花田少年史) è una serie televisiva anime giapponese del 2002, tratta dal manga di Makoto Isshiki. È prodotta da Madhouse e diretta da Masayuki Kojima. È stata trasmessa dal 2 ottobre 2002 al 26 marzo 2003, per un totale di 25 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Daijirou Hanada · Hisae Hanada · Tokujirou Hanada · Tokuko Hanada · Kei Ichimura · Kazuo Ichimura · Jiro · Kana · Madam Catherine · Melon · Souta Murakami · Mother Murakami · Natsu · Rinko · Shin · Shin's father · Shin's mother · Takahito Nakajima · Takahito's Father · Takahito's Sister · Haruhiko Tawarazaki · Toshizou Yanagihara · Tatsu Yanagihara · Hitomi Yokomizo · Yoshikawa-baba · Youko · Yuki's Father · Yuki's Mother · Yuutarou's Father · Yuutarou's Mother · Butaman · Hana's Aunt · Haruhiko's Mother · Machida-sensei
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Coreano |
|---|---|---|
| Ichiro HanadaPrincipale | Motoko Kumai | – |
| AmanojakuSecondario | Kohei Kiyasu | – |
| Seiji AotaSecondario | Rikiya Koyama | – |
| Yuutarou GoudaSecondario | Katsunosuke Hori | – |
| HanaSecondario | Sayaka Ohara | – |
| Daijirou HanadaSecondario | Kazuki Yao | – |
| Hisae HanadaSecondario | Mayumi Tanaka | – |
| Tokujirou HanadaSecondario | Nachi Nozawa | – |
| Tokuko HanadaSecondario | Junko Takeuchi | – |
| Kei IchimuraSecondario | Satsuki Yukino | – |
| Kazuo IchimuraSecondario | Naoki Tatsuta | – |
| JiroSecondario | Rica Matsumoto | Beom Gi Hong |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Madhouse |
|---|---|
| Autore originale | Makoto Isshiki |
| Regia | Masayuki Kojima |
| Sceneggiatura | Shinzou Fujita, Takeshi Mochizuki, Hideo Takayashiki |
| Character design | Yoshinori Kanemori |
| Musiche | Yoshihisa Hirano |
| Direzione artistica | Yuuji Ikeda |
| Direzione generale dell'animazione | Yoshinori Kanemori |
| Direzione della fotografia | Ryuu Takizawa |
| Design del colore | Chikako Kamata |
| Montaggio | Kashiko Kimura, Satoshi Terauchi |
| Interpretazione della sigla | Backstreet Boys |
| Produzione | Masao Maruyama, Manabu Tamura, Hiroshi Yamashita, Satoshi Yoshimoto |
Musica
| Compositore | Yoshihisa Hirano |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«The One» — Backstreet BoysAnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«Drowning» — Backstreet BoysAnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Beginning” | 1 ottobre 2002 | Trasmesso |
| 2 | “The plea of Yukie`s ghost” | 8 ottobre 2002 | Trasmesso |
| 3 | “Hanada Jiro” | 15 ottobre 2002 | Trasmesso |
| 4 | “The house where the sunflower blooms” | 22 ottobre 2002 | Trasmesso |
| 5 | “Old Dick Grandpa” | 29 ottobre 2002 | Trasmesso |
| 6 | “Kei-chan” | 5 novembre 2002 | Trasmesso |
| 7 | “Pork chops” | 12 novembre 2002 | Trasmesso |
| 8 | “Crying in Breasts” | 19 novembre 2002 | Trasmesso |
| 9 | “Madame Katherine” | 26 novembre 2002 | Trasmesso |
| 10 | “Family” | 3 dicembre 2002 | Trasmesso |
| 11 | “The Biggest Crisis of my Life” | 10 dicembre 2002 | Trasmesso |
| 12 | “Something precious” | 17 dicembre 2002 | Trasmesso |
| 13 | “A Partner After 13 Years” | 31 dicembre 2002 | Trasmesso |
| 14 | “Amanojaku” | 7 gennaio 2003 | Trasmesso |
| 15 | “Gonpachi” | 14 gennaio 2003 | Trasmesso |
| 16 | “Hana-san” | 21 gennaio 2003 | Trasmesso |
| 17 | “The ghost under the cherry tree” | 28 gennaio 2003 | Trasmesso |
| 18 | “Promise” | 4 febbraio 2003 | Trasmesso |
| 19 | “The first melon of the harvest” | 11 febbraio 2003 | Trasmesso |
| 20 | “Christmas present” | 18 febbraio 2003 | Trasmesso |
| 21 | “On a Snowy Night” | 25 febbraio 2003 | Trasmesso |
| 22 | “Rinko” | 4 marzo 2003 | Trasmesso |
| 23 | “Evening chores” | 11 marzo 2003 | Trasmesso |
| 24 | “Mother and Child Saint Protector” | 18 marzo 2003 | Trasmesso |
| 25 | “Dogtooth violet flowers” | 25 marzo 2003 | Trasmesso |
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere1222
- In visione55
- Completato602
- In pausa77
- Abbandonato174
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList. Le classifiche confrontano i titoli presenti in Acino.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
Opere correlate
| Opera originale | Hanada Shounen-shi (Manga) |
|---|
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Hanada Shounen-shi.
8,20xxxHOLiC◆KeiSerie TV · 2008
8,03xxxHOLiC ShunmukiOAV · 2009
7,97xxxHOLiCSerie TV · 2006
7,93xxxHOLiC The Movie: A Midsummer Night's DreamFilm · 2005
7,62Rozen Maiden: TräumendSerie TV · 2005
7,41Rozen MaidenSerie TV · 2004
7,34Rozen Maiden: ZurückspulenSerie TV · 2013
6,93Dekin no Mogura: The Earthbound MoleSerie TV · 2025
8,71Kaguya-sama: Love is War -The First Kiss That Never Ends-Film · 2022
8,28Anohana: The Flower We Saw That DaySerie TV · 2011
7,91Kaleido StarSerie TV · 2003
7,70The Devil is a Part-Timer!Serie TV · 2013Note
- «Hanada Shounen-shi». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Hanada Shounen-shi». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Hanada Shounen-shi». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Hanada Shounen-shi». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q123343781». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.
















