

Rozen Maiden: Träumend
- Serie TV
- Autunno 2005
- 12 episodi
- 24 min
- Nomad
- Manga
- PG-13
- Azione
- Drammatico
- Soprannaturale
- Seinen
Indice
Sigla d'apertura · OP1 «Seishoujo Ryouiki» — ALI PROJECT | ||
| Giapponese | ローゼンメイデン トロイメント | |
|---|---|---|
| Traslitterazione | Rozen Maiden: Traumend | |
| Noto anche come | Rozen Maiden 2 | |
| Genere | Azione, Drammatico, Soprannaturale, Seinen | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Manga — PEACH‐PIT | |
| Regia | Kou Matsuo | |
| Sceneggiatura | Jukki Hanada | |
| Character design | Kumi Ishii | |
| Musiche | Shinkichi Mitsumune | |
| Studio | Nomad | |
| Prima TV | 21 ottobre 2005 – 27 gennaio 2006 | |
| Episodi | 12 | |
| Durata episodio | 24 min | |
| Trasmissione | Ogni venerdì | |
| Durata totale | 4 h 48 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Autunno 2005 | |
| Classificazione | PG-13 – Dai 13 anni | |
| Voto | ★ 7,62 (#937) | |
| Nelle liste | 26.169 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu, HIDIVE | |
| Manga · Rozen Maiden | ||
| Autore | PEACH‐PIT | |
| Pubblicato su | Comic Birz | |
| Target | Seinen | |
| Pubblicazione | 12 agosto 2002 – 30 maggio 2007 | |
| Volumi | 8 | |
| Capitoli | 46 | |
Rozen Maiden: Träumend (giapponese: ローゼンメイデン トロイメント, Hepburn: Rozen Maiden: Traumend) è una serie televisiva anime giapponese del 2005, tratta dal manga di PEACH‐PIT. È prodotta da Nomad e diretta da Kou Matsuo. È stata trasmessa dal 21 ottobre 2005 al 27 gennaio 2006, per un totale di 12 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Laplace no Ma · Matsu Shibasaki · Motoharu Shibasaki · Yamamoto · Enju · Robber Cat · Father Rozen · Shirosaki
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Inglese |
|---|---|---|
| HinaichigoPrincipale | Sakura Nogawa | Sherry Lynn |
| Jun SakuradaPrincipale | Asami Sanada | Mona Marshall |
| ShinkuPrincipale | Miyuki Sawashiro | Mela Lee |
| SouseisekiPrincipale | Rika Morinaga | Julie Ann Taylor |
| SuigintouPrincipale | Rie Tanaka | Karen Strassman |
| SuiseisekiPrincipale | Natsuko Kuwatani | Rebecca Forstadt |
| KanariaPrincipale | Yumi Shimura | Cristina Valenzuela |
| BarasuishouPrincipale | Saori Gotou | Tara Platt |
| Nori SakuradaPrincipale | Noriko Rikimaru | Jennie Kwan |
| Tomoe KashiwabaSecondario | Masayo Kurata | Dorothy Elias-Fahn |
| Detective Kun-KunSecondario | Kyousei Tsukui | Keith Silverstein |
| Megu KakizakiSecondario | Shiho Kawaragi | Erika Lenhart |
Tutte le lingue (5)
| Personaggio | Giapponese | Inglese | Tedesco | Francese | Coreano |
|---|---|---|---|---|---|
| HinaichigoPrincipale | Sakura Nogawa | Sherry Lynn | – | Beatrice Wegnez | Yong Sin Lee |
| Jun SakuradaPrincipale | Asami Sanada | Mona Marshall | Fabian Hollwitz | Thierry Janssen | In Seong O |
| ShinkuPrincipale | Miyuki Sawashiro | Mela Lee | – | Esther Aflalo | – |
| SouseisekiPrincipale | Rika Morinaga | Julie Ann Taylor | Dascha Lehmann | – | Mi Na Yun |
| SuigintouPrincipale | Rie Tanaka | Karen Strassman | – | Claire Tefnin | Jeong Hwa Yang |
| SuiseisekiPrincipale | Natsuko Kuwatani | Rebecca Forstadt | Marie Bierstedt | – | Jeong Sin Wu |
| KanariaPrincipale | Yumi Shimura | Cristina Valenzuela | – | – | – |
| BarasuishouPrincipale | Saori Gotou | Tara Platt | – | Alexandra Correa | Hyeon Jin Lee |
| Nori SakuradaPrincipale | Noriko Rikimaru | Jennie Kwan | Uschi Hugo | – | Seon hui Mun |
| Tomoe KashiwabaSecondario | Masayo Kurata | Dorothy Elias-Fahn | – | Julie Basecqz | Hye Ok Jeong |
| Detective Kun-KunSecondario | Kyousei Tsukui | Keith Silverstein | Gerald Schaale | – | – |
| Megu KakizakiSecondario | Shiho Kawaragi | Erika Lenhart | Esra Vural | Marielle Ostrowski | Seo Yeong Kim |
| Mitsu KusabueSecondario | Akiko Kawase | Erika Lenhart | – | – | – |
| Laplace no MaSecondario | Kyousei Tsukui | Keith Silverstein | Rainer Doering | David Manet | – |
| Matsu ShibasakiSecondario | Yoshino Ootori | Dorothy Elias-Fahn | – | – | – |
| Motoharu ShibasakiSecondario | Ikuo Nishikawa | Kevin Seymour | Joachim Siebenschuh | – | – |
| EnjuSecondario | Daisuke Ono | Jason Miller | Rainer Doering | Michel Hinderyckx | – |
| Father RozenSecondario | – | – | – | – | Won Il Son |
| ShirosakiSecondario | Takahiro Sakurai | Keith Silverstein | – | David Manet | – |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Nomad |
|---|---|
| Autore originale | PEACH‐PIT |
| Regia | Kou Matsuo |
| Composizione della serie | Jukki Hanada |
| Sceneggiatura | Jukki Hanada, Mari Okada, Tsuyoshi Tamai |
| Character design | Kumi Ishii |
| Musiche | Shinkichi Mitsumune |
| Direzione del suono | Youta Tsuruoka |
| Direzione artistica | Chikako Shibata |
| Direzione generale dell'animazione | Kumi Ishii |
| Direzione della fotografia | Katsuyoshi Kishi |
| Montaggio | Mutsumi Takemiya |
| Interpretazione della sigla | ALI PROJECT, Haruka Shimotsuki, Arika Takarano |
| Produzione | Kozue Kananiwa, Shinichi Nakamura |
Musica
| Compositore | Shinkichi Mitsumune |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«Seishoujo Ryouiki» — ALI PROJECTAnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«Hikari no Rasenritsu»AnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “Bara Suishou”薔薇水晶 Rozenkristall | 21 ottobre 2005 | Trasmesso |
| 2 | “Enju”槐 Enju | 28 ottobre 2005 | Trasmesso |
| 3 | “Kanaria”金糸雀 Kanarienvogel | 4 novembre 2005 | Trasmesso |
| 4 | “Contract”契約 Vereinbarung | 11 novembre 2005 | Trasmesso |
| 5 | “The Letter”手紙 Der Brief | 18 novembre 2005 | Trasmesso |
| 6 | “Angel”天使 Engel | 25 novembre 2005 | Trasmesso |
| 7 | “Tea Party”茶会 Teegesellschaft | 2 dicembre 2005 | Trasmesso |
| 8 | “Doll Maker”人形師 Puppenmacher | 9 dicembre 2005 | Trasmesso |
| 9 | “The Reproach”戒 Der Tadel | 16 dicembre 2005 | Trasmesso |
| 10 | “Tomoe”巴 Tomoe | 13 gennaio 2006 | Trasmesso |
| 11 | “Rose Garden”薔薇園 Rosengarten | 20 gennaio 2006 | Trasmesso |
| 12 | “Alice”少女 Alice | 27 gennaio 2006 | Trasmesso |
Dove guardare
Servizi di streaming che includono Rozen Maiden: Träumend. Ciò che si può guardare dipende dal paese. Acino non ospita alcun video; ogni link porta alla pagina del servizio stesso.
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere3887
- In visione330
- Completato12.587
- In pausa306
- Abbandonato339
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList. Le classifiche confrontano i titoli presenti in Acino.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 8720 | — | — | — | — | 29 |
| Shikimori | 17.449 | 330 | 12.587 | 3887 | 339 | — |
Opere correlate
| Opera originale | Rozen Maiden (Manga) |
|---|---|
| Storia parallela | Rozen Maiden: Ouvertüre (Speciale TV, 2006) |
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Rozen Maiden: Träumend.
8,36Initial D First StageSerie TV · 1998
8,30Initial D Final StageSerie TV · 2014
8,20Initial D Second StageSerie TV · 1999
8,18Initial D Fourth StageSerie TV · 2004
8,12Initial D Fifth StageSerie TV · 2012
7,92Initial D Third StageFilm · 2001
7,66Initial D Battle Stage 2OAV · 2007
7,59Initial D Battle StageOAV · 2002
7,40Initial D Extra Stage 2OAV · 2008
7,35LookismONA · 2022
7,32Initial D Extra StageOAV · 2001
8,20xxxHOLiC◆KeiSerie TV · 2008Note
- «Rozen Maiden: Traumend». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Rozen Maiden: Traumend». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Rozen Maiden: Träumend». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Rozen Maiden: Träumend». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q124649507». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.




































