

Twin Spica
- Serie TV
- Autunno 2003
- 20 episodi
- 25 min
- Group TAC
- Manga
- PG-13
- Drammatico
- Fantascienza
- Soprannaturale
- Scolastico
Indice
![]() | ||
| Giapponese | ふたつのスピカ | |
|---|---|---|
| Traslitterazione | Futatsu no Spica | |
| Genere | Drammatico, Fantascienza, Soprannaturale, Scolastico | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Manga — Kou Yaginuma | |
| Regia | Tomomi Mochizuki | |
| Sceneggiatura | Tomomi Mochizuki | |
| Character design | Masako Gotou | |
| Musiche | Kazunori Miyake | |
| Studio | Group TAC | |
| Prima TV | 1 novembre 2003 – 27 marzo 2004 | |
| Episodi | 20 | |
| Durata episodio | 25 min | |
| Trasmissione | Ogni sabato | |
| Durata totale | 8 h 20 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Autunno 2003 | |
| Classificazione | PG-13 – Dai 13 anni | |
| Voto | ★ 7,44 | |
| Nelle liste | 1927 Kitsu, Shikimori | |
| Manga | ||
| Autore | Kou Yaginuma | |
| Pubblicato su | Comic Flapper | |
| Target | Seinen | |
| Pubblicazione | 5 settembre 2001 – 5 agosto 2009 | |
| Volumi | 16 | |
| Capitoli | 97 | |
Twin Spica (giapponese: ふたつのスピカ, Hepburn: Futatsu no Spica) è una serie televisiva anime giapponese del 2003, tratta dal manga di Kou Yaginuma. È prodotta da Group TAC e diretta da Tomomi Mochizuki. È stata trasmessa dal 1 novembre 2003 al 27 marzo 2004, per un totale di 20 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Nakazawa · Nishida · Ooyama · Father Shibata · Mother Shibata · Takashi Shimazu · Shiomi · Haruo Suzuki · Father Suzunari · Tanaka · Senri Ukita · Yamamoto · Yoshida
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Inglese |
|---|---|---|
| Shinnosuke FuchuuyaPrincipale | Toshiyuki Toyonaga | – |
| Asumi KamogawaPrincipale | Akiko Yajima | Andrea Kwan |
| Lion-sanPrincipale | Takehito Koyasu | – |
| Kei OumiPrincipale | Fuyuka Ono | – |
| Shuu SuzukiPrincipale | Yuki Kaida | – |
| Marika UkitaPrincipale | Akiko Kimura | Sarah Hauser |
| Tomorou KamogawaSecondario | Kenyuu Horiuchi | – |
| Ringo SakashitaSecondario | Junko Ishii | – |
| Takahito SanoSecondario | Yasunori Masutani | – |
| Kasane ShibataSecondario | Tomoe Hanba | – |
| Yuuko SuzunariSecondario | Risa Mizuno | – |
| NakazawaSecondario | Mantaro Iwao | – |
Tutte le lingue (5)
| Personaggio | Giapponese | Inglese | Spagnolo | Portoghese brasiliano | Coreano |
|---|---|---|---|---|---|
| Shinnosuke FuchuuyaPrincipale | Toshiyuki Toyonaga | – | Rolman Bastidas | Fábio Lucindo | Yong Wu Shin |
| Asumi KamogawaPrincipale | Akiko Yajima | Andrea Kwan | – | Tarsila Amorim | Seo Yeong Kim |
| Lion-sanPrincipale | Takehito Koyasu | – | Jhonny Torres | Sérgio Rufino | Seung jun Kim |
| Kei OumiPrincipale | Fuyuka Ono | – | Yensi Rivero | Priscila Ferreira | Myeong Seon Lee |
| Shuu SuzukiPrincipale | Yuki Kaida | – | – | Silas Borges | Myeong Jun Jeong |
| Marika UkitaPrincipale | Akiko Kimura | Sarah Hauser | Lileana Chacón | Agatha Paulita | Min Jeong Yeo |
| Tomorou KamogawaSecondario | Kenyuu Horiuchi | – | – | Marcelo Pissardini Leonardo Camilo | – |
| Ringo SakashitaSecondario | Junko Ishii | – | – | Raquel Marinho | – |
| Takahito SanoSecondario | Yasunori Masutani | – | – | Luiz Laffey | – |
| Kasane ShibataSecondario | Tomoe Hanba | – | – | Flora Paulita | Hye Ok Jeong |
| Yuuko SuzunariSecondario | Risa Mizuno | – | – | Silvia Suzy Pereira | – |
| NakazawaSecondario | Mantaro Iwao | – | – | – | – |
| NishidaSecondario | Masaya Takatsuka | – | – | – | – |
| OoyamaSecondario | Shouto Kashii | – | – | – | – |
| Father ShibataSecondario | Eiji Takemoto | – | – | – | – |
| Mother ShibataSecondario | Misa Watanabe | – | – | Adriana Pissardini | – |
| Takashi ShimazuSecondario | Daisuke Fujita | – | – | Rodrigo Andreatto | – |
| ShiomiSecondario | Junichi Sugawara | – | – | – | – |
| Haruo SuzukiSecondario | Kousei Hirota | – | – | – | – |
| Father SuzunariSecondario | Shouto Kashii | – | – | – | – |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Group TAC |
|---|---|
| Autore originale | Kou Yaginuma |
| Regia | Tomomi Mochizuki |
| Composizione della serie | Tomomi Mochizuki |
| Sceneggiatura | Tomomi Mochizuki, Rika Nakase |
| Character design | Masako Gotou |
| Musiche | Kazunori Miyake |
| Direzione del suono | Hozumi Gouda |
| Direzione artistica | Asuka Komiyama |
| Direzione della fotografia | Masahiro Itou |
| Design del colore | Miyoko Ichinose |
| Montaggio | Yuuji Oka |
| Interpretazione della sigla | BEGIN, Buzy |
| Produzione | Eizou Kondou, Hiroshi Sakurai |
Musica
| Compositore | Kazunori Miyake |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«Venus Say» — BuzyAnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«Miagete Goran Yoru no Hoshi wo» — BEGINAnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “Fireworks”打ち上げ花火 | 1 novembre 2003 | Trasmesso |
| 2 | “Asumi's Dream”アスミの夢 | 8 novembre 2003 | Trasmesso |
| 3 | “One Step Toward the Stars”星への一歩 | 15 novembre 2003 | Trasmesso |
| 4 | “Memory of a Distant Day”遠い日の記憶 | 22 novembre 2003 | Trasmesso |
| 5 | “My Mother's Face”おかあさんの顔 | 29 novembre 2003 | Trasmesso |
| 6 | “Test Complete”テスト終了 | 6 dicembre 2003 | Trasmesso |
| 7 | “Space Academy Entrance Ceremony”宇宙学校入学式 | 13 dicembre 2003 | Trasmesso |
| 8 | “One Person's Dream, Everyone's Dream”ひとりの夢 みんなの夢 | 20 dicembre 2003 | Trasmesso |
| 9 | “Campanella's Forest”カムパネルラの森 | 10 gennaio 2004 | Trasmesso |
| 10 | “Even Underwater, There is Space”水の中にも宇宙 | 17 gennaio 2004 | Trasmesso |
| 11 | “Wounded Wings”傷ついた翼 | 24 gennaio 2004 | Trasmesso |
| 12 | “Our Star, the Leaf Star”ふたりの星 はっぱ星 | 31 gennaio 2004 | Trasmesso |
| 13 | “The Promised Five”約束の5人 | 7 febbraio 2004 | Trasmesso |
| 14 | “Sad Smile”悲しい笑顔 | 14 febbraio 2004 | Trasmesso |
| 15 | “All Alone”ひとりぼっち | 21 febbraio 2004 | Trasmesso |
| 16 | “Asumi's Cherry Tree”アスミの桜 | 28 febbraio 2004 | Trasmesso |
| 17 | “Survival Training”サバイバル訓練 | 6 marzo 2004 | Trasmesso |
| 18 | “Marika and Marika”マリカとまりか | 13 marzo 2004 | Trasmesso |
| 19 | “What You Can Do Now”いま君にできること | 20 marzo 2004 | Trasmesso |
| 20 | “Look for Tomorrow”明日を見つめて | 27 marzo 2004 | Trasmesso |
Video e immagini
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere411
- In visione19
- Completato139
- In pausa30
- Abbandonato69
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList. Le classifiche confrontano i titoli presenti in Acino.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
Opere correlate
| Opera originale | Futatsu no Spica (Manga) |
|---|
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Twin Spica.
8,59Rascal Does Not Dream of a Dreaming GirlFilm · 2019
8,28Rascal Does Not Dream of a Knapsack KidFilm · 2023
8,23Rascal Does Not Dream of Bunny Girl SenpaiSerie TV · 2018
8,17Rascal Does Not Dream of Santa ClausSerie TV · 2025
8,16Rascal Does Not Dream of a Dear FriendFilm · 2026
7,90Kokoro Connect OVASpeciale · 2012
7,76Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing OutFilm · 2023
7,35LookismONA · 2022
7,25Clannad The Motion PictureFilm · 2007
7,07Even a Replica Can Fall in LoveSerie TV · 2026
8,59The Disappearance of Haruhi SuzumiyaFilm · 2010
8,52Fruits Basket 2nd SeasonSerie TV · 2020Note
- «Futatsu no Spica». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Futatsu no Spica». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Twin Spica». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Twin Spica». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q138427761». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.


























