

Gakuen Alice
- Serie TV
- Autunno 2004
- 26 episodi
- 25 min
- Group TAC
- Manga
- G
- Commedia
- Scolastico
- Superpoteri
- Shōjo
Indice
![]() | ||
| Giapponese | 学園アリス | |
|---|---|---|
| Noto anche come | Campus Alice Alice Academy | |
| Genere | Commedia, Scolastico, Superpoteri, Shōjo | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Manga — Tachibana Higuchi | |
| Regia | Takahiro Oomori | |
| Character design | Yoshiaki Itou | |
| Musiche | Makoto Yoshimori | |
| Studio | Group TAC | |
| Prima TV | 30 ottobre 2004 – 14 maggio 2005 | |
| Episodi | 26 | |
| Durata episodio | 25 min | |
| Trasmissione | Ogni sabato | |
| Durata totale | 10 h 50 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Autunno 2004 | |
| Classificazione | G – Per tutti | |
| Voto | ★ 7,65 | |
| Nelle liste | 11.194 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu | |
| Manga | ||
| Autore | Tachibana Higuchi | |
| Pubblicato su | Hana to Yume | |
| Target | Shōjo | |
| Pubblicazione | 5 settembre 2002 – 20 giugno 2013 | |
| Volumi | 31 | |
| Capitoli | 183 | |
Gakuen Alice (giapponese: 学園アリス) è una serie televisiva anime giapponese del 2004, tratta dal manga di Tachibana Higuchi. È prodotta da Group TAC e diretta da Takahiro Oomori. È stata trasmessa dal 30 ottobre 2004 al 14 maggio 2005, per un totale di 26 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Kitsuneme · Kuonji · Misaki · Mochiage · Reo Mouri · Mr. Bear · Anju L. Narumi · Noda · Nonoko Ogasawara · Yura Otonashi · Persona · Shuuichi Sakurano · Sumire Shouda · Kaname Sonou · Yuu Tobita · Anna Umenomiya · Wakako Usami · Serina Yamada · Kokoroyomi
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Italiano | Inglese |
|---|---|---|---|
| Natsume HyuugaPrincipale | Romi Park | Daniele Raffaeli | Candice Moore |
| Hotaru ImaiPrincipale | Rie Kugimiya | Letizia Ciampa | Claudia Thompson |
| Ruka NogiPrincipale | Miwa Yasuda | Gabriele Patriarca | Claudia Thompson |
| Mikan SakuraPrincipale | Kana Ueda | Laura Amadei | Andrea Kwan |
| Misaki HaradaSecondario | Marina Inoue | Daniela Abbruzzese | Candice Moore |
| Youichi HijiriSecondario | Chiwa Saito | – | – |
| Subaru ImaiSecondario | Tokuyoshi Kawashima | – | – |
| JinnoSecondario | Dai Matsumoto | Vladimiro Conti | – |
| KitsunemeSecondario | – | Stefano De Filippis | – |
| MisakiSecondario | Takahiro Sakurai | Alberto Bognanni | – |
| MochiageSecondario | – | Emiliano Reggente | – |
| Mr. BearSecondario | Hirofumi Nojima | – | – |
Tutte le lingue (6)
| Personaggio | Giapponese | Inglese | Francese | Spagnolo | Italiano | Coreano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsume HyuugaPrincipale | Romi Park | Candice Moore | Marc Wilhelm | – | Daniele Raffaeli | Gyeng Su Hyeon |
| Hotaru ImaiPrincipale | Rie Kugimiya | Claudia Thompson | Sandra Vandroux | – | Letizia Ciampa | Min Jeong Yeo |
| Ruka NogiPrincipale | Miwa Yasuda | Claudia Thompson | – | – | Gabriele Patriarca | Yeo Jin Yun |
| Mikan SakuraPrincipale | Kana Ueda | Andrea Kwan | Karl-Line Heller | – | Laura Amadei | Yong Sin Lee |
| Misaki HaradaSecondario | Marina Inoue | Candice Moore | Dany Benedito | – | Daniela Abbruzzese | Chae Eon Han |
| Youichi HijiriSecondario | Chiwa Saito | – | – | – | – | Sin Jeong Han |
| Subaru ImaiSecondario | Tokuyoshi Kawashima | – | – | – | – | – |
| JinnoSecondario | Dai Matsumoto | – | – | – | Vladimiro Conti | – |
| KitsunemeSecondario | – | – | – | – | Stefano De Filippis | In Seong O |
| MisakiSecondario | Takahiro Sakurai | – | – | – | Alberto Bognanni | – |
| MochiageSecondario | – | – | Laurent Pasquier | – | Emiliano Reggente | – |
| Mr. BearSecondario | Hirofumi Nojima | – | – | – | – | Tae Yeol Jeon |
| Anju L. NarumiSecondario | Akira Ishida | Dave Bridges | Pascal Gimenez | Eduardo Garza | Stefano Billi | Myeong Jun Jeong |
| NodaSecondario | Mamoru Miyano | – | – | – | Andrea Mete | Su Jin Kang |
| Nonoko OgasawaraSecondario | Ai Nonaka | – | – | – | Joy Saltarelli | Hye Ok Jeong |
| Yura OtonashiSecondario | Junko Ueda | – | – | – | – | Sin Jeong Han |
| PersonaSecondario | Shinichiro Miki | – | – | – | Carlo Scipioni | Wan Gyeong Seong |
| Shuuichi SakuranoSecondario | Atsushi Kisaichi | – | – | – | – | – |
| Sumire ShoudaSecondario | Chiwa Saito | Claudia Thompson | – | – | Deborah Ciccorelli | Ui Jin Chae |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Group TAC |
|---|---|
| Autore originale | Tachibana Higuchi |
| Regia | Takahiro Oomori |
| Sceneggiatura | Jukki Hanada, Michiru Shimada |
| Character design | Yoshiaki Itou |
| Musiche | Makoto Yoshimori |
| Direzione del suono | Yoshikazu Iwanami |
| Direzione artistica | Yoshinori Hishinuma |
| Direzione generale dell'animazione | Yoshiaki Itou |
| Direzione della fotografia | Yoshihiro Sekiya |
| Design del colore | Shigenobu Kaihoko |
| Montaggio | Yuuji Oka |
| Interpretazione della sigla | Rie Kugimiya, Kana Ueda |
| Produzione | Atsuhiro Iwakami, Eizou Kondou, Takashi Sakuma |
Musica
| Compositore | Makoto Yoshimori |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«Pikapika no Taiyou» — Kana UedaAnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«Shiawase no Niji» — Kana Ueda, Rie KugimiyaAnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
Dove guardare
Servizi di streaming che includono Gakuen Alice. Ciò che si può guardare dipende dal paese. Acino non ospita alcun video; ogni link porta alla pagina del servizio stesso.
Video e immagini
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere1787
- In visione128
- Completato1629
- In pausa111
- Abbandonato179
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList. Le classifiche confrontano i titoli presenti in Acino.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 7360 | — | — | — | — | 66 |
| Shikimori | 3834 | 128 | 1629 | 1787 | 179 | — |
Opere correlate
| Opera originale | Gakuen Alice (Manga) |
|---|
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Gakuen Alice.
7,55Baka & Test - Summon the Beasts OVAOAV · 2011
7,49Maid Sama!: It's an Extra!Speciale · 2011
7,36Maid Sama! Play with Your Husband ♥Speciale · 2010
6,66Baka to Test to Shoukanjuu Mini AnimeSpeciale · 2017
8,03Lovely ComplexSerie TV · 2007
7,98Maid Sama!Serie TV · 2010
7,45My Little MonsterSerie TV · 2012
7,43Shugo Chara!! DokiSerie TV · 2008
7,38ItaKissSerie TV · 2008
7,20Wolf Girl & Black Prince OVAOAV · 2015
7,16Baka to Test to Shoukanjuu: Spinout! Sore ga Bokura no NichijouSpeciale · 2011
7,04When Supernatural Battles Became CommonplaceSerie TV · 2014Note
- «Gakuen Alice». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Gakuen Alice». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Gakuen Alice». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Gakuen Alice». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q107206320». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.


























