

Shaman King
- Serie TV
- Estate 2001
- 64 episodi
- 23 min
- Xebec
- Manga
- PG-13
- Azione
- Avventura
- Soprannaturale
- Shōnen
Indice
Trailer | ||
| Giapponese | シャーマンキング | |
|---|---|---|
| Genere | Azione, Avventura, Soprannaturale, Shōnen | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Manga — Hiroyuki Takei | |
| Regia | Seiji Mizushima | |
| Sceneggiatura | Katsuhiko Koide | |
| Character design | Akio Takami | |
| Musiche | Toshiyuki Oomori | |
| Studio | Xebec | |
| Prima TV | 4 luglio 2001 – 25 settembre 2002 | |
| Episodi | 64 | |
| Durata episodio | 23 min | |
| Trasmissione | Ogni mercoledì | |
| Durata totale | 24 h 32 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Estate 2001 | |
| Classificazione | PG-13 – Dai 13 anni | |
| Voto | ★ 7,73 (#820) | |
| Nelle liste | 127.346 Kitsu, Shikimori | |
| Manga | ||
| Autore | Hiroyuki Takei | |
| Pubblicato su | Shounen Jump (Weekly) | |
| Target | Shōnen | |
| Pubblicazione | 30 giugno 1998 – 30 agosto 2004 | |
| Volumi | 32 | |
| Capitoli | 288 | |
Shaman King (giapponese: シャーマンキング) è una serie televisiva anime giapponese del 2001, tratta dal manga di Hiroyuki Takei. È prodotta da Xebec e diretta da Seiji Mizushima. È stata trasmessa dal 4 luglio 2001 al 25 settembre 2002, per un totale di 64 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Ball Boy · Bason · Kanna Bismarch · Blue Chateau · Conchi · Lyserg Diethel · Peyote Díaz · Ellie · Johann Faust VIII · Goldva · Pino Graham · Iron Maiden Jeanne · Kalim · Kororo · Lilirara · Lily · Matilda Matisse · Chocolove McDonell · Millie · Opacho · Ados · Allen · Anise · Ashil · Blamuro · Bill Burton · Tona Papik Cadimahide · Chrysler · Death Machine · John Denbat · Jane Diethel · Liam Diethel · Larch Dirac · Boris Tepes Dracula
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Italiano | Inglese |
|---|---|---|---|
| AmidamaruPrincipale | Katsuyuki Konishi | Claudio Moneta | Sean Schemmel |
| You AsakuraPrincipale | Yuuko Satou | Simone D'Andrea | Sebastian Arcelus |
| Hao AsakuraPrincipale | Minami Takayama Hikaru Midorikawa | Massimo Di benedetto | Sebastian Arcelus |
| Anna KyouyamaPrincipale | Megumi Hayashibara | Emanuela Pacotto | Tara Sands |
| Manta OyamadaPrincipale | Inuko Inuyama | Patrizia Scianca | Oliver Wyman |
| Ren TaoPrincipale | Romi Park | Patrizio Prata | Andrew Rannells |
| Kino AsakuraSecondario | Hisako Kyouda | – | – |
| Mikihisa AsakuraSecondario | Kenyuu Horiuchi | – | – |
| Youmei AsakuraSecondario | Takeshi Aono | Riccardo Rovatti | – |
| Keiko AsakuraSecondario | Mika Doi | – | – |
| BasonSecondario | Shinpachi Tsuji | Guido Rutta | David Brimmer |
| Kanna BismarchSecondario | Yoko Soumi | – | – |
Tutte le lingue (10)
| Personaggio | Giapponese | Inglese | Tedesco | Francese | Spagnolo | Portoghese brasiliano | Italiano | Coreano | Ungherese | Ebraico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmidamaruPrincipale | Katsuyuki Konishi | Sean Schemmel | Crock Krumbiegel | – | – | Luiz Antônio Lobue | Claudio Moneta | Yeong Seon Kim | – | Gilad Kleter |
| You AsakuraPrincipale | Yuuko Satou | Sebastian Arcelus | Hubertus von Lerchenfeld | Taric Mehani | Gabriel Gama Jonatán López | Rodrigo Andreatto | Simone D'Andrea | Mi Na Yun | István Baráth | Yehonatan Magon |
| Hao AsakuraPrincipale | Minami Takayama Hikaru Midorikawa | Sebastian Arcelus | Hubertus von Lerchenfeld | Taric Mehani | Monica Villasenor Claudi Domingo | César Terranova | Massimo Di benedetto | Mi Sook Jeong | Szabolcs Pálmai | Yehonatan Magon |
| Anna KyouyamaPrincipale | Megumi Hayashibara | Tara Sands | Beate Pfeiffer | Nathalie Bienaime | Gaby Ugarte | Letícia Quinto | Emanuela Pacotto | Jeong Mi Bae | Márta Talmács | – |
| Manta OyamadaPrincipale | Inuko Inuyama | Oliver Wyman | Andrea Wick | Nathalie Homs | Laura Torres | Thiago Longo | Patrizia Scianca | – | – | Yuval Segal |
| Ren TaoPrincipale | Romi Park | Andrew Rannells | Manuel Straube | – | Rolando De la Fuente Manuel Gimeno | Fábio Lucindo | Patrizio Prata | Il Kim | Szalay Csongor | – |
| Kino AsakuraSecondario | Hisako Kyouda | – | – | – | – | – | – | – | – | Nurit Banai corne |
| Mikihisa AsakuraSecondario | Kenyuu Horiuchi | – | – | – | – | Mauro Eduardo Lima | – | – | – | Zvika Shwarzberg |
| Youmei AsakuraSecondario | Takeshi Aono | – | – | – | – | Eleu Salvador | Riccardo Rovatti | – | – | – |
| Keiko AsakuraSecondario | Mika Doi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BasonSecondario | Shinpachi Tsuji | David Brimmer | – | – | Salvador Delgado | Cláudio Satiro | Guido Rutta | – | – | Giora Kenneth |
| Kanna BismarchSecondario | Yoko Soumi | – | – | – | – | Adriana Pissardini | – | Seo Yeong Kim | – | – |
| ConchiSecondario | Tsutomu Kashiwakura | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lyserg DiethelSecondario | Yoko Soumi | Erica Schroeder | – | – | Irwin Daayán | Francisco Freitas | Davide Garbolino | Jeong Mi Bae | Botond Előd | – |
| Peyote DíazSecondario | Mitsuaki Madono | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AshilSecondario | Kouki Miyata | – | Jan Makino | – | – | Alex Wendel | Diego Sabre | – | – | – |
| Bill BurtonSecondario | Yoshinori Sonobe | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ChryslerSecondario | Shinichiro Miki | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| John DenbatSecondario | Katsuyuki Konishi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Liam DiethelSecondario | Masamichi Satou | Greg Abbey | – | – | – | – | – | – | – | – |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Xebec |
|---|---|
| Autore originale | Hiroyuki Takei |
| Regia | Seiji Mizushima |
| Composizione della serie | Katsuhiko Koide |
| Sceneggiatura | Katsuhiko Koide, Shou Aikawa, Katsuhiko Chiba, Akihiko Inari, Hiroyuki Nakamura, Satoru Nishizono |
| Character design | Akio Takami |
| Musiche | Toshiyuki Oomori |
| Direzione del suono | Masafumi Mima |
| Direzione artistica | Toshihisa Koyama |
| Direzione generale dell'animazione | Meiju Maeda |
| Design del colore | Mitsuko Sekimoto |
| Interpretazione della sigla | Megumi Hayashibara, Marco Masini, Yuuko Satou, Ana Vieira |
| Produzione | Fukashi Azuma, Takatoshi Chino |
Musica
| Compositore | Toshiyuki Oomori |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«Over Soul» — Megumi HayashibaraEpisodi 1–34AnimeThemes
- OP 1«Shaman King Theme»English VersionAnimeThemes
- OP 2«Northern Lights»Episodi 35–64AnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«Trust You» — Megumi HayashibaraEpisodi 1–34AnimeThemes
- ED 2«Omokage» — Megumi HayashibaraEpisodi 35–63AnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Boy who Dances with Ghosts” | 4 luglio 2001 | Trasmesso |
| 2 | “Waiting Samurai” | 11 luglio 2001 | Trasmesso |
| 3 | “Another Shaman” | 18 luglio 2001 | Trasmesso |
| 4 | “Hyoi 100” | 25 luglio 2001 | Trasmesso |
| 5 | “The Shaman that is Mature for Her Age” | 1 agosto 2001 | Trasmesso |
| 6 | “Kung Fu Master” | 8 agosto 2001 | Trasmesso |
| 7 | “Pailong, Fists of Fury” | 15 agosto 2001 | Trasmesso |
| 8 | “Shaman Life” | 22 agosto 2001 | Trasmesso |
| 9 | “The Boy from the North” | 29 agosto 2001 | Trasmesso |
| 10 | “The Fate of 600 Years” | 5 settembre 2001 | Trasmesso |
| 11 | “Rain that Falls in Spring” | 12 settembre 2001 | Trasmesso |
| 12 | “The Star that Signals the Beginning” | 19 settembre 2001 | Trasmesso |
| 13 | “Over Soul” | 26 settembre 2001 | Trasmesso |
| 14 | “Shaman Fight” | 3 ottobre 2001 | Trasmesso |
| 15 | “Bone Killers” | 10 ottobre 2001 | Trasmesso |
| 16 | “Faust Love” | 17 ottobre 2001 | Trasmesso |
| 17 | “Journey to the Best Place” | 24 ottobre 2001 | Trasmesso |
| 18 | “Yoh” | 31 ottobre 2001 | Trasmesso |
| 19 | “Big Soul of the Two” | 7 novembre 2001 | Trasmesso |
| 20 | “Soul Mata Cemetery” | 14 novembre 2001 | Trasmesso |
| 21 | “Believe” | 21 novembre 2001 | Trasmesso |
| 22 | “Our Deadly Blows” | 28 novembre 2001 | Trasmesso |
| 23 | “Awakened, Nyan Nyan Doushi” | 5 dicembre 2001 | Trasmesso |
| 24 | “Invulnerable En Tao” | 12 dicembre 2001 | Trasmesso |
| 25 | “To Shaman’s Journey” | 19 dicembre 2001 | Trasmesso |
| 26 | “Big America” | 26 dicembre 2001 | Trasmesso |
| 27 | “Dawsing Revolution” | 9 gennaio 2002 | Trasmesso |
| 28 | “Lyserg Avenger” | 16 gennaio 2002 | Trasmesso |
| 29 | “Burning Tenacity” | 23 gennaio 2002 | Trasmesso |
| 30 | “The Silver Oracle Bell” | 30 gennaio 2002 | Trasmesso |
| 31 | “The Forest of Faeries” | 6 febbraio 2002 | Trasmesso |
| 32 | “Horo-Horo’s Taste of a Bitter Friend” | 13 febbraio 2002 | Trasmesso |
| 33 | “The Mysterious Asakura” | 20 febbraio 2002 | Trasmesso |
| 34 | “American Hot Springs” | 27 febbraio 2002 | Trasmesso |
| 35 | “The Vampire Legend” | 6 marzo 2002 | Trasmesso |
| 36 | “Angel's Pistol” | 13 marzo 2002 | Trasmesso |
| 37 | “Joke King” | 20 marzo 2002 | Trasmesso |
| 38 | “The Legend of Seminoa” | 27 marzo 2002 | Trasmesso |
| 39 | “Flower Team” | 3 aprile 2002 | Trasmesso |
| 40 | “Super Notes on Shamanic Powers” | 10 aprile 2002 | Trasmesso |
| 41 | — | Trasmesso | |
| 42 | — | Trasmesso | |
| 43 | — | Trasmesso | |
| 44 | — | Trasmesso | |
| 45 | — | Trasmesso | |
| 46 | — | Trasmesso | |
| 47 | — | Trasmesso | |
| 48 | — | Trasmesso | |
| 49 | — | Trasmesso | |
| 50 | — | Trasmesso | |
| 51 | — | Trasmesso | |
| 52 | — | Trasmesso | |
| 53 | — | Trasmesso | |
| 54 | — | Trasmesso | |
| 55 | — | Trasmesso | |
| 56 | — | Trasmesso | |
| 57 | — | Trasmesso | |
| 58 | — | Trasmesso | |
| 59 | — | Trasmesso | |
| 60 | — | Trasmesso | |
| 61 | — | Trasmesso | |
| 62 | — | Trasmesso | |
| 63 | — | Trasmesso | |
| 64 | — | Trasmesso |
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere13.841
- In visione3007
- Completato82.092
- In pausa2000
- Abbandonato3053
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList. Le classifiche confrontano i titoli presenti in Acino.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 23.353 | — | — | — | — | 245 |
| Shikimori | 103.993 | 3007 | 82.092 | 13.841 | 3053 | — |
Opere correlate
| Opera originale | Shaman King (Manga) |
|---|---|
| Versione alternativa | Shaman King (2021) (Serie TV, 2021) |
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Shaman King.
8,98Bleach: Thousand-Year Blood WarSerie TV · 2022
8,81Bleach: Thousand-Year Blood War - The CalamitySerie TV · 2026
8,70Bleach: Thousand-Year Blood War - The SeparationSerie TV · 2023
8,67Bleach: Thousand-Year Blood War - The ConflictSerie TV · 2024
8,00BleachSerie TV · 2004
7,80Daemons of the Shadow RealmSerie TV · 2026
7,63Bleach the Movie: Hell VerseFilm · 2010
7,50Bleach the Movie: Fade to BlackFilm · 2008
7,44Bleach the Movie: Memories of NobodyFilm · 2006
7,42Bleach the Movie: The DiamondDust RebellionFilm · 2007
6,97Bleach: The Sealed Sword FrenzySpeciale · 2006
7,88Ushio & Tora (2016)Serie TV · 2016Note
- «Shaman King». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Shaman King». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Shaman King». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Shaman King». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q100868587». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.
































