

Mazinkaiser
- OAV
- Estate 2001
- 7 episodi
- 28 min
- Brain's Base
- Manga
- R+
- Avventura
- Commedia
- Fantascienza
- Mecha
- Shōnen
Indice
Sigla d'apertura · FIRE WARS | ||
| Giapponese | マジンカイザー | |
|---|---|---|
| Genere | Avventura, Commedia, Fantascienza, Mecha, Shōnen | |
| Formato | OAV | |
| Tratto da | Manga — Go Nagai | |
| Regia | Masahiko Murata | |
| Sceneggiatura | Shinzou Fujita | |
| Character design | Kenji Hayama | |
| Studio | Brain's Base | |
| Prima TV | 25 settembre 2001 – 20 settembre 2002 | |
| Episodi | 7 | |
| Durata episodio | 28 min | |
| Durata totale | 3 h 16 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Estate 2001 | |
| Classificazione | R+ – Dai 18 anni | |
| Voto | ★ 7,39 | |
| Nelle liste | 1965 Kitsu, Shikimori | |
| Manga | ||
| Autore | Go Nagai, Naoto Tsushima | |
| Pubblicato su | super Robot Magazine | |
| Target | Shōnen | |
| Pubblicazione | 2003 | |
| Volumi | 1 | |
| Capitoli | 7 | |
Mazinkaiser (giapponese: マジンカイザー) è un OAV giapponese del 2001, tratto dal manga di Go Nagai. È prodotto da Brain's Base e diretto da Masahiko Murata. È stato trasmesso dal 25 settembre 2001 al 20 settembre 2002, per un totale di 7 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Mucha · Nuke · Roll · Tetsuya Tsurugi · Gennosuke Yumi · Jun Honoo
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Italiano | Inglese |
|---|---|---|---|
| Baron AshuraPrincipale | Hidekatsu Shibata Haruko Kitahama | Luca Biagini | Robert Kraft |
| Sayaka YumiPrincipale | Ai Uchikawa | – | Shaneye Ferrell |
| Dr. HellSecondario | Kousei Tomita | Carlo Marini | – |
| BossSecondario | Fumihiko Tachiki | – | – |
| Gamia Q3Secondario | Ryouka Yuzuki | – | – |
| Shiro KabutoSecondario | Sayaka Aida | Alessio Nissolino | Martin Burke |
| Juzo KabutoSecondario | Gorou Naya | Sergio Tedesco | – |
| LoriSecondario | Akiko Hiramatsu | Emanuela Baroni | – |
| MuchaSecondario | Kouichi Nagano | – | – |
| NukeSecondario | Hideyuki Umezu | – | Edwin Neal |
| RollSecondario | Shiho Kikuchi | – | – |
| Tetsuya TsurugiSecondario | Hiroshi Yanaka | Giuliano Bonetto | – |
Tutte le lingue (4)
| Personaggio | Giapponese | Inglese | Spagnolo | Italiano |
|---|---|---|---|---|
| Baron AshuraPrincipale | Hidekatsu Shibata Haruko Kitahama | Robert Kraft | Carlos Di Blasi Susana Damas | Luca Biagini |
| Sayaka YumiPrincipale | Ai Uchikawa | Shaneye Ferrell | Carmen Ambrós | – |
| Dr. HellSecondario | Kousei Tomita | – | – | Carlo Marini |
| BossSecondario | Fumihiko Tachiki | – | Daniel Albiac | – |
| Gamia Q3Secondario | Ryouka Yuzuki | – | – | – |
| Shiro KabutoSecondario | Sayaka Aida | Martin Burke | Ariadna Jiménez | Alessio Nissolino |
| Juzo KabutoSecondario | Gorou Naya | – | – | Sergio Tedesco |
| LoriSecondario | Akiko Hiramatsu | – | Ariadna Jiménez | Emanuela Baroni |
| MuchaSecondario | Kouichi Nagano | – | Darío Torrent | – |
| NukeSecondario | Hideyuki Umezu | Edwin Neal | Cesc Martínez | – |
| RollSecondario | Shiho Kikuchi | – | Carmen Calvell | – |
| Tetsuya TsurugiSecondario | Hiroshi Yanaka | – | Sergio Mesa | Giuliano Bonetto |
| Gennosuke YumiSecondario | Jouji Yanami | – | Ramón Rocabayera | Gianni Giuliano |
| Jun HonooSecondario | Mitsuki Saiga | – | Eva Bau | Alessandra Korompay |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Brain's Base |
|---|---|
| Autore originale | Go Nagai |
| Regia | Masahiko Murata |
| Composizione della serie | Shinzou Fujita |
| Sceneggiatura | Shinzou Fujita, Satoru Nishizono |
| Character design | Kenji Hayama |
| Direzione del suono | Yoshikazu Iwanami |
| Direzione artistica | Kazuhiro Arai |
| Design del colore | Ritsuko Utagawa |
| Montaggio | Kazuhiko Seki |
| Interpretazione della sigla | JAM Project, Hironobu Kageyama, Ichirou Mizuki |
| Produzione | Charles Campbell |
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Trasmesso | |
| 2 | — | Trasmesso | |
| 3 | — | Trasmesso | |
| 4 | — | Trasmesso | |
| 5 | — | Trasmesso | |
| 6 | — | Trasmesso | |
| 7 | — | Trasmesso |
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere348
- In visione14
- Completato142
- In pausa25
- Abbandonato99
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList. Le classifiche confrontano i titoli presenti in Acino.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
Opere correlate
| Opera originale | Mazinkaiser (Manga) |
|---|---|
| Seguito | Mazinkaiser VS Great General of Darkness (OAV, 2003) |
| Spin-off | Mazinkaiser SKL (OAV, 2010) |
| Versione alternativa | Great Mazinger (Serie TV, 1974) |
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Mazinkaiser.
7,34Gurren Lagann: There are Some Things I Just Have to See!!Speciale · 2008
6,75Gurren Lagann: My Gurren is Shiny!!OAV · 2007
8,50Dr. Stone: Science Future Part 2Serie TV · 2025
8,29Dr. Stone: New World Part 2Serie TV · 2023
8,26Dr. StoneSerie TV · 2019
8,25Dr. Stone: Science FutureSerie TV · 2025
8,25Dr. Stone: Science Future Part 3Serie TV · 2026
8,15Dr. Stone: Stone WarsSerie TV · 2021
8,14Dr. Stone: New WorldSerie TV · 2023
8,11Dr. Stone: RyusuiSpeciale TV · 2022
7,44Gargantia on the Verdurous PlanetSerie TV · 2013
7,26Dr. Stone: Stone Wars Eve of the Battle Special FeatureSpeciale · 2020Note
- «Mazinkaiser». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Mazinkaiser». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Mazinkaiser». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q265884». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.
























