

Capeta
- Serie TV
- Autunno 2005
- 52 episodi
- 23 min
- Studio Comet
- Manga
- G
- Sportivo
- Corse
- Shōnen
Indice
Sigla d'apertura · OP1 Full | ||
| Giapponese | カペタ | |
|---|---|---|
| Genere | Sportivo, Corse, Shōnen | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Manga — Masahito Soda | |
| Regia | Shin Misawa | |
| Sceneggiatura | Ryuu Kamio, Tsutomu Kamishiro | |
| Character design | Tadayoshi Okimura | |
| Musiche | Toshihiko Sahashi | |
| Studio | Studio Comet | |
| Prima TV | 4 ottobre 2005 – 26 settembre 2006 | |
| Episodi | 52 | |
| Durata episodio | 23 min | |
| Trasmissione | Ogni martedì | |
| Durata totale | 19 h 56 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Autunno 2005 | |
| Classificazione | G – Per tutti | |
| Voto | ★ 7,86 | |
| Nelle liste | 4929 Kitsu, Shikimori | |
| Manga | ||
| Autore | Masahito Soda | |
| Pubblicato su | Shounen Magazine (Monthly) | |
| Target | Shōnen | |
| Pubblicazione | 6 febbraio 2003 – 6 marzo 2013 | |
| Volumi | 32 | |
| Capitoli | 119 | |
Capeta (giapponese: カペタ) è una serie televisiva anime giapponese del 2005, tratta dal manga di Masahito Soda. È prodotta da Studio Comet e diretta da Shin Misawa. È stata trasmessa dal 4 ottobre 2005 al 26 settembre 2006, per un totale di 52 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Italiano |
|---|---|---|
| Nobu AndouPrincipale | Kohei Kiyasu Yuuta Takihara | Davide Garbolino |
| Naomi MinamotoPrincipale | Ryou Naitou | Maurizio Merluzzo |
| Monami SuzukiPrincipale | Mika Kikuchi Yume Miyamoto | Daniela Fava |
| Kappeita TairaPrincipale | Toshiyuki Toyonaga Naoto Adachi | Simone Lupinacci Annalisa Longo |
| Nanako MinamotoSecondario | Yuu Daiki | Elda Olivieri |
| Noriko HataSecondario | Maki Saitou | – |
Tutte le lingue (3)
| Personaggio | Giapponese | Italiano | Coreano |
|---|---|---|---|
| Nobu AndouPrincipale | Kohei Kiyasu Yuuta Takihara | Davide Garbolino | Hyeon Jin Lee Myeong Jun Jeong |
| Naomi MinamotoPrincipale | Ryou Naitou | Maurizio Merluzzo | Yeong Seon Kim |
| Monami SuzukiPrincipale | Mika Kikuchi Yume Miyamoto | Daniela Fava | Jeong Sin Wu Jeong Mi Bae |
| Kappeita TairaPrincipale | Toshiyuki Toyonaga Naoto Adachi | Simone Lupinacci Annalisa Longo | Sang Hyeon Eom |
| Nanako MinamotoSecondario | Yuu Daiki | Elda Olivieri | – |
| Noriko HataSecondario | Maki Saitou | – | – |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Studio Comet |
|---|---|
| Autore originale | Masahito Soda |
| Regia | Shin Misawa |
| Composizione della serie | Ryuu Kamio, Tsutomu Kamishiro |
| Sceneggiatura | Ryuu Kamio, Tsutomu Kamishiro |
| Character design | Tadayoshi Okimura |
| Character design originale | Masahito Soda |
| Musiche | Toshihiko Sahashi |
| Direzione del suono | Kazuzou Hamano |
| Direzione generale dell'animazione | Tadayoshi Okimura |
| Interpretazione della sigla | Nanase Hoshii, Mika Kikuchi |
| Produzione | Hidenori Itabashi, Akihiro Sekiyama, Yoshiaki Tamura, Norio Yamakawa |
Musica
| Compositore | Toshihiko Sahashi |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«Never Ever»
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “Remove the Limiter!” | 4 ottobre 2005 | Trasmesso |
| 2 | “My Kart!” | 11 ottobre 2005 | Trasmesso |
| 3 | “My First Time on the Circuit!” | 18 ottobre 2005 | Trasmesso |
| 4 | “Full Throttle!” | 25 ottobre 2005 | Trasmesso |
| 5 | “Rival!” | 1 novembre 2005 | Trasmesso |
| 6 | “Team Capeta!” | 8 novembre 2005 | Trasmesso |
| 7 | “Entry!” | 15 novembre 2005 | Trasmesso |
| 8 | “Crash!” | 22 novembre 2005 | Trasmesso |
| 9 | “Course Record!” | 29 novembre 2005 | Trasmesso |
| 10 | “Time Attack!” | 6 dicembre 2005 | Trasmesso |
| 11 | “Start!” | 13 dicembre 2005 | Trasmesso |
| 12 | “Battle!” | 20 dicembre 2005 | Trasmesso |
| 13 | “Team Order!” | 27 dicembre 2005 | Trasmesso |
| 14 | “Winner!” | 2 gennaio 2006 | Trasmesso |
| 15 | “Step Up!” | 10 gennaio 2006 | Trasmesso |
| 16 | “Penalty!” | 17 gennaio 2006 | Trasmesso |
| 17 | “Overtake!” | 24 gennaio 2006 | Trasmesso |
| 18 | “Sponsor!” | 31 gennaio 2006 | Trasmesso |
| 19 | “Festival!” | 7 febbraio 2006 | Trasmesso |
| 20 | “Partner!” | 14 febbraio 2006 | Trasmesso |
| 21 | “Racing History” | 21 febbraio 2006 | Trasmesso |
| 22 | “Pressure!” | 28 febbraio 2006 | Trasmesso |
| 23 | “Last Chance!” | 7 marzo 2006 | Trasmesso |
| 24 | “Condition!” | 14 marzo 2006 | Trasmesso |
| 25 | “Reverse!” | 21 marzo 2006 | Trasmesso |
| 26 | “Traction!” | 28 marzo 2006 | Trasmesso |
| 27 | “Blue flag!” | 4 aprile 2006 | Trasmesso |
| 28 | “Challenge!” | 11 aprile 2006 | Trasmesso |
| 29 | “Slick tire!” | 18 aprile 2006 | Trasmesso |
| 30 | “Hard Rain!” | 25 aprile 2006 | Trasmesso |
| 31 | “Side by side!” | 2 maggio 2006 | Trasmesso |
| 32 | “Final lap!” | 9 maggio 2006 | Trasmesso |
| 33 | “Presentation!” | 16 maggio 2006 | Trasmesso |
| 34 | “Scout!” | 23 maggio 2006 | Trasmesso |
| 35 | “Performance!” | 30 maggio 2006 | Trasmesso |
| 36 | “Idling!” | 6 giugno 2006 | Trasmesso |
| 37 | “New Machine!” | 13 giugno 2006 | Trasmesso |
| 38 | “Formula stele!” | 20 giugno 2006 | Trasmesso |
| 39 | “First Step!” | 27 giugno 2006 | Trasmesso |
| 40 | “Shift Up!” | 4 luglio 2006 | Trasmesso |
| 41 | — | Trasmesso | |
| 42 | — | Trasmesso | |
| 43 | — | Trasmesso | |
| 44 | — | Trasmesso | |
| 45 | — | Trasmesso | |
| 46 | — | Trasmesso | |
| 47 | — | Trasmesso | |
| 48 | — | Trasmesso | |
| 49 | — | Trasmesso | |
| 50 | — | Trasmesso | |
| 51 | — | Trasmesso | |
| 52 | — | Trasmesso |
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere1096
- In visione122
- Completato915
- In pausa90
- Abbandonato150
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList. Le classifiche confrontano i titoli presenti in Acino.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 2556 | — | — | — | — | 15 |
| Shikimori | 2373 | 122 | 915 | 1096 | 150 | — |
Opere correlate
| Opera originale | Capeta (Manga) |
|---|
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Capeta.
8,05Yowamushi Pedal: Grande RoadSerie TV · 2014
7,92Yowamushi PedalSerie TV · 2013
7,64Yowamushi Pedal: New GenerationSerie TV · 2017
7,34Yowamushi Pedal: Special RideOAV · 2013
7,99SK8 the InfinitySerie TV · 2021
8,78Fighting SpiritSerie TV · 2000
8,67Fighting Spirit: New ChallengerSerie TV · 2009
8,61Fighting Spirit: RisingSerie TV · 2013
8,32Umamusume: Pretty Derby Season 2Serie TV · 2021
8,26Fighting Spirit: Champion RoadSpeciale TV · 2003
8,26Fighting Spirit: Mashiba vs. KimuraOAV · 2003
8,21Major S1Serie TV · 2004Note
- «Capeta». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Capeta». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Capeta». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q124477053». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.
























