

Record of Lodoss War
- OAV
- Primavera 1990
- 13 episodi
- 24 min
- Madhouse
- Light novel
- R+
- Azione
- Avventura
- Fantasy
Indice
Sigla d'apertura · OP1 Full | ||
| Giapponese | ロードス島戦記 | |
|---|---|---|
| Traslitterazione | Lodoss-tou Senki | |
| Noto anche come | Record of Lodoss War OVA | |
| Genere | Azione, Avventura, Fantasy | |
| Formato | OAV | |
| Tratto da | Light novel — Ryou Mizuno | |
| Regia | Hirotsugu Kawasaki, Shigeto Makino | |
| Sceneggiatura | Mami Watanabe | |
| Character design | Kia Asamiya, Yutaka Minowa, Nobuteru Yuuki | |
| Musiche | Mitsuo Hagita | |
| Studio | Madhouse | |
| Prima TV | 30 giugno 1990 – 23 novembre 1991 | |
| Episodi | 13 | |
| Durata episodio | 24 min | |
| Durata totale | 5 h 12 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Primavera 1990 | |
| Classificazione | R+ – Dai 18 anni | |
| Voto | ★ 7,33 (#1425) | |
| Nelle liste | 19.451 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
| Light novel | ||
| Autore | Yutaka Izubuchi, Ryou Mizuno | |
| Pubblicazione | 1 aprile 1988 – 1 marzo 1993 | |
| Volumi | 7 | |
| Capitoli | 37 | |
Record of Lodoss War (giapponese: ロードス島戦記, Hepburn: Lodoss-tou Senki) è un OAV giapponese del 1990, tratto dalla serie di light novel di Ryou Mizuno. È prodotto da Madhouse e diretto da Hirotsugu Kawasaki e Shigeto Makino. È stato trasmesso dal 30 giugno 1990 al 23 novembre 1991, per un totale di 13 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Karla · Kashue · Leylia · Liara · Orson · Pirotess · Shiris · Slayn · Wagnard · Wood Chuck · Wort
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Italiano | Inglese |
|---|---|---|---|
| DeedlitPrincipale | Yumi Touma | Giulia Franzoso | Lisa Ortiz |
| ParnPrincipale | Takeshi Kusao | Claudio Moneta | Bill Timoney |
| AshramSecondario | Akira Kamiya | – | John Knox |
| BeldSecondario | Tarou Ishida | – | – |
| EtohSecondario | Kappei Yamaguchi | – | Ted Lewis |
| FahnSecondario | Osamu Saka | – | – |
| GhimSecondario | Yoshisada Sakaguchi | Maurizio Scattorin | Gregory Wolfe |
| KarlaSecondario | Yoshiko Sakakibara | – | Simone Grant |
| KashueSecondario | Shuuichi Ikeda | Orlando Mezzabotta | Christopher Yates |
| LeyliaSecondario | Yoshiko Sakakibara | Lara Parmiani | Simone Grant |
| OrsonSecondario | Show Hayami | – | Christopher Yates |
| PirotessSecondario | Sakiko Tamagawa | – | Meg Francis |
Tutte le lingue (7)
| Personaggio | Giapponese | Inglese | Tedesco | Francese | Spagnolo | Italiano | Coreano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeedlitPrincipale | Yumi Touma | Lisa Ortiz | Beate Pfeiffer | Christine Paris | – | Giulia Franzoso | Hyeon Jin Lee |
| ParnPrincipale | Takeshi Kusao | Bill Timoney | Timmo Niesner | – | Oriol Rafel Alberto Mieza | Claudio Moneta | Ja hyeong Gu |
| AshramSecondario | Akira Kamiya | John Knox | Claus-Peter Damitz | Gérard Rouzier | – | – | – |
| BeldSecondario | Tarou Ishida | – | Willi Röbke | Philippe Roullier | – | – | – |
| EtohSecondario | Kappei Yamaguchi | Ted Lewis | – | Cyrille Artaux | – | – | – |
| FahnSecondario | Osamu Saka | – | – | Gérard Boucaron | – | – | – |
| GhimSecondario | Yoshisada Sakaguchi | Gregory Wolfe | Norbert Gastell | Gérard Boucaron | Miguel Ángel Jenner | Maurizio Scattorin | – |
| KarlaSecondario | Yoshiko Sakakibara | Simone Grant | Martina Duncker | – | Mercedes Montalá | – | Chae Eon Han |
| KashueSecondario | Shuuichi Ikeda | Christopher Yates | Manou Lubowski | – | – | Orlando Mezzabotta | – |
| LeyliaSecondario | Yoshiko Sakakibara | Simone Grant | Shandra Schadt | – | Mercedes Montalá Mercedes Diemand-Hartz | Lara Parmiani | Chae Eon Han |
| OrsonSecondario | Show Hayami | Christopher Yates | Daniel Krause | – | Ramón Canals | – | Seong Jun Bang |
| PirotessSecondario | Sakiko Tamagawa | Meg Francis | Ute Bronder | Christine Paris | – | – | – |
| ShirisSecondario | Minami Takayama | – | Michele Sterr | Laurence Bréheret | Ana Pallejà | – | – |
| SlaynSecondario | Hideyuki Tanaka | Al Muscari | Jacques Breuer | – | – | Marco Balzarotti | – |
| WagnardSecondario | Takeshi Aono | Bruce Winant | – | – | – | – | – |
| Wood ChuckSecondario | Norio Wakamoto | – | Philipp Moog | Philippe Roullier | Ramón Canals | Giovanni Battezzato | – |
| WortSecondario | Tamio Ooki | – | – | – | Francesc Rocamora | Antonio Paiola | – |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Madhouse |
|---|---|
| Autore originale | Ryou Mizuno |
| Regia | Hirotsugu Kawasaki, Shigeto Makino, Akinori Nagaoka, Akio Sakai, Ryuu Taiji, Katsuhisa Yamada |
| Composizione della serie | Mami Watanabe |
| Character design | Kia Asamiya, Yutaka Minowa, Nobuteru Yuuki |
| Character design originale | Yutaka Izubuchi |
| Musiche | Mitsuo Hagita |
| Direzione artistica | Hidetoshi Kaneko |
| Direzione generale dell'animazione | Akinori Nagaoka |
| Direzione della fotografia | Kinichi Ishikawa |
| Produzione | Masao Maruyama |
Musica
| Compositore | Mitsuo Hagita |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«Adèsso e Fortuna ~Honoo to Eien~» — SherryAnimeThemes
- OP 1«Adèsso e Fortuna ~Honoo to Eien~» — SherryEnglish VersionAnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«Kaze no Fantasia» — SherryEnglish VersionAnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “Prologue to the Legend”伝説への序章 | 30 giugno 1990 | Trasmesso |
| 2 | “Blazing Departure” | Trasmesso | |
| 3 | “The Black Knight” | Trasmesso | |
| 4 | “The Grey Witch” | Trasmesso | |
| 5 | “The Desert King” | Trasmesso | |
| 6 | “The Sword of the Dark Emperor” | Trasmesso | |
| 7 | “The War of Heroes” | Trasmesso | |
| 8 | “Requiem for Warriors” | Trasmesso | |
| 9 | “The Scepter of Domination” | Trasmesso | |
| 10 | “The Demon Dragon of Fire Dragon Mountain” | Trasmesso | |
| 11 | “The Wizard's Ambition” | Trasmesso | |
| 12 | “Final Battle! Marmo - The Dark Island” | Trasmesso | |
| 13 | “Lodoss - The Burning Continent” | Trasmesso |
Dove guardare
Servizi di streaming che includono Record of Lodoss War. Ciò che si può guardare dipende dal paese. Acino non ospita alcun video; ogni link porta alla pagina del servizio stesso.
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere8650
- In visione859
- Completato2544
- In pausa376
- Abbandonato325
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 6697 | — | — | — | — | 65 |
| Shikimori | 12.754 | 859 | 2544 | 8650 | 325 | — |
Opere correlate
| Opera originale | Lodoss-tou Senki (Light novel) |
|---|---|
| Versione alternativa | Record of Lodoss War: Chronicles of the Heroic Knight (Serie TV, 1998) Meshimase Lodoss-tou Senki: Sorette Oishii no? (Serie TV, 2014) |
| Personaggi in comune | Legend of Crystania: The Motion Picture (Film, 1995) Legend of Crystania (OAV, 1996) |
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Record of Lodoss War.
7,61Rage of Bahamut: GenesisSerie TV · 2014
7,52Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?Serie TV · 2015
7,47Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IIISerie TV · 2020
7,24Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IISerie TV · 2019
7,09Sword Oratoria: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? On the SideSerie TV · 2017
9,03Hunter x HunterSerie TV · 2011
8,72One PieceSerie TV · 1999
8,67Princess MononokeFilm · 1997
8,44Hunter x HunterSerie TV · 1999
8,20Magi: The Kingdom of MagicSerie TV · 2013
8,06Overlord IVSerie TV · 2022
8,00Magi: The Labyrinth of MagicSerie TV · 2012Note
- «Lodoss-tou Senki». Shikimori. URL consultato il 22 novembre 2026.
- «Lodoss-tou Senki». MyAnimeList. URL consultato il 22 novembre 2026.
- «Record of Lodoss War». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Record of Lodoss War». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q2135802». Wikidata. URL consultato il 22 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.























