

Rage of Bahamut: Genesis
- Serie TV
- Autunno 2014
- 12 episodi
- 24 min
- MAPPA
- Gioco di carte
- R-17+
- Azione
- Avventura
- Fantasy
Indice
Trailer · PV1 | ||
| Giapponese | 神撃のバハムート GENESIS | |
|---|---|---|
| Traslitterazione | Shingeki no Bahamut: Genesis | |
| Genere | Azione, Avventura, Fantasy | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Gioco di carte | |
| Regia | Keiichi Satou | |
| Sceneggiatura | Keiichi Hasegawa | |
| Character design | Naoyuki Onda | |
| Musiche | Yoshihiro Ike | |
| Studio | MAPPA | |
| Prima TV | 6 ottobre 2014 – 29 dicembre 2014 | |
| Episodi | 12 | |
| Durata episodio | 24 min | |
| Trasmissione | Ogni lunedì | |
| Durata totale | 4 h 48 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Autunno 2014 | |
| Classificazione | R – Dai 17 anni | |
| Voto | ★ 7,61 (#951) | |
| Nelle liste | 97.334 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Prime Video, Hulu | |
Rage of Bahamut: Genesis (giapponese: 神撃のバハムート GENESIS, Hepburn: Shingeki no Bahamut: Genesis) è una serie televisiva anime giapponese del 2014, tratta dal gioco di carte. È prodotta da MAPPA e diretta da Keiichi Satou. È stata trasmessa dal 6 ottobre 2014 al 29 dicembre 2014, per un totale di 12 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Gabriel · Lavalley · Lucifer · Martinet · Pazuzu · Rita's Father · Rita's Mother · Amon · Ancient Forest Dragon · Belzebuth · Charioce XIII · Garth · Gaurin · Ghos · Barossa Leone · Michael · Raphael · Uriel
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Inglese |
|---|---|---|
| Favaro LeonePrincipale | Hiroyuki Yoshino | Ian Sinclair |
| Kaisar LidfardPrincipale | Go Inoue | Chris Rager |
| RitaPrincipale | Miyuki Sawashiro | Apphia Yu |
| AmiraPrincipale | Risa Shimizu | Tia Ballard |
| Jeanne d'ArcSecondario | Megumi Han | Jad Saxton |
| AzazelSecondario | Masakazu Morita | Kent Williams |
| BacchusSecondario | Hiroshi Iwasaki | Brian Mathis |
| CerberusSecondario | Eri Kitamura | Leah Clark |
| HamsaSecondario | Shoutarou Morikubo | Kyle Phillips |
| GabrielSecondario | Ayumi Fujimura | Alexis Tipton |
| LavalleySecondario | Hiroaki Hirata | Tyson Rinehart |
| LuciferSecondario | Takahiro Sakurai | Todd Haberkorn |
Tutte le lingue (4)
| Personaggio | Giapponese | Inglese | Tedesco | Francese |
|---|---|---|---|---|
| Favaro LeonePrincipale | Hiroyuki Yoshino | Ian Sinclair | Patrick Bach | Arthur Pestel |
| Kaisar LidfardPrincipale | Go Inoue | Chris Rager | Nicolas König | Brice Ournac |
| RitaPrincipale | Miyuki Sawashiro | Apphia Yu | Kristina von Weltzien | Gabrielle Jeru |
| AmiraPrincipale | Risa Shimizu | Tia Ballard | Leoni Oeffinger | – |
| Jeanne d'ArcSecondario | Megumi Han | Jad Saxton | Simona Pahl | Dany Benedito |
| AzazelSecondario | Masakazu Morita | Kent Williams | Rasmus Borowski | Damien Laquet |
| BacchusSecondario | Hiroshi Iwasaki | Brian Mathis | – | Laurent Pasquier |
| CerberusSecondario | Eri Kitamura | Leah Clark | Daniela Reidies | Justine Hostekint |
| HamsaSecondario | Shoutarou Morikubo | Kyle Phillips | Peter Weis | Dimitri Rougeul |
| GabrielSecondario | Ayumi Fujimura | Alexis Tipton | Merete Brettschneider | Amandine Longeac |
| LavalleySecondario | Hiroaki Hirata | Tyson Rinehart | Jan-David Rönfeldt | Martial Le Minoux |
| LuciferSecondario | Takahiro Sakurai | Todd Haberkorn | Martin May | Fabien Albanese |
| MartinetSecondario | Kenjirou Tsuda | Christopher Sabat | Robin Brosch | Hyppolite Audouy |
| BelzebuthSecondario | Ryuuzaburou Ootomo | Vic Mignogna | Konstantin Graudus | Martial Le Minoux |
| Charioce XIIISecondario | Tessyo Genda | Barry Yandell | – | – |
| GarthSecondario | Hisao Egawa | Charles Campbell | Konstantin Graudus | – |
| GhosSecondario | Hisao Egawa | Bill Jenkins | Walter Wigand | – |
| Barossa LeoneSecondario | Tetsuo Kanao | Sonny Strait | – | – |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | MAPPA |
|---|---|
| Regia | Keiichi Satou |
| Composizione della serie | Keiichi Hasegawa |
| Sceneggiatura | Keiichi Hasegawa, Masanao Akahoshi, Solenne Mathé |
| Character design | Naoyuki Onda |
| Musiche | Yoshihiro Ike |
| Direzione artistica | Hideki Nakamura |
| Direzione generale dell'animazione | Naoyuki Onda |
| Design del colore | Osamu Mikasa |
| Montaggio | Kiyoshi Hirose |
| Interpretazione della sigla | Risa Shimizu, SiM |
| Produzione | Manabu Ootsuka |
Musica
| Compositore | Yoshihiro Ike |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«EXiSTENCE» — SiMEpisodi 2–12AnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«Promised Land»Episodi 2–11AnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “Encounter Wytearp” | 6 ottobre 2014 | Trasmesso |
| 2 | “Escape from Levian” | 13 ottobre 2014 | Trasmesso |
| 3 | “Fog of Nebelville” | 20 ottobre 2014 | Trasmesso |
| 4 | “Reunion at Ysmenport” | 27 ottobre 2014 | Trasmesso |
| 5 | “Rescue in Sword Valley” | 3 novembre 2014 | Trasmesso |
| 6 | “Anatae, Part 1: Legendary Saint” | 10 novembre 2014 | Trasmesso |
| 7 | “Anatae, Part 2: The Storm Rages” | 24 novembre 2014 | Trasmesso |
| 8 | “Anatae, Part 3: Beyond the Storm” | 1 dicembre 2014 | Trasmesso |
| 9 | “Decision in the Wailing Woods” | 8 dicembre 2014 | Trasmesso |
| 10 | “Helheim, Land of Lies” | 15 dicembre 2014 | Trasmesso |
| 11 | “All Roads Lead to Abos” | 22 dicembre 2014 | Trasmesso |
| 12 | “Rage of Bahamut” | 29 dicembre 2014 | Trasmesso |
Dove guardare
Servizi di streaming che includono Rage of Bahamut: Genesis. Ciò che si può guardare dipende dal paese. Acino non ospita alcun video; ogni link porta alla pagina del servizio stesso.
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere22.248
- In visione2037
- Completato36.407
- In pausa1165
- Abbandonato1793
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 33.684 | — | — | — | — | 308 |
| Shikimori | 63.650 | 2037 | 36.407 | 22.248 | 1793 | — |
Ordine di visione
Le parti di Rage of Bahamut: Genesis in ordine di uscita, secondo Acino.
| # | Titolo | Formato | Episodi | Uscita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rage of Bahamut: Genesis | Serie TV | 12 | 6 ottobre 2014 |
| 2 | Shingeki no Bahamut: Genesis - Roundup (Riassunto) | Speciale TV | 1 | 18 novembre 2014 |
| 3 | Rage of Bahamut: Genesis - Short Story (Seguito) | ONA | 2 | 28 dicembre 2016 |
| 4 | Rage of Bahamut: Virgin Soul (Seguito) | Serie TV | 24 | 8 aprile 2017 |
Opere correlate
Seguito7,12Rage of Bahamut: Genesis - Short StoryONA · 2016
Seguito7,43Rage of Bahamut: Virgin SoulSerie TV · 2017
Riassunto6,38Shingeki no Bahamut: Genesis - RoundupSpeciale TV · 2014| Altro | Mysteria Friends (Serie TV, 2019) |
|---|
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Rage of Bahamut: Genesis.
7,52Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?Serie TV · 2015
7,47Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IIISerie TV · 2020
7,24Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IISerie TV · 2019
7,09Sword Oratoria: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? On the SideSerie TV · 2017
9,03Hunter x HunterSerie TV · 2011
8,72One PieceSerie TV · 1999
8,67Princess MononokeFilm · 1997
8,44Hunter x HunterSerie TV · 1999
8,20Magi: The Kingdom of MagicSerie TV · 2013
8,06Overlord IVSerie TV · 2022
8,00Magi: The Labyrinth of MagicSerie TV · 2012
7,91Overlord IIISerie TV · 2018Note
- «Shingeki no Bahamut: Genesis». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Shingeki no Bahamut: Genesis». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Rage of Bahamut: Genesis». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Rage of Bahamut: Genesis». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q16350910». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.


























