

Re: Hamatora: Season 2
- Serie TV
- Estate 2014
- 12 episodi
- 24 min
- Lerche
- Progetto multimediale
- R-17+
- Azione
- Mistero
- Investigativo
- Superpoteri
Indice
Trailer · PV1 | ||
| Giapponese | Re:␣ ハマトラ | |
|---|---|---|
| Traslitterazione | Re:␣Hamatora | |
| Noto anche come | Hamatora The Animation 2nd Season Reply Hamatora | |
| Genere | Azione, Mistero, Investigativo, Superpoteri | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Progetto multimediale | |
| Regia | Seiji Kishi | |
| Sceneggiatura | Jun Kumagai | |
| Character design | Keiko Kurosawa | |
| Musiche | Makoto Yoshimori | |
| Studio | Lerche | |
| Prima TV | 8 luglio 2014 – 23 settembre 2014 | |
| Episodi | 12 | |
| Durata episodio | 24 min | |
| Trasmissione | Ogni martedì | |
| Durata totale | 4 h 48 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Estate 2014 | |
| Classificazione | R – Dai 17 anni | |
| Voto | ★ 7,34 (#1369) | |
| Nelle liste | 39.795 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, HIDIVE | |
Re: Hamatora: Season 2 (giapponese: Re:␣ ハマトラ, Hepburn: Re:␣Hamatora) è una serie televisiva anime giapponese del 2014. È prodotta da Lerche e diretta da Seiji Kishi. È stata trasmessa dall'8 luglio 2014 al 23 settembre 2014, per un totale di 12 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Three · Chiyuu · Gasquet · Momoka · Moral · Rei · Skill · Theo · Hikaru · Shunichi Ishigami · Paper
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Inglese |
|---|---|---|
| MurasakiPrincipale | Wataru Hatano | David Wald |
| NicePrincipale | Ryota Osaka | Adam Gibbs Tiffany Grant |
| ArtPrincipale | Hiroshi Kamiya Ami Koshimizu | Leraldo Anzaldua Katelyn Barr |
| HajimePrincipale | Emiri Katou | Christina Kelly |
| HoneySecondario | Eri Kitamura | Margaret McDonald |
| KonekoSecondario | Kiyono Yasuno | Nancy Novotny |
| MaoSecondario | Takuya Eguchi | Mike Yager |
| MasterSecondario | Atsushi Ono | Carl Masterson |
| RatioSecondario | Yuuichi Nakamura | Andrew Love |
| ThreeSecondario | Katsuki Murase | George Manley |
| ChiyuuSecondario | Ayami | Kasi Hollowell |
| GasquetSecondario | Yousuke Akimoto | Luis Galindo |
Tutte le lingue (3)
| Personaggio | Giapponese | Inglese | Tedesco |
|---|---|---|---|
| MurasakiPrincipale | Wataru Hatano | David Wald | Tim Knauer |
| NicePrincipale | Ryota Osaka | Adam Gibbs Tiffany Grant | Christian Zeiger Patrick Baehr |
| ArtPrincipale | Hiroshi Kamiya Ami Koshimizu | Leraldo Anzaldua Katelyn Barr | Heiko Akrap |
| HajimePrincipale | Emiri Katou | Christina Kelly | Laurine Betz |
| HoneySecondario | Eri Kitamura | Margaret McDonald | – |
| KonekoSecondario | Kiyono Yasuno | Nancy Novotny | – |
| MaoSecondario | Takuya Eguchi | Mike Yager | – |
| MasterSecondario | Atsushi Ono | Carl Masterson | – |
| RatioSecondario | Yuuichi Nakamura | Andrew Love | Matti Klemm |
| ThreeSecondario | Katsuki Murase | George Manley | Klaus Lochthove |
| ChiyuuSecondario | Ayami | Kasi Hollowell | Giuliana Jakobeit |
| GasquetSecondario | Yousuke Akimoto | Luis Galindo | Andreas Müller |
| MomokaSecondario | Megumi Ogata | Carli Mosier | Yvonne Greitzke |
| MoralSecondario | Yuuki Ono | Chris Patton | Felix Spieß |
| ReiSecondario | Ayaka Ohashi | Juliet Simmons | Josephine Schmidt |
| SkillSecondario | Mai Fuchigami | Kalin Coates | – |
| TheoSecondario | Nobuhiko Okamoto | Greg Ayres | Dirk Petrick |
| HikaruSecondario | Yoshitaka Yamaya | Bryson Baugus | Dirk Stollberg |
| Shunichi IshigamiSecondario | Ryouta Takeuchi | John Gremillion | Jan Makino |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Lerche |
|---|---|
| Regia | Seiji Kishi |
| Composizione della serie | Jun Kumagai |
| Sceneggiatura | Jun Kumagai, Touko Machida |
| Character design | Keiko Kurosawa |
| Character design originale | Yuuki Kodama |
| Musiche | Makoto Yoshimori |
| Direzione del suono | Satoki Iida |
| Direzione artistica | Toshiyuki Sakakieda |
| Direzione generale dell'animazione | Keiko Kurosawa |
| Direzione della fotografia | Kazuyoshi Shiomi |
| Design del colore | Kumiko Yanagizawa |
| Interpretazione della sigla | Ayami |
| Produzione | Yuuji Higa |
Musica
| Compositore | Makoto Yoshimori |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«Sen no Tsubasa» — livetune adding Takuro SugawaraEpisodi 1–10, 12AnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«Brand New World» — AyamiEpisodi 1–11AnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “Melancholy of Hero” | 8 luglio 2014 | Trasmesso |
| 2 | “Art Returns” | 15 luglio 2014 | Trasmesso |
| 3 | “Madness Flower” | 22 luglio 2014 | Trasmesso |
| 4 | “For Whom Talent” | 29 luglio 2014 | Trasmesso |
| 5 | “Buddy's Wishes” | 5 agosto 2014 | Trasmesso |
| 6 | “Advent” | 12 agosto 2014 | Trasmesso |
| 7 | “Emergency Room 24 Hours” | 19 agosto 2014 | Trasmesso |
| 8 | “Worst Promise & Best Memory” | 26 agosto 2014 | Trasmesso |
| 9 | “Symphony in the Moonlight” | 2 settembre 2014 | Trasmesso |
| 10 | “For whom to Duel” | 9 settembre 2014 | Trasmesso |
| 11 | “End of Yokohama” | 16 settembre 2014 | Trasmesso |
| 12 | “Ego (Resolution)” | 23 settembre 2014 | Trasmesso |
Dove guardare
Servizi di streaming che includono Re: Hamatora: Season 2. Ciò che si può guardare dipende dal paese. Acino non ospita alcun video; ogni link porta alla pagina del servizio stesso.
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere6245
- In visione803
- Completato17.291
- In pausa523
- Abbandonato792
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 14.141 | — | — | — | — | 90 |
| Shikimori | 25.654 | 803 | 17.291 | 6245 | 792 | — |
Ordine di visione
Le parti di Re: Hamatora: Season 2 in ordine di uscita, secondo Acino.
| # | Titolo | Formato | Episodi | Uscita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamatora The Animation (Prequel) | Serie TV | 12 | 8 gennaio 2014 |
| 2 | Hamatora The Animation: Saishuukai Chokuzen! Mao ga Okuru | Speciale TV | 1 | 21 marzo 2014 |
| 3 | Re: Hamatora: Season 2 | Serie TV | 12 | 8 luglio 2014 |
| 4 | Fw:Hamatora (Riassunto) | Film | 14 novembre 2015 |
Opere correlate
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Re: Hamatora: Season 2.
8,04Darker than BlackSerie TV · 2007
7,89Darker Than Black: Gemini of the Meteor OVAsSpeciale · 2010
7,42Darker than Black: Gemini of the MeteorSerie TV · 2009
7,41KSerie TV · 2012
8,41Bungo Stray Dogs 4Serie TV · 2023
8,19Bungo Stray Dogs 3Serie TV · 2019
8,16Bungo Stray Dogs 2Serie TV · 2016
7,91Bungo Stray Dogs: Dead AppleFilm · 2018
7,80Bungo Stray DogsSerie TV · 2016
7,66Bungo Stray Dogs 2 - Walking AloneOAV · 2017
8,60Bungo Stray Dogs 5Serie TV · 2023
7,57GetbackersSerie TV · 2002Note
- «Re:␣Hamatora». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Re:␣Hamatora». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Re: Hamatora: Season 2». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Re: Hamatora: Season 2». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q61641377». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.



























