

Hamatora The Animation
- Serie TV
- Inverno 2014
- 12 episodi
- 24 min
- NAZ
- Progetto multimediale
- R-17+
- Azione
- Mistero
- Superpoteri
Indice
Trailer · PV2 | ||
| Giapponese | ハマトラ THE ANIMATION | |
|---|---|---|
| Genere | Azione, Mistero, Superpoteri | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Progetto multimediale — Yukinori Kitajima | |
| Regia | Hiroshi Kimura, Seiji Kishi | |
| Sceneggiatura | Jun Kumagai, Touko Machida | |
| Character design | Eriko Itou | |
| Musiche | Makoto Yoshimori | |
| Studio | NAZ | |
| Prima TV | 8 gennaio 2014 – 26 marzo 2014 | |
| Episodi | 12 | |
| Durata episodio | 24 min | |
| Durata totale | 4 h 48 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Inverno 2014 | |
| Classificazione | R – Dai 17 anni | |
| Voto | ★ 7,24 (#1483) | |
| Nelle liste | 72.053 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu, HIDIVE | |
Hamatora The Animation (giapponese: ハマトラ THE ANIMATION) è una serie televisiva anime giapponese del 2014. È prodotta da NAZ e diretta da Hiroshi Kimura e Seiji Kishi. È stata trasmessa dall'8 gennaio 2014 al 26 marzo 2014, per un totale di 12 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Master · Ratio · Three · Chiyuu · Gasquet · Momoka · Moral · Rei · Skill · Theo · Azusa · Arata Hasuda · George Maykid · Misty · Torao · Shinji Toyosaki
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Inglese |
|---|---|---|
| MurasakiPrincipale | Wataru Hatano | David Wald |
| NicePrincipale | Ryota Osaka | Adam Gibbs |
| BirthdaySecondario | Jun Fukuyama Akeno Watanabe | Blake Shepard |
| HajimeSecondario | Emiri Katou | Christina Kelly |
| HoneySecondario | Eri Kitamura | Margaret McDonald |
| KonekoSecondario | Kiyono Yasuno | Nancy Novotny |
| MaoSecondario | Takuya Eguchi | Mike Yager |
| MasterSecondario | Atsushi Ono | Carl Masterson |
| RatioSecondario | Sanae Kobayashi Yuuichi Nakamura | Andrew Love |
| ThreeSecondario | Katsuki Murase | George Manley |
| ChiyuuSecondario | Ayami | Kasi Hollowell |
| GasquetSecondario | Yousuke Akimoto | Luis Galindo |
Tutte le lingue (3)
| Personaggio | Giapponese | Inglese | Tedesco |
|---|---|---|---|
| MurasakiPrincipale | Wataru Hatano | David Wald | Tim Knauer |
| NicePrincipale | Ryota Osaka | Adam Gibbs | Patrick Baehr |
| BirthdaySecondario | Jun Fukuyama Akeno Watanabe | Blake Shepard | Asad Schwarz-Msesilamba |
| HajimeSecondario | Emiri Katou | Christina Kelly | – |
| HoneySecondario | Eri Kitamura | Margaret McDonald | – |
| KonekoSecondario | Kiyono Yasuno | Nancy Novotny | Esra Vural |
| MaoSecondario | Takuya Eguchi | Mike Yager | – |
| MasterSecondario | Atsushi Ono | Carl Masterson | – |
| RatioSecondario | Sanae Kobayashi Yuuichi Nakamura | Andrew Love | Matti Klemm |
| ThreeSecondario | Katsuki Murase | George Manley | Klaus Lochthove |
| ChiyuuSecondario | Ayami | Kasi Hollowell | Giuliana Jakobeit |
| GasquetSecondario | Yousuke Akimoto | Luis Galindo | Andreas Müller |
| MomokaSecondario | Megumi Ogata | Carli Mosier | Yvonne Greitzke |
| MoralSecondario | Yuuki Ono | Chris Patton | Felix Spieß |
| ReiSecondario | Ayaka Ohashi | Juliet Simmons | – |
| SkillSecondario | Mai Fuchigami | – | – |
| TheoSecondario | Nobuhiko Okamoto | Greg Ayres | Dirk Petrick |
| AzusaSecondario | Yuki Takao | Cara Duncan | Giuliana Jakobeit |
| George MaykidSecondario | Nelson Babin-Coy | – | – |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | NAZ |
|---|---|
| Autore originale | Yukinori Kitajima |
| Regia | Hiroshi Kimura, Seiji Kishi |
| Composizione della serie | Jun Kumagai, Touko Machida |
| Sceneggiatura | Jun Kumagai |
| Character design | Eriko Itou |
| Character design originale | Yuuki Kodama |
| Musiche | Makoto Yoshimori |
| Direzione artistica | Kouki Nagayoshi |
| Direzione generale dell'animazione | Eriko Itou |
| Direzione della fotografia | Toshikazu Kuno |
| Design del colore | Emiko Okada, fantasista utamaro |
| Interpretazione della sigla | Wataru Hatano, Yuuki Ozaki |
| Produzione | Yoshikazu Beniya, Takeshi Ishigaki, Kozue Kananiwa, Hiroyuki Kiyouno, Mika Shimizu, Shuuichi Takashino e altri 1 |
Musica
| Compositore | Makoto Yoshimori |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«FLAT» — livetune adding Yuuki OzakiEpisodi 1–12AnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«Hikari» — Wataru HatanoAnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “Egg of Columbus”コロンブスの卵 | 8 gennaio 2014 | Trasmesso |
| 2 | “Beloved Bastard”愛しきクソヤロウ | 15 gennaio 2014 | Trasmesso |
| 3 | “Those With and Those Without”持つ者、持たざる者 | 22 gennaio 2014 | Trasmesso |
| 4 | “The Wandering Totem Pole”彷徨うトーテムポール | 29 gennaio 2014 | Trasmesso |
| 5 | “Sweat, Muscles, and Me”汗と筋肉と私 | 5 febbraio 2014 | Trasmesso |
| 6 | “The Prophet's Torment”予言者の苦悩 | 12 febbraio 2014 | Trasmesso |
| 7 | “Black Cosmos”黒いコスモス | 18 febbraio 2014 | Trasmesso |
| 8 | “The Blood-Soaked Bitter Melon”ゴーヤは血に濡れて | 25 febbraio 2014 | Trasmesso |
| 9 | “Little Beauty and the Beast”美少女と野獣 | 4 marzo 2014 | Trasmesso |
| 10 | “March of the Weak”弱者の行進 | 11 marzo 2014 | Trasmesso |
| 11 | “Flight of the Victor”勝者の敗走 | 19 marzo 2014 | Trasmesso |
| 12 | “Resolve (Ego)”覚悟[エゴ] | 26 marzo 2014 | Trasmesso |
Dove guardare
Servizi di streaming che includono Hamatora The Animation. Ciò che si può guardare dipende dal paese. Acino non ospita alcun video; ogni link porta alla pagina del servizio stesso.
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere16.794
- In visione1711
- Completato25.476
- In pausa1032
- Abbandonato1757
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList. Le classifiche confrontano i titoli presenti in Acino.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 25.283 | — | — | — | — | 186 |
| Shikimori | 46.770 | 1711 | 25.476 | 16.794 | 1757 | — |
Ordine di visione
Le parti di Hamatora The Animation in ordine di uscita, secondo Acino.
| # | Titolo | Formato | Episodi | Uscita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamatora The Animation | Serie TV | 12 | 8 gennaio 2014 |
| 2 | Hamatora The Animation: Saishuukai Chokuzen! Mao ga Okuru (Riassunto) | Speciale TV | 1 | 21 marzo 2014 |
| 3 | Re: Hamatora: Season 2 (Seguito) | Serie TV | 12 | 8 luglio 2014 |
| 4 | Fw:Hamatora (Riassunto) | Film | 14 novembre 2015 |
Opere correlate
Seguito7,34Re: Hamatora: Season 2Serie TV · 2014
Riassunto6,71Hamatora The Animation: Saishuukai Chokuzen! Mao ga OkuruSpeciale TV · 2014
Riassunto6,96Fw:HamatoraFilm · 2015| Opera originale | Hamatora The Comic (Manga) Hamatora: The Novel (Light novel) |
|---|---|
| Spin-off | Mini Hama: Minimum Hamatora (Serie TV, 2015) Mini Hama: Minimum Hamatora Movies (Film, 2015) |
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Hamatora The Animation.
8,04Darker than BlackSerie TV · 2007
7,89Darker Than Black: Gemini of the Meteor OVAsSpeciale · 2010
7,42Darker than Black: Gemini of the MeteorSerie TV · 2009
7,41KSerie TV · 2012
7,57GetbackersSerie TV · 2002
6,94GleipnirSerie TV · 2020
8,09Durarara!!Serie TV · 2010
7,83Tiger & BunnySerie TV · 2011
7,71Tiger & Bunny: The RisingFilm · 2014
7,53Persona 4 the AnimationSerie TV · 2011
7,52My Hero Academia: Two HeroesFilm · 2018
7,39XSerie TV · 2001Note
- «Hamatora The Animation». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Hamatora The Animation». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Hamatora The Animation». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Hamatora The Animation». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q61641335». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.























