

One Week Friends
- Serie TV
- Primavera 2014
- 12 episodi
- 23 min
- Brain's Base
- PG-13
- Drammatico
- Scolastico
- Shōnen
Indice
Trailer · PV3 | ||
| Giapponese | 一週間フレンズ。 | |
|---|---|---|
| Traslitterazione | Isshuukan Friends. | |
| Genere | Drammatico, Scolastico, Shōnen | |
| Formato | Serie TV | |
| Creato da | Matcha Hazuki | |
| Regia | Tarou Iwasaki | |
| Sceneggiatura | Shoutarou Suga | |
| Character design | Eri Yamazaki | |
| Musiche | Nobuko Toda | |
| Studio | Brain's Base | |
| Prima TV | 7 aprile 2014 – 23 giugno 2014 | |
| Episodi | 12 | |
| Durata episodio | 23 min | |
| Trasmissione | Ogni lunedì | |
| Durata totale | 4 h 36 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Primavera 2014 | |
| Classificazione | PG-13 – Dai 13 anni | |
| Voto | ★ 7,52 (#1089) | |
| Nelle liste | 61.643 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu, HIDIVE | |
One Week Friends (giapponese: 一週間フレンズ。, Hepburn: Isshuukan Friends.) è una serie televisiva anime giapponese del 2014. È prodotta da Brain's Base e diretta da Tarou Iwasaki. È stata trasmessa dal 7 aprile 2014 al 23 giugno 2014, per un totale di 12 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Jun Inoue · Mother Kujou · Oota · Yamasato
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Tedesco |
|---|---|---|
| Kaori FujimiyaPrincipale | Sora Amamiya | Sarah Tkotsch |
| Yuuki HasePrincipale | Yoshitaka Yamaya | Christian Zeiger |
| Shougo KiryuuSecondario | Yoshimasa Hosoya | Nick Forsberg |
| Saki YamagishiSecondario | Rumi Ookubo | Charlotte Uhlig |
| Shiho FujimiyaSecondario | Mai Nakahara | Antje von der Ahe |
| Hajime KujouSecondario | Shintaro Asanuma | René Dawn-Claude |
| Ai NishimuraSecondario | Rui Tanabe | – |
| Maiko SerizawaSecondario | Asuka Kakumoto | Jasmin Arnoldt |
| Jun InoueSecondario | Junji Majima | Marios Gavrilis |
| OotaSecondario | Reina Ueda | – |
| YamasatoSecondario | Shiina Natsukawa | Tina Haseney |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Brain's Base |
|---|---|
| Autore originale | Matcha Hazuki |
| Regia | Tarou Iwasaki |
| Composizione della serie | Shoutarou Suga |
| Sceneggiatura | Shoutarou Suga, Mariko Kunisawa, Megumi Shimizu |
| Character design | Eri Yamazaki |
| Musiche | Nobuko Toda |
| Direzione generale dell'animazione | Eri Yamazaki |
| Design del colore | Ritsuko Utagawa |
| Montaggio | Daisuke Imai |
| Interpretazione della sigla | Sora Amamiya, Natsumi Kon |
| Produzione | Yumi Satou, Mika Shimizu, Takashi Yoshizawa |
Musica
| Compositore | Nobuko Toda |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«Niji no Kakera»Episodi 1–11AnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«Kanade» — Sora AmamiyaEpisodi 1–12AnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “Beginning of a Friendship.”友達のはじまり。 | 7 aprile 2014 | Trasmesso |
| 2 | “How to Spend Time with Friends.”友達との過ごし方。 | 14 aprile 2014 | Trasmesso |
| 3 | “Friends of Friends.”友達の友達。 | 21 aprile 2014 | Trasmesso |
| 4 | “Fighting with Friends.”友達とのけんか。 | 28 aprile 2014 | Trasmesso |
| 5 | “New Friends.”新しい友達。 | 5 maggio 2014 | Trasmesso |
| 6 | “Mothers of Friends.”友達の母親。 | 12 maggio 2014 | Trasmesso |
| 7 | “Friends of "Ah." / Friends of "Whew."”「ほっ」の友達。/「ふぅ」の友達。 | 19 maggio 2014 | Trasmesso |
| 8 | “The Beach with Friends.”友達と海。 | 26 maggio 2014 | Trasmesso |
| 9 | “Last Day with Friends.”友達との最終日。 | 2 giugno 2014 | Trasmesso |
| 10 | “Friends and Friends.”友達とトモダチ。 | 9 giugno 2014 | Trasmesso |
| 11 | “Important Friends.”大切なトモダチ。 | 16 giugno 2014 | Trasmesso |
| 12 | “Please Be My Friend.”友達になってください。 | 23 giugno 2014 | Trasmesso |
Dove guardare
Servizi di streaming che includono One Week Friends. Ciò che si può guardare dipende dal paese. Acino non ospita alcun video; ogni link porta alla pagina del servizio stesso.
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere12.950
- In visione1055
- Completato17.152
- In pausa883
- Abbandonato1268
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 28.335 | — | — | — | — | 268 |
| Shikimori | 33.308 | 1055 | 17.152 | 12.950 | 1268 | — |
Ordine di visione
Le parti di One Week Friends in ordine di uscita, secondo Acino.
| # | Titolo | Formato | Episodi | Uscita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | One Week Friends | Serie TV | 12 | 7 aprile 2014 |
| 2 | Isshuukan Friends. Specials (Storia parallela) | Speciale | 12 | 18 giugno 2014 |
| 3 | Isshuukan Friends. Tomodachi to no Omoide (Riassunto) | Speciale | 1 | 15 ottobre 2014 |
Opere correlate
Storia parallela6,81Isshuukan Friends. SpecialsSpeciale · 2014
Riassunto6,79Isshuukan Friends. Tomodachi to no OmoideSpeciale · 2014| Opera originale | Isshuukan Friends. (Manga) |
|---|
Consigliati
I titoli che condividono più generi con One Week Friends.
8,42Kono Oto Tomare!: Sounds of Life Season 2Serie TV · 2019
7,94Kono Oto Tomare!: Sounds of LifeSerie TV · 2019
7,54Smile Down the RunwaySerie TV · 2020
6,61Domestic GirlfriendSerie TV · 2019
8,93A Silent VoiceFilm · 2016
8,56I Want To Eat Your PancreasFilm · 2018
8,18HorimiyaSerie TV · 2021
8,08Hikaru no GoSerie TV · 2001
8,05Angel Beats!Serie TV · 2010
8,04The Pet Girl of SakurasouSerie TV · 2012
7,96ReLIFESerie TV · 2016
7,78BeastarsSerie TV · 2019Note
- «Isshuukan Friends.». Shikimori. URL consultato il 22 novembre 2026.
- «Isshuukan Friends.». MyAnimeList. URL consultato il 22 novembre 2026.
- «One Week Friends». Kitsu. URL consultato il 13 novembre 2026.
- «One Week Friends». AnimeThemes. URL consultato il 13 novembre 2026.
- «Q123484989». Wikidata. URL consultato il 22 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.























