

Baby Steps
- Serie TV
- Primavera 2014
- 25 episodi
- 24 min
- Studio Pierrot
- Manga
- PG-13
- Sportivo
- Scolastico
- Shōnen
Indice
Videoclip | ||
| Giapponese | ベイビーステップ | |
|---|---|---|
| Genere | Sportivo, Scolastico, Shōnen | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Manga — Hikaru Katsuki | |
| Regia | Masahiko Murata | |
| Sceneggiatura | Katsuhiko Chiba | |
| Character design | Masayuki Kouda | |
| Musiche | Youichirou Yoshikawa | |
| Studio | Studio Pierrot | |
| Prima TV | 6 aprile 2014 – 21 settembre 2014 | |
| Episodi | 25 | |
| Durata episodio | 24 min | |
| Trasmissione | Ogni domenica | |
| Durata totale | 10 h | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Primavera 2014 | |
| Classificazione | PG-13 – Dai 13 anni | |
| Voto | ★ 7,79 (#760) | |
| Nelle liste | 23.228 Kitsu, Shikimori | |
| Manga | ||
| Autore | Hikaru Katsuki | |
| Pubblicato su | Shounen Magazine (Weekly) | |
| Target | Shōnen | |
| Pubblicazione | 17 ottobre 2007 – 1 novembre 2017 | |
| Volumi | 47 | |
| Capitoli | 462 | |
Baby Steps (giapponese: ベイビーステップ) è una serie televisiva anime giapponese del 2014, tratta dal manga di Hikaru Katsuki. È prodotta da Studio Pierrot e diretta da Masahiko Murata. È stata trasmessa dal 6 aprile 2014 al 21 settembre 2014, per un totale di 25 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Hiromi Iwasa · Kojirou Kageyama · Nariyuki Koshimizu · Rames Krishna · Masumi Makihara · Sanae Maruo · Kazuya Maruo · Mike Maguire · Yuusaku Miura · Takuya Miyagawa · Yuu Nabae · Takayuki Okada · Ryou Oobayashi · Himeko Sasaki · Yuuki Tajima · Azusa Sumiyoshi · Mother Iwasa · Iwasa's coach · Kousuke Takahashi · Morimoto · Megumi Nakajou · Teppei Kishi · Hana Yokoyama
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Studio Pierrot |
|---|---|
| Autore originale | Hikaru Katsuki |
| Regia | Masahiko Murata |
| Composizione della serie | Katsuhiko Chiba |
| Sceneggiatura | Katsuhiko Chiba, Natsuko Takahashi, Junki Takegami |
| Character design | Masayuki Kouda |
| Musiche | Youichirou Yoshikawa |
| Direzione del suono | Hajime Takakuwa |
| Direzione artistica | Kunihiko Inaba |
| Direzione generale dell'animazione | Masayuki Kouda |
| Direzione della fotografia | Yokoo Kazumi |
| Design del colore | Ryouko Oka |
| Montaggio | Seiji Morita |
| Interpretazione della sigla | Mao Abe |
| Produzione | Naoji Hounokidani |
Musica
| Compositore | Youichirou Yoshikawa |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«Believe in yourself» — Mao AbeAnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«Baby Steps»AnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “Tennis and Notes”テニスとノート | 6 aprile 2014 | Trasmesso |
| 2 | “Methodical and Unorganized” | 13 aprile 2014 | Trasmesso |
| 3 | “The Contest is a Fight” | 20 aprile 2014 | Trasmesso |
| 4 | “Face of Conviction” | 27 aprile 2014 | Trasmesso |
| 5 | “A First Match Full of Surprises” | 4 maggio 2014 | Trasmesso |
| 6 | “Diamond in the Rough” | 11 maggio 2014 | Trasmesso |
| 7 | “9-Square and Reality” | 18 maggio 2014 | Trasmesso |
| 8 | “One Year and Twenty Notebooks” | 25 maggio 2014 | Trasmesso |
| 9 | “Diligence is My Style” | 1 giugno 2014 | Trasmesso |
| 10 | “Unease on the Edge” | 8 giugno 2014 | Trasmesso |
| 11 | “Risk and Possibility” | 15 giugno 2014 | Trasmesso |
| 12 | “Improvement by Memory” | 22 giugno 2014 | Trasmesso |
| 13 | “Art and Technique” | 29 giugno 2014 | Trasmesso |
| 14 | “Putting the Pieces Together” | 6 luglio 2014 | Trasmesso |
| 15 | “Plan to Be Forceful” | 13 luglio 2014 | Trasmesso |
| 16 | “Beast and Initiative” | 20 luglio 2014 | Trasmesso |
| 17 | “Pro At My Age” | 27 luglio 2014 | Trasmesso |
| 18 | “Determination and Presentation” | 3 agosto 2014 | Trasmesso |
| 19 | “Resolve and Hell” | 10 agosto 2014 | Trasmesso |
| 20 | “Meat Buns and Yakisoba” | 17 agosto 2014 | Trasmesso |
| 21 | “Consistency and Change” | 24 agosto 2014 | Trasmesso |
| 22 | “Fundamentals are the Weakness” | 31 agosto 2014 | Trasmesso |
| 23 | “Reckless 100-Square” | 7 settembre 2014 | Trasmesso |
| 24 | “Duty and Desire” | 14 settembre 2014 | Trasmesso |
| 25 | “Eiichiro and Natsu” | 21 settembre 2014 | Trasmesso |
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere3282
- In visione355
- Completato6242
- In pausa217
- Abbandonato445
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 12.687 | — | — | — | — | 115 |
| Shikimori | 10.541 | 355 | 6242 | 3282 | 445 | — |
Opere correlate
| Opera originale | Baby Steps (Manga) |
|---|
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Baby Steps.
7,54The Prince of Tennis IISerie TV · 2012
8,77Haikyu!! 3rd SeasonSerie TV · 2016
8,62Haikyu!! Movie: The Dumpster BattleFilm · 2024
8,61Haikyu!! 2nd SeasonSerie TV · 2015
8,56Haikyu!! To the Top 2nd-courSerie TV · 2020
8,56Slam DunkSerie TV · 1993
8,43Haikyu!!Serie TV · 2014
8,37Haikyu!! To the TopSerie TV · 2020
8,31Ace of Diamond: Second SeasonSerie TV · 2015
8,29Kuroko's Basketball 3Serie TV · 2015
8,28Ace of Diamond Act IISerie TV · 2019
8,27Haikyu!! The Movie: Battle of ConceptsFilm · 2017Note
- «Baby Steps». Shikimori. URL consultato il 22 novembre 2026.
- «Baby Steps». MyAnimeList. URL consultato il 22 novembre 2026.
- «Baby Steps». Kitsu. URL consultato il 16 novembre 2026.
- «Baby Steps». AnimeThemes. URL consultato il 16 novembre 2026.
- «Q106581652». Wikidata. URL consultato il 22 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.
























