

Looking for the Full Moon
- Serie TV
- Primavera 2002
- 52 episodi
- 24 min
- Studio Deen
- Manga
- PG-13
- Commedia
- Drammatico
- Sentimentale
- Soprannaturale
- Musicale
Indice
Sigla d'apertura · OP1 «I ♥ U» — THE*SCANTY | ||
| Giapponese | 満月をさがして | |
|---|---|---|
| Traslitterazione | Full Moon wo Sagashite | |
| Noto anche come | Full Moon o Sagashite Mangetsu wo Sagashite Searching for the Full Moon | |
| Genere | Commedia, Drammatico, Sentimentale, Soprannaturale, Musicale, Spettacolo, Shōjo | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Manga — Arina Tanemura | |
| Regia | Toshiyuki Katou | |
| Sceneggiatura | Masaki Hiro | |
| Character design | Yuka Kudou | |
| Musiche | Keita Shiina | |
| Studio | Studio Deen | |
| Prima TV | 6 aprile 2002 – 29 marzo 2003 | |
| Episodi | 52 | |
| Durata episodio | 24 min | |
| Trasmissione | Ogni sabato | |
| Durata totale | 20 h 48 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Primavera 2002 | |
| Classificazione | PG-13 – Dai 13 anni | |
| Voto | ★ 7,95 | |
| Nelle liste | 16.041 Kitsu, Shikimori | |
| Manga | ||
| Autore | Arina Tanemura | |
| Pubblicato su | Ribon Magazine | |
| Target | Shōjo | |
| Pubblicazione | 1 dicembre 2001 – 30 aprile 2004 | |
| Volumi | 7 | |
| Capitoli | 35 | |
Looking for the Full Moon (giapponese: 満月をさがして, Hepburn: Full Moon wo Sagashite) è una serie televisiva anime giapponese del 2002, tratta dal manga di Arina Tanemura. È prodotta da Studio Deen e diretta da Toshiyuki Katou. È stata trasmessa dal 6 aprile 2002 al 29 marzo 2003, per un totale di 52 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Butcher · Campus Queen MC · Date · Eichi's Grandfather · Eichi's Grandmother · Elderly Gentleman · Eric · Executive Committee · Florist · Florist's Wife · Kazumi Franklin · Jim Franklin · Nick Franklin · Fuzuki's Fiance · Girl with Sheep Horns · Great Mother · Hasegawa · Mayumi Hashimoto · Ron Herbert · Hospital Director · Suzu Imamura · Jonathan · Wakana Kimura · Kiyone · Aoi Koga · Fuyuko Konmaki · Fuzuki Koyama · Hazuki Koyama · Kurara · Kuwahara · Love Love Attack MC · Machi · Machida · Tomoe Maejima
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Inglese |
|---|---|---|
| Takuto KiraPrincipale | Yakkun Sakurazuka Hiromi Ootsuda | Jeffrey Watson |
| Mitsuki KouyamaPrincipale | Myco | Katie Rowan |
| Meroko YuiPrincipale | Chieko Honda | – |
| JonathanSecondario | Norihisa Mori | – |
| Aoi KogaSecondario | Hiroki Takahashi | – |
| Fuzuki KoyamaSecondario | Kazuko Sugiyama | – |
| Masami OoshigeSecondario | Tomomi Seo | Onalea Gilbertson |
| Izumi RioSecondario | Megumi Ogata | – |
| Kumi SagimiyaSecondario | Akiko Kobayashi | – |
| Eichi SakuraiSecondario | Ryouhei Kimura | – |
| TaikiSecondario | Junko Takeuchi | – |
| Yone TanakaSecondario | Mayumi Akado | – |
Tutte le lingue (3)
| Personaggio | Giapponese | Inglese | Coreano |
|---|---|---|---|
| Takuto KiraPrincipale | Yakkun Sakurazuka Hiromi Ootsuda | Jeffrey Watson | Jang Kim |
| Mitsuki KouyamaPrincipale | Myco | Katie Rowan | Yong Sin Lee |
| Meroko YuiPrincipale | Chieko Honda | – | – |
| JonathanSecondario | Norihisa Mori | – | – |
| Aoi KogaSecondario | Hiroki Takahashi | – | – |
| Fuzuki KoyamaSecondario | Kazuko Sugiyama | – | Mun Ja Choi |
| Masami OoshigeSecondario | Tomomi Seo | Onalea Gilbertson | Hye Ok Jeong |
| Izumi RioSecondario | Megumi Ogata | – | Il Kim |
| Kumi SagimiyaSecondario | Akiko Kobayashi | – | – |
| Eichi SakuraiSecondario | Ryouhei Kimura | – | Yong Wu Shin |
| TaikiSecondario | Junko Takeuchi | – | – |
| Yone TanakaSecondario | Mayumi Akado | – | – |
| Madoka WakamatsuSecondario | Kana | Carol-Anne Day | Yeo Jin Yun |
| Keiichi WakaoujiSecondario | Teruaki Ogawa | – | Min Seok Kim |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Studio Deen |
|---|---|
| Autore originale | Arina Tanemura |
| Regia | Toshiyuki Katou |
| Composizione della serie | Masaki Hiro |
| Sceneggiatura | Masaki Hiro, Tomoko Konparu, Rika Nakase, Ryou Tamura, Kouhei Urasawa |
| Character design | Yuka Kudou |
| Musiche | Keita Shiina |
| Direzione del suono | Takuya Hiramitsu |
| Direzione artistica | Nobuto Sakamoto |
| Design del colore | Shinji Matsumoto |
| Interpretazione della sigla | Leslie Gil, The Scanty |
| Produzione | Norio Yamakawa |
Musica
| Compositore | Keita Shiina |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«I ♥ U» — The ScantyEpisodi 1–26AnimeThemes
- OP 2«Rock'n Roll Princess» — The ScantyEpisodi 27–52AnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«New Future»Episodi 1–6, 52AnimeThemes
- ED 2«Myself»Episodi 7–26AnimeThemes
- ED 3«Eternal Snow»Episodi 27–42AnimeThemes
- ED 4«Love Chronicle»Episodi 43–51AnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “I Want to Sing!” | 6 aprile 2002 | Trasmesso |
| 2 | “My Promise to Eichi” | 13 aprile 2002 | Trasmesso |
| 3 | “Along Came the Manager” | 20 aprile 2002 | Trasmesso |
| 4 | “Thoughts On a Song” | 27 aprile 2002 | Trasmesso |
| 5 | “Her First Assignment” | 4 maggio 2002 | Trasmesso |
| 6 | “A Long Day in the Studio” | 11 maggio 2002 | Trasmesso |
| 7 | “Full Moon Debuts!” | 18 maggio 2002 | Trasmesso |
| 8 | “Is It Really a Hit?” | 25 maggio 2002 | Trasmesso |
| 9 | “I Want You to Hear It!” | 1 giugno 2002 | Trasmesso |
| 10 | “The Rules of Show Business” | 8 giugno 2002 | Trasmesso |
| 11 | “The Dangerous Lens” | 15 giugno 2002 | Trasmesso |
| 12 | “Green Onion Ramen and the Saint’s Stone” | 22 giugno 2002 | Trasmesso |
| 13 | “A Little Concert” | 29 giugno 2002 | Trasmesso |
| 14 | “Do Your Best, Substitute Manager” | 6 luglio 2002 | Trasmesso |
| 15 | “Her First Kiss?” | 13 luglio 2002 | Trasmesso |
| 16 | “The Rival Appears” | 20 luglio 2002 | Trasmesso |
| 17 | “Takuto and Mitsuki’s Disagreement” | 27 luglio 2002 | Trasmesso |
| 18 | “Run to the Audition” | 3 agosto 2002 | Trasmesso |
| 19 | “A Singer's Voice That Can't Be Heard” | 10 agosto 2002 | Trasmesso |
| 20 | “Meroko, All Alone” | 17 agosto 2002 | Trasmesso |
| 21 | “A New Inspiration” | 24 agosto 2002 | Trasmesso |
| 22 | “A Solo Performance---Live!” | 31 agosto 2002 | Trasmesso |
| 23 | “Moving Panic” | 7 settembre 2002 | Trasmesso |
| 24 | “My Father's Song” | 14 settembre 2002 | Trasmesso |
| 25 | “Please Dr. Wakaoji?” | 21 settembre 2002 | Trasmesso |
| 26 | “My Message” | 28 settembre 2002 | Trasmesso |
| 27 | “I Won't Lose” | 5 ottobre 2002 | Trasmesso |
| 28 | “Is Mitsuki an Expert On Love?” | 12 ottobre 2002 | Trasmesso |
| 29 | “The New Death Spirits, Izumi and Jonathan” | 19 ottobre 2002 | Trasmesso |
| 30 | “Someone Who Might Know Where Eichi Is” | 26 ottobre 2002 | Trasmesso |
| 31 | “It's Autumn School Festival!” | 2 novembre 2002 | Trasmesso |
| 32 | “The Real Madoka Wakamatsu” | 9 novembre 2002 | Trasmesso |
| 33 | “The Illness Advances” | 16 novembre 2002 | Trasmesso |
| 34 | “The Gentleman On the Swing” | 23 novembre 2002 | Trasmesso |
| 35 | “An E-mail from Eichi?” | 30 novembre 2002 | Trasmesso |
| 36 | “The Best New Singer Award” | 7 dicembre 2002 | Trasmesso |
| 37 | “A Present from Full Moon” | 14 dicembre 2002 | Trasmesso |
| 38 | “Grandma’s Past” | 21 dicembre 2002 | Trasmesso |
| 39 | “Across the Pacific” | 28 dicembre 2002 | Trasmesso |
| 40 | “The Stolen Pendant” | 4 gennaio 2003 | Trasmesso |
| 41 | — | Trasmesso | |
| 42 | — | Trasmesso | |
| 43 | — | Trasmesso | |
| 44 | — | Trasmesso | |
| 45 | — | Trasmesso | |
| 46 | — | Trasmesso | |
| 47 | — | Trasmesso | |
| 48 | — | Trasmesso | |
| 49 | — | Trasmesso | |
| 50 | — | Trasmesso | |
| 51 | — | Trasmesso | |
| 52 | — | Trasmesso |
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere3470
- In visione257
- Completato2747
- In pausa251
- Abbandonato308
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList. Le classifiche confrontano i titoli presenti in Acino.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 9008 | — | — | — | — | 123 |
| Shikimori | 7033 | 257 | 2747 | 3470 | 308 | — |
Opere correlate
| Opera originale | Full Moon wo Sagashite (Manga) |
|---|---|
| Storia parallela | Full Moon wo Sagashite: Kawaii Kawaii Daibouken (Speciale, 2002) |
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Looking for the Full Moon.
8,07Skip Beat!Serie TV · 2008
8,07KodochaSerie TV · 1996
8,93Fruits Basket: The Final SeasonSerie TV · 2021
7,43Marmalade BoySerie TV · 1994
8,52Fruits Basket 2nd SeasonSerie TV · 2020
8,26Into the Forest of Fireflies' LightFilm · 2011
8,24Kamisama Kiss Season 2Serie TV · 2015
8,17Kamisama Hajimemashita: Kamisama, Shiawase ni NaruOAV · 2016
8,13Kamisama KissSerie TV · 2012
8,09Kamisama Kiss OVAOAV · 2013
8,05Glass MaskSerie TV · 2005
7,91Kaleido StarSerie TV · 2003Note
- «Full Moon wo Sagashite». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Full Moon wo Sagashite». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Looking for the Full Moon». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Looking for the Full Moon». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q141514864». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.

























