

Kaikan Phrase
- Serie TV
- Primavera 1999
- 44 episodi
- 24 min
- Studio Hibari
- Manga
- PG-13
- Drammatico
- Sentimentale
- Musicale
- Spettacolo
- Shōjo
Indice
Sigla d'apertura · Datenshi blue (op. kaikan phrase) | ||
| Giapponese | 快感 フレーズ | |
|---|---|---|
| Noto anche come | Sensual Phrase | |
| Genere | Drammatico, Sentimentale, Musicale, Spettacolo, Shōjo | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Manga — Mayu Shinjou | |
| Regia | Hiroko Tokita | |
| Sceneggiatura | Katsuhiko Koide, Reiko Yoshida | |
| Character design | Hideki Fukushima | |
| Musiche | Kan Sawada, Cheru Watanabe | |
| Studio | Studio Hibari | |
| Prima TV | 20 aprile 1999 – 26 marzo 2000 | |
| Episodi | 44 | |
| Durata episodio | 24 min | |
| Durata totale | 17 h 36 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Primavera 1999 | |
| Classificazione | PG-13 – Dai 13 anni | |
| Voto | ★ 7,36 | |
| Nelle liste | 3195 Kitsu, Shikimori | |
| Manga · Sensual Phrase | ||
| Autore | Mayu Shinjou | |
| Pubblicato su | Sho-Comi | |
| Target | Shōjo | |
| Pubblicazione | marzo 1997 – 2000 | |
| Volumi | 18 | |
| Capitoli | 83 | |
Kaikan Phrase (giapponese: 快感 フレーズ) è una serie televisiva anime giapponese del 1999, tratta dal manga di Mayu Shinjou. È prodotta da Studio Hibari e diretta da Hiroko Tokita. È stata trasmessa dal 20 aprile 1999 al 26 marzo 2000, per un totale di 44 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Rupert Grazer · Ralph Grazer · Hiroki · Lawrence Howard · Misa Itou · Misa's Husband Itou · Takako Kai · Yuuka Kiryuu · Mother Kiryuu · Father Kiryuu · Kudou · Mamiko · Marina · Master of Brown Lodge · Master of Cradle · Mikako · Mizuki · Neon's Vocalist · Kenzou Nomura · Reiko Ookouchi · Radical's Former Vocalist · Saki · Ayako Sakura · Kouichi Sasaki · Shizuka · Takahiro · Mother Toudou · Yamashita · Yuki's Female Friend · Mother Yukimura · Yukku · Yumi · Yuuko · Yuusuke
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Studio Hibari |
|---|---|
| Autore originale | Mayu Shinjou |
| Regia | Hiroko Tokita |
| Composizione della serie | Katsuhiko Koide, Reiko Yoshida |
| Sceneggiatura | Katsuhiko Koide, Reiko Yoshida, Ryuu Kamio, Tsutomu Kamishiro, Michihiro Tsuchiya |
| Character design | Hideki Fukushima |
| Musiche | Kan Sawada, Cheru Watanabe |
| Direzione del suono | Jin Aketagawa |
| Direzione artistica | Jirou Kouno |
| Interpretazione della sigla | GLAY, Lucifer |
| Produzione | Naohiko Furuichi |
Musica
| Compositore | Kan Sawada, Cheru Watanabe |
|---|
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “Misty Blue” | 20 aprile 1999 | Trasmesso |
| 2 | “Jam” | 27 aprile 1999 | Trasmesso |
| 3 | “Into the Wind” | 4 maggio 1999 | Trasmesso |
| 4 | “Time Up” | 11 maggio 1999 | Trasmesso |
| 5 | “Day By Day” | 18 maggio 1999 | Trasmesso |
| 6 | “Cradle” | 25 maggio 1999 | Trasmesso |
| 7 | “Farewell Live” | 1 giugno 1999 | Trasmesso |
| 8 | “The End” | 15 giugno 1999 | Trasmesso |
| 9 | “On the Street” | 22 giugno 1999 | Trasmesso |
| 10 | “One From the Heart” | 29 giugno 1999 | Trasmesso |
| 11 | “Some Day” | 13 luglio 1999 | Trasmesso |
| 12 | “Step One” | 20 luglio 1999 | Trasmesso |
| 13 | “Rainy Express” | 27 luglio 1999 | Trasmesso |
| 14 | “Grand Prix” | 3 agosto 1999 | Trasmesso |
| 15 | “Magical Mystery Tour” | 10 agosto 1999 | Trasmesso |
| 16 | “Rival” | 17 agosto 1999 | Trasmesso |
| 17 | “Osaka Rhapsody” | 31 agosto 1999 | Trasmesso |
| 18 | “Coming Home” | 14 settembre 1999 | Trasmesso |
| 19 | “Debut” | 23 settembre 1999 | Trasmesso |
| 20 | “History” | 2 ottobre 1999 | Trasmesso |
| 21 | “Hit Chart” | 9 ottobre 1999 | Trasmesso |
| 22 | “Song Writer” | 16 ottobre 1999 | Trasmesso |
| 23 | “Yesterday” | 23 ottobre 1999 | Trasmesso |
| 24 | “Long Goodbye” | 30 ottobre 1999 | Trasmesso |
| 25 | “Junior” | 6 novembre 1999 | Trasmesso |
| 26 | “Knock Out” | 13 novembre 1999 | Trasmesso |
| 27 | “Sympathy” | 20 novembre 1999 | Trasmesso |
| 28 | “Scandal” | 27 novembre 1999 | Trasmesso |
| 29 | “Destiny” | 4 dicembre 1999 | Trasmesso |
| 30 | “Unplugged” | 11 dicembre 1999 | Trasmesso |
| 31 | “Reborn” | 18 dicembre 1999 | Trasmesso |
| 32 | “Loser” | 25 dicembre 1999 | Trasmesso |
| 33 | “After Days” | 8 gennaio 2000 | Trasmesso |
| 34 | “Actress” | 15 gennaio 2000 | Trasmesso |
| 35 | “Femme Fatale” | 22 gennaio 2000 | Trasmesso |
| 36 | “Final Act” | 29 gennaio 2000 | Trasmesso |
| 37 | “Top Runner” | 5 febbraio 2000 | Trasmesso |
| 38 | “Mistake” | 12 febbraio 2000 | Trasmesso |
| 39 | “Painful Choice” | 19 febbraio 2000 | Trasmesso |
| 40 | “Emotion” | 26 febbraio 2000 | Trasmesso |
| 41 | — | Trasmesso | |
| 42 | — | Trasmesso | |
| 43 | — | Trasmesso | |
| 44 | — | Trasmesso |
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere1333
- In visione65
- Completato497
- In pausa85
- Abbandonato120
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList. Le classifiche confrontano i titoli presenti in Acino.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
Opere correlate
| Opera originale | Kaikan♥Phrase (Manga) |
|---|
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Kaikan Phrase.
7,95Looking for the Full MoonSerie TV · 2002
8,05Glass MaskSerie TV · 2005
6,96Nana RecapsSpeciale TV · 2006
8,35Fruits Basket: PreludeFilm · 2022
8,23Whisper of the HeartFilm · 1995
7,71Snow White with the Red Hair OVAOAV · 2016
8,58NanaSerie TV · 2006
8,07Skip Beat!Serie TV · 2008
8,07KodochaSerie TV · 1996
8,93Fruits Basket: The Final SeasonSerie TV · 2021
8,41Kimi ni Todoke: From Me to You Season 3ONA · 2024
8,01Kimi ni Todoke: From Me to YouSerie TV · 2009Note
- «Kaikan Phrase». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Kaikan Phrase». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Kaikan Phrase». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q124471694». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.































