

Yasufumi Soejima
ソエジマ ヤスフミ
- regista
- mangaka
- animatore
- 13 marzo 1971 · 55 anni
- 2014–oggi
14Crediti
Da Acino, l'enciclopedia degli anime
| Nome originale | ソエジマ ヤスフミ |
|---|---|
| Nascita | 13 marzo 1971 (55 anni) |
| Professione | regista, mangaka, animatore |
| Anni di attività | 2014–oggi |
| Opere principali | JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders - Battle in Egypt JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable Fire Force Season 2 |
Yasufumi Soejima (ソエジマ ヤスフミ; 13 marzo 1971) è regista e mangaka e lavora nell'animazione di anime. Ha partecipato a 14 produzioni anime, tra cui JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders, JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders - Battle in Egypt e JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable.
Crediti di produzione
| Anno | Anime | Ruolo |
|---|---|---|
| 2026 | My Ribdiculous Reincarnation | Regia |
| 2025 | Zenshu | Regia degli episodi, Storyboard |
| 2025 | From Bureaucrat to Villainess: Dad's Been Reincarnated! | Regia degli episodi, Storyboard |
| 2025 | Rock Is a Lady's Modesty | Storyboard |
| 2022 | JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean Part 3 | Storyboard |
| 2021 | Cells at Work!! | Regia degli episodi |
| 2020 | Fire Force Season 2 | Storyboard |
| 2018 | Cells at Work! | Regia degli episodi, Storyboard |
| 2018 | Cells at Work!: The Common Cold | Storyboard |
| 2017 | Thus Spoke Kishibe Rohan | Aiuto regista |
| 2016 | JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable | Regia degli episodi, Storyboard, Direzione dell'animazione |
| 2016 | Monster Hunter Stories: Ride On | Regia degli episodi |
| 2015 | JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders - Battle in Egypt | Regia degli episodi, Storyboard |
| 2014 | JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders | Regia degli episodi, Storyboard |
Opere per anno
201420202026
Note
- «Yasufumi Soejima». Shikimori. URL consultato il 22 ottobre 2026.
- «Yasufumi Soejima». MyAnimeList. URL consultato il 22 ottobre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.