

Tomorrow's Joe
- Serie TV
- Primavera 1970
- 79 episodi
- 25 min
- Mushi Production
- Manga
- PG-13
- Drammatico
- Sportivo
- Sport da combattimento
- Shōnen
Indice
Sigla d'apertura · OP1 Full | ||
| Giapponese | あしたのジョー | |
|---|---|---|
| Traslitterazione | Ashita no Joe | |
| Noto anche come | Rocky Joe Champion Joe | |
| Genere | Drammatico, Sportivo, Sport da combattimento, Shōnen | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Manga — Tetsuya Chiba, Ikki Kajiwara | |
| Regia | Osamu Dezaki | |
| Character design | Akio Sugino | |
| Studio | Mushi Production | |
| Prima TV | 1 aprile 1970 – 29 settembre 1971 | |
| Episodi | 79 | |
| Durata episodio | 25 min | |
| Trasmissione | Ogni mercoledì | |
| Durata totale | 32 h 55 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Primavera 1970 | |
| Classificazione | PG-13 – Dai 13 anni | |
| Voto | ★ 8,38 (#211) | |
| Nelle liste | 24.985 Kitsu, Shikimori | |
| Manga | ||
| Autore | Ikki Kajiwara, Tetsuya Chiba | |
| Pubblicato su | Shounen Magazine (Weekly) | |
| Target | Shōnen | |
| Pubblicazione | 1 gennaio 1968 – 13 maggio 1973 | |
| Volumi | 20 | |
| Capitoli | 171 | |
Tomorrow's Joe (giapponese: あしたのジョー, Hepburn: Ashita no Joe) è una serie televisiva anime giapponese del 1970, tratta dal manga di Tetsuya Chiba e Ikki Kajiwara. È prodotta da Mushi Production e diretta da Osamu Dezaki. È stata trasmessa dal 1 aprile 1970 al 29 settembre 1971, per un totale di 79 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Gaikotsu · Goromaki Gondou · Guerilla · Ryu Harajima · Noriko Hayashi · Keishichi Hayashi · Tamako Hayashi · Hirata · Hurricane · Kumetarou Inaba · Shohei Inagaki · Osamu Ishikura · Henry James · Judge · Wolf Kanagushi · Kinoko · Saburou Kouno · Kunimoto · Pancho Leo · Gorou Matoba · Miss Oyama · Mob Boss · Takeo Murase · Kouji Nangou · Kanichi Nishi · Numata · Gohei Oigawa · Oniyama · Ootaka · Postman · Prison Warden · Tamegoro Raiden · Referee · Carlos Rivera
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Italiano |
|---|---|---|
| Tooru RikiishiPrincipale | Shuusei Nakamura | Angelo Nicotra |
| Danpei TangePrincipale | Juukei Fujioka | Arturo Dominici |
| Joe YabukiPrincipale | Teruhiko Aoi | Mauro Gravina |
| Goromaki GondouSecondario | Chikao Otsuka | – |
| Noriko HayashiSecondario | Tomoyo Ozawa | – |
| Wolf KanagushiSecondario | Osamu Katou | – |
| Kanichi NishiSecondario | Toku Nishio | Sandro Iovino |
| Carlos RiveraSecondario | Taichirou Hirokawa | – |
| SachiSecondario | Fuyumi Shiraishi | – |
| Yoko ShirakiSecondario | Masako Ebisu | – |
| Mikinosuke ShirakiSecondario | Kei Wada | – |
Tutte le lingue (3)
| Personaggio | Giapponese | Spagnolo | Italiano |
|---|---|---|---|
| Tooru RikiishiPrincipale | Shuusei Nakamura | – | Angelo Nicotra |
| Danpei TangePrincipale | Juukei Fujioka | – | Arturo Dominici |
| Joe YabukiPrincipale | Teruhiko Aoi | José Luis Gil | Mauro Gravina |
| Goromaki GondouSecondario | Chikao Otsuka | – | – |
| Noriko HayashiSecondario | Tomoyo Ozawa | – | – |
| Wolf KanagushiSecondario | Osamu Katou | – | – |
| Kanichi NishiSecondario | Toku Nishio | – | Sandro Iovino |
| Carlos RiveraSecondario | Taichirou Hirokawa | – | – |
| SachiSecondario | Fuyumi Shiraishi | – | – |
| Yoko ShirakiSecondario | Masako Ebisu | – | – |
| Mikinosuke ShirakiSecondario | Kei Wada | – | – |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Mushi Production |
|---|---|
| Autore originale | Tetsuya Chiba, Ikki Kajiwara |
| Regia | Osamu Dezaki |
| Sceneggiatura | Osamu Dezaki, Tsunehisa Itou, Masao Maruyama, Kiyoshi Miyata, Shunichi Yukimuro |
| Character design | Akio Sugino |
| Direzione artistica | Teiichi Akashi |
| Montaggio | Noriyoshi Matsuura |
| Interpretazione della sigla | Isao Bitou |
Musica
Sigle d'apertura
- OP 1«Ashita no Joe»AnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«Joe no Komoriuta»Episodi 1–40AnimeThemes
- ED 2«Rikiishi Toru no Theme»Episodi 41–79AnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “Those are the Eyes of a Beast!” | 1 aprile 1970 | Trasmesso |
| 2 | “The Live in the Square Jungle” | 8 aprile 1970 | Trasmesso |
| 3 | “Face the Fangs of the Beast” | 15 aprile 1970 | Trasmesso |
| 4 | “Shed Tears for the Burning Fist!” | 22 aprile 1970 | Trasmesso |
| 5 | “For the Sake of Tomorrow! Part 1” | 29 aprile 1970 | Trasmesso |
| 6 | “Explode! Left Jab!” | 6 maggio 1970 | Trasmesso |
| 7 | “Don`t Judge the Wolf!” | 13 maggio 1970 | Trasmesso |
| 8 | “Toko High Security Juvenile Prison” | 20 maggio 1970 | Trasmesso |
| 9 | “His Name is Rikiishi Toru!” | 27 maggio 1970 | Trasmesso |
| 10 | “Scream of the Red Sunset!” | 3 giugno 1970 | Trasmesso |
| 11 | “Burn at the Bottom of Hell!” | 10 giugno 1970 | Trasmesso |
| 12 | “Shout at the Burning Sun” | 17 giugno 1970 | Trasmesso |
| 13 | “Stand in the Ring of Destiny” | 24 giugno 1970 | Trasmesso |
| 14 | “Is it Time for the KO Gong Yet!?” | 1 luglio 1970 | Trasmesso |
| 15 | “White Mat's Lullaby” | 8 luglio 1970 | Trasmesso |
| 16 | “The Setting Sun of Treachery” | 15 luglio 1970 | Trasmesso |
| 17 | “Alone in the Middle of a Storm” | 22 luglio 1970 | Trasmesso |
| 18 | “Ring Ropes of Despair” | 29 luglio 1970 | Trasmesso |
| 19 | “The Fearsome Liver Blow” | 5 agosto 1970 | Trasmesso |
| 20 | “Battle Scarred Victory” | 12 agosto 1970 | Trasmesso |
| 21 | “A Small Fight with a Big Honor” | 19 agosto 1970 | Trasmesso |
| 22 | “The Legendary Rikiishi Tooru” | 26 agosto 1970 | Trasmesso |
| 23 | “Farewell, Juvenile Prison” | 2 settembre 1970 | Trasmesso |
| 24 | “Return to Slum Town” | 9 settembre 1970 | Trasmesso |
| 25 | “Law of the Stray Dog” | 16 settembre 1970 | Trasmesso |
| 26 | “License of Despair” | 23 settembre 1970 | Trasmesso |
| 27 | “Bridge to Tomorrow” | 30 settembre 1970 | Trasmesso |
| 28 | “Wager for Glory” | 7 ottobre 1970 | Trasmesso |
| 29 | “Challenge for Tomorrow” | 14 ottobre 1970 | Trasmesso |
| 30 | “The Ordeal of the Pro Test” | 21 ottobre 1970 | Trasmesso |
| 31 | “Spread Your Wings, Pro Boxer” | 28 ottobre 1970 | Trasmesso |
| 32 | “The Road to the Shining Ring” | 4 novembre 1970 | Trasmesso |
| 33 | “Hooray for the First Victory” | 11 novembre 1970 | Trasmesso |
| 34 | “The Aspiring Boxer” | 18 novembre 1970 | Trasmesso |
| 35 | “Do Your Best! Nishi!” | 25 novembre 1970 | Trasmesso |
| 36 | “Wolf Kanagushi Bares His Fangs” | 2 dicembre 1970 | Trasmesso |
| 37 | “Training Furiously” | 9 dicembre 1970 | Trasmesso |
| 38 | “The Greatest Six-Round Bout in History” | 16 dicembre 1970 | Trasmesso |
| 39 | “The Triple Cross of Victory” | 23 dicembre 1970 | Trasmesso |
| 40 | “An Oath to the Snow” | 30 dicembre 1970 | Trasmesso |
| 41 | — | Trasmesso | |
| 42 | — | Trasmesso | |
| 43 | — | Trasmesso | |
| 44 | — | Trasmesso | |
| 45 | — | Trasmesso | |
| 46 | — | Trasmesso | |
| 47 | — | Trasmesso | |
| 48 | — | Trasmesso | |
| 49 | — | Trasmesso | |
| 50 | — | Trasmesso | |
| 51 | — | Trasmesso | |
| 52 | — | Trasmesso | |
| 53 | — | Trasmesso | |
| 54 | — | Trasmesso | |
| 55 | — | Trasmesso | |
| 56 | — | Trasmesso | |
| 57 | — | Trasmesso | |
| 58 | — | Trasmesso | |
| 59 | — | Trasmesso | |
| 60 | — | Trasmesso | |
| 61 | — | Trasmesso | |
| 62 | — | Trasmesso | |
| 63 | — | Trasmesso | |
| 64 | — | Trasmesso | |
| 65 | — | Trasmesso | |
| 66 | — | Trasmesso | |
| 67 | — | Trasmesso | |
| 68 | — | Trasmesso | |
| 69 | — | Trasmesso | |
| 70 | — | Trasmesso | |
| 71 | — | Trasmesso | |
| 72 | — | Trasmesso | |
| 73 | — | Trasmesso | |
| 74 | — | Trasmesso | |
| 75 | — | Trasmesso | |
| 76 | — | Trasmesso | |
| 77 | — | Trasmesso | |
| 78 | — | Trasmesso | |
| 79 | — | Trasmesso |
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere11.227
- In visione1208
- Completato3765
- In pausa721
- Abbandonato665
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 7399 | — | — | — | — | 92 |
| Shikimori | 17.586 | 1208 | 3765 | 11.227 | 665 | — |
Opere correlate
| Opera originale | Ashita no Joe (Manga) |
|---|---|
| Prequel | Tomorrow's Joe Pilots (Speciale, 1969) |
| Seguito | Tomorrow's Joe 2 (Serie TV, 1980) |
| Versione alternativa | Tomorrow's Joe The Movie (Film, 1980) |
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Tomorrow's Joe.
8,78Fighting SpiritSerie TV · 2000
8,67Fighting Spirit: New ChallengerSerie TV · 2009
8,61Fighting Spirit: RisingSerie TV · 2013
8,26Fighting Spirit: Champion RoadSpeciale TV · 2003
8,26Fighting Spirit: Mashiba vs. KimuraOAV · 2003
8,09Fighting Spirit SpecialSpeciale · 2003
7,90Baki Hanma 2nd SeasonONA · 2023
7,62Baki HanmaONA · 2021
7,52Baki: The Great Raitai Tournament SagaONA · 2020
7,52Hinomaru SumoSerie TV · 2018
7,48Baki the Grappler: Saidai Tournament-henSerie TV · 2001
7,45Baki the GrapplerSerie TV · 2001Note
- «Ashita no Joe». Shikimori. URL consultato il 22 novembre 2026.
- «Ashita no Joe». MyAnimeList. URL consultato il 22 novembre 2026.
- «Tomorrow's Joe». Kitsu. URL consultato il 13 novembre 2026.
- «Tomorrow's Joe». AnimeThemes. URL consultato il 13 novembre 2026.
- «Q124153982». Wikidata. URL consultato il 22 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.


























