

The Story of Cinderella
- Serie TV
- Primavera 1996
- 26 episodi
- 24 min
- Tatsunoko Production
- G
- Avventura
- Fantasy
- Sentimentale
Indice
![]() | ||
| Giapponese | シンデレラ物語 | |
|---|---|---|
| Traslitterazione | Cinderella Monogatari | |
| Genere | Avventura, Fantasy, Sentimentale | |
| Formato | Serie TV | |
| Creato da | Jacob and Wilhelm Grimm | |
| Regia | Hiroshi Sasagawa | |
| Sceneggiatura | Masaaki Sakurai | |
| Studio | Tatsunoko Production | |
| Prima TV | 4 aprile 1996 – 3 ottobre 1996 | |
| Episodi | 26 | |
| Durata episodio | 24 min | |
| Durata totale | 10 h 24 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Primavera 1996 | |
| Classificazione | G – Per tutti | |
| Voto | ★ 7,33 | |
| Nelle liste | 3088 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | YouTube | |
The Story of Cinderella (giapponese: シンデレラ物語, Hepburn: Cinderella Monogatari) è una serie televisiva anime giapponese del 1996. È prodotta da Tatsunoko Production e diretta da Hiroshi Sasagawa. È stata trasmessa dal 4 aprile 1996 al 3 ottobre 1996, per un totale di 26 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Marcel · Mischa · Miss Palette
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Italiano |
|---|---|---|
| BingoPrincipale | Tomohiro Tsuboi | – |
| CharlesPrincipale | Masami Kikuchi | – |
| ChuchuPrincipale | Yayoi Nakazawa | – |
| CinderellaPrincipale | Maria Kawamura | Elisabetta Spinelli |
| PappyPrincipale | Aki Matsushita | – |
| MischaPrincipale | Tamao Hayashi | – |
| Miss PalettePrincipale | Yuuko Mita | – |
| WandaSecondario | Tsutomu Tsuji | – |
| AlexSecondario | Ken Narita | – |
| CatherineSecondario | Keiko Konno | – |
| DantonSecondario | Toshiko Sawada | – |
| IanSecondario | Wataru Takagi | – |
Tutte le lingue (3)
| Personaggio | Giapponese | Italiano | Coreano |
|---|---|---|---|
| BingoPrincipale | Tomohiro Tsuboi | – | – |
| CharlesPrincipale | Masami Kikuchi | – | – |
| ChuchuPrincipale | Yayoi Nakazawa | – | – |
| CinderellaPrincipale | Maria Kawamura | Elisabetta Spinelli | Mi Sook Jeong |
| PappyPrincipale | Aki Matsushita | – | – |
| MischaPrincipale | Tamao Hayashi | – | – |
| Miss PalettePrincipale | Yuuko Mita | – | – |
| WandaSecondario | Tsutomu Tsuji | – | – |
| AlexSecondario | Ken Narita | – | – |
| CatherineSecondario | Keiko Konno | – | – |
| DantonSecondario | Toshiko Sawada | – | – |
| IanSecondario | Wataru Takagi | – | – |
| IsabelleSecondario | Akemi Okamura | – | – |
| JeanneSecondario | Tsurumatsu Matsukuma | – | – |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Tatsunoko Production |
|---|---|
| Autore originale | Jacob and Wilhelm Grimm |
| Regia | Hiroshi Sasagawa |
| Composizione della serie | Masaaki Sakurai |
| Sceneggiatura | Naruhisa Arakawa, Josiane Gibert |
| Direzione del suono | Riku Matsukawa |
| Interpretazione della sigla | Cristina D'Avena, Liliane Davis |
| Produzione | Shuuji Uchiyama |
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Trasmesso | |
| 2 | — | Trasmesso | |
| 3 | — | Trasmesso | |
| 4 | — | Trasmesso | |
| 5 | — | Trasmesso | |
| 6 | — | Trasmesso | |
| 7 | — | Trasmesso | |
| 8 | — | Trasmesso | |
| 9 | — | Trasmesso | |
| 10 | — | Trasmesso | |
| 11 | — | Trasmesso | |
| 12 | — | Trasmesso | |
| 13 | — | Trasmesso | |
| 14 | — | Trasmesso | |
| 15 | — | Trasmesso | |
| 16 | — | Trasmesso | |
| 17 | — | Trasmesso | |
| 18 | — | Trasmesso | |
| 19 | — | Trasmesso | |
| 20 | — | Trasmesso | |
| 21 | — | Trasmesso | |
| 22 | — | Trasmesso | |
| 23 | — | Trasmesso | |
| 24 | — | Trasmesso | |
| 25 | — | Trasmesso | |
| 26 | — | Trasmesso |
Dove guardare
Servizi di streaming che includono The Story of Cinderella. Ciò che si può guardare dipende dal paese. Acino non ospita alcun video; ogni link porta alla pagina del servizio stesso.
Video e immagini
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere740
- In visione37
- Completato1432
- In pausa63
- Abbandonato94
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList. Le classifiche confrontano i titoli presenti in Acino.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
Consigliati
I titoli che condividono più generi con The Story of Cinderella.
7,50Children Who Chase Lost VoicesFilm · 2011
7,22MaoyuSerie TV · 2013
7,17Unnamed Memory Season 2Serie TV · 2025
6,82Unnamed MemorySerie TV · 2024
6,76Maoyu: There's More to this Story than Useless Flesh!Speciale TV · 2013
8,04Yona of the DawnSerie TV · 2014
7,21Chaika: The Coffin PrincessSerie TV · 2014
7,16Chaika -The Coffin Princess- Avenging BattleSerie TV · 2014
6,97Chaika: The Coffin Princess OVAOAV · 2015
6,83Chillin' in Another World with Level 2 Super Cheat PowersSerie TV · 2024
6,44My Holy WeaponONA · 2018
8,67Howl's Moving CastleFilm · 2004Note
- «Cinderella Monogatari». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Cinderella Monogatari». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «The Story of Cinderella». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q2557696». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.































