

Shinya Saitou
齋藤 真也
- compositore
- 1 ottobre 1976 · 50 anni
- 2002–oggi
15Crediti
Da Acino, l'enciclopedia degli anime
| Nome originale | 齋藤 真也 |
|---|---|
| Nascita | 1 ottobre 1976 (50 anni) |
| Professione | compositore |
| Anni di attività | 2002–oggi |
| Opere principali | Gurren Lagann Black Bullet Blue Exorcist: Kyoto Saga Durarara!! x2 Ten |
Shinya Saitou (齋藤 真也; 1 ottobre 1976) lavora nella composizione musicale di anime. Ha partecipato a 15 produzioni anime, tra cui Gurren Lagann, Black Bullet e Blue Exorcist: Kyoto Saga.
Crediti di produzione
| Anno | Anime | Ruolo |
|---|---|---|
| 2026 | Mahou Shoujo Ikusei Keikaku: Restart | Composizione della sigla, Arrangiamento della sigla |
| 2019 | We Never Learn: BOKUBEN | Arrangiamento della sigla |
| 2017 | Blue Exorcist: Kyoto Saga | Arrangiamento della sigla |
| 2017 | Blue Exorcist: Kyoto Saga OVA | Arrangiamento della sigla |
| 2017 | Konohana Kitan | Arrangiamento della sigla |
| 2015 | Durarara!! x2 Ten | Arrangiamento della sigla |
| 2014 | Black Bullet | Arrangiamento della sigla, Composizione della sigla |
| 2011 | High School of the Dead: Drifters of the Dead | Arrangiamento della sigla, Composizione della sigla |
| 2010 | Mobile Suit Gundam Unicorn | Arrangiamento della sigla, Composizione della sigla |
| 2007 | Gurren Lagann | Composizione della sigla, Arrangiamento della sigla |
| 2007 | Gurren Lagann: My Gurren is Shiny!! | Composizione della sigla, Arrangiamento della sigla |
| 2006 | Mobile Suit Gundam SEED Destiny Special Edition | Arrangiamento della sigla |
| 2005 | The Prince of Tennis: A Gift from Atobe | Composizione della sigla |
| 2004 | Mobile Suit Gundam SEED Destiny | Arrangiamento della sigla |
| 2002 | Mobile Suit Gundam SEED | Arrangiamento della sigla |
Opere per anno
200220142026
Note
- «Shinya Saitou». Shikimori. URL consultato il 22 ottobre 2026.
- «Shinya Saitou». MyAnimeList. URL consultato il 22 ottobre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.