

Scrapped Princess
- Serie TV
- Primavera 2003
- 24 episodi
- 23 min
- Bones
- Light novel
- PG-13
- Avventura
- Drammatico
- Fantasy
- Fantascienza
- Mecha
Indice
Sigla di chiusura · ED1 Full | ||
| Giapponese | スクラップド・プリンセス | |
|---|---|---|
| Noto anche come | Haiki Oujo | |
| Genere | Avventura, Drammatico, Fantasy, Fantascienza, Mecha | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Light novel — Ichirou Sakaki | |
| Regia | Souichi Masui | |
| Sceneggiatura | Reiko Yoshida | |
| Character design | Takahiro Komori | |
| Musiche | Masumi Itou | |
| Studio | Bones | |
| Prima TV | 8 aprile 2003 – 7 ottobre 2003 | |
| Episodi | 24 | |
| Durata episodio | 23 min | |
| Trasmissione | Ogni martedì | |
| Durata totale | 9 h 12 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Primavera 2003 | |
| Classificazione | PG-13 – Dai 13 anni | |
| Voto | ★ 7,37 | |
| Nelle liste | 18.887 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
| Light novel | ||
| Autore | Mogudan, Ichirou Sakaki | |
| Pubblicazione | 18 marzo 1999 – 18 ottobre 2003 | |
| Volumi | 13 | |
| Capitoli | 70 | |
Scrapped Princess (giapponese: スクラップド・プリンセス) è una serie televisiva anime giapponese del 2003, tratta dalla serie di light novel di Ichirou Sakaki. È prodotta da Bones e diretta da Souichi Masui. È stata trasmessa dall'8 aprile 2003 al 7 ottobre 2003, per un totale di 24 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Winia Chester · Collette · Cz · Elfitine · Fulle · Galil Sivilian · Senes Lulu Giat · Kidaf Gillot · Gloria · Celia Mauser · Natalie · Prince Forsis · Leopold Scorpse · Socom · Steyr Sivilian · Swin · Zefiris
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Inglese |
|---|---|---|
| Raquel CasullPrincipale | Sayaka Ohara | Bridget Hoffman |
| Shannon CasullPrincipale | Shinichiro Miki | Crispin Freeman |
| Pacifica CasullPrincipale | Fumiko Orikasa | Kari Wahlgren |
| Doyle BarrettSecondario | Tetsuo Kanao | Kirk Thornton |
| Berkens TanfoglioSecondario | Masahiko Tanaka | Bob Papenbrook |
| Yuhma CasullSecondario | Tomoyuki Shimura | Dave Wittenberg |
| Carol CasullSecondario | Takako Honda | Dorothy Elias-Fahn |
| Winia ChesterSecondario | Ayako Kawasumi | Michelle Ruff |
| CzSecondario | Tomoe Hanba | Julie Ann Taylor |
| ElfitineSecondario | Megumi Toyoguchi | Peggy O'Neal |
| FulleSecondario | Katsuyuki Konishi | Liam O'Brien |
| Galil SivilianSecondario | Kazuya Nakai | Lex Lang |
Tutte le lingue (5)
| Personaggio | Giapponese | Inglese | Tedesco | Francese | Spagnolo |
|---|---|---|---|---|---|
| Raquel CasullPrincipale | Sayaka Ohara | Bridget Hoffman | Julia Ziffer | – | Maria Rosa Guillén |
| Shannon CasullPrincipale | Shinichiro Miki | Crispin Freeman | Heiko Obermöller | Alexandre Coadour | – |
| Pacifica CasullPrincipale | Fumiko Orikasa | Kari Wahlgren | Corinna Dorenkamp | Audrey Le Bihan | Roser Vilches |
| Doyle BarrettSecondario | Tetsuo Kanao | Kirk Thornton | Erich Räuker | – | – |
| Berkens TanfoglioSecondario | Masahiko Tanaka | Bob Papenbrook | Renier Baaken | – | – |
| Yuhma CasullSecondario | Tomoyuki Shimura | Dave Wittenberg | – | – | – |
| Carol CasullSecondario | Takako Honda | Dorothy Elias-Fahn | Ulrike Hötzel | – | – |
| Winia ChesterSecondario | Ayako Kawasumi | Michelle Ruff | Britt Gülland | Geneviève Doang | – |
| CzSecondario | Tomoe Hanba | Julie Ann Taylor | Susanne Dobrusskin | – | – |
| ElfitineSecondario | Megumi Toyoguchi | Peggy O'Neal | – | – | – |
| FulleSecondario | Katsuyuki Konishi | Liam O'Brien | David Turba | – | – |
| Galil SivilianSecondario | Kazuya Nakai | Lex Lang | David Nathan | – | – |
| Senes Lulu GiatSecondario | Yuki Matsuoka | Wendee Lee | Gabi Wienand | – | – |
| Kidaf GillotSecondario | Daisuke Ono | Doug Erholtz | Thomas Lang | – | – |
| GloriaSecondario | Kumi Sakuma | Wendee Lee | – | – | – |
| Celia MauserSecondario | Fumiko Orikasa | Michelle Ruff | Rieke Werner | – | – |
| NatalieSecondario | Satomi Koorogi | Mela Lee | Silke Haupt | – | – |
| Prince ForsisSecondario | Junji Majima | Dave Wittenberg | Simon T. Roden | – | – |
| Leopold ScorpseSecondario | Takashi Kondou | Yuri Lowenthal | Nico Sablik | – | – |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Bones |
|---|---|
| Autore originale | Ichirou Sakaki |
| Regia | Souichi Masui |
| Composizione della serie | Reiko Yoshida |
| Sceneggiatura | Souichi Masui, Reiko Yoshida, Crispin Freeman, Yutaka Nada, Michihiro Tsuchiya, Akatsuki Yamatoya |
| Character design | Takahiro Komori |
| Character design originale | Mogudan |
| Musiche | Masumi Itou |
| Direzione del suono | Hiromi Kikuta |
| Direzione artistica | Yoshinori Hishinuma |
| Direzione generale dell'animazione | Takahiro Komori, Yuka Kudou |
| Direzione della fotografia | Youhei Miyahara |
| Design del colore | Reiko Iwasawa |
| Montaggio | Tomoaki Tsurubuchi |
| Interpretazione della sigla | Masumi Itou, JAM Project, Masami Okui, Yoko Ueno |
| Produzione | Yuusuke Abe, Hitoshi Hayakawa, Jun Katou, Masahiko Minami, Satoru Negishi |
Musica
| Compositore | Masumi Itou |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«Little Wing» — JAM Project, Masumi ItouAnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«Daichi no la-li-la» — Masumi ItouAnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
Dove guardare
Servizi di streaming che includono Scrapped Princess. Ciò che si può guardare dipende dal paese. Acino non ospita alcun video; ogni link porta alla pagina del servizio stesso.
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere5184
- In visione467
- Completato2863
- In pausa310
- Abbandonato354
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList. Le classifiche confrontano i titoli presenti in Acino.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 9709 | — | — | — | — | 41 |
| Shikimori | 9178 | 467 | 2863 | 5184 | 354 | — |
Opere correlate
| Opera originale | Scrapped Princess (Manga) Scrapped Princess (Manga) Scrapped Princess (Light novel) |
|---|
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Scrapped Princess.
6,64Eureka Seven AOSerie TV · 2012
6,14Eureka Seven Hi-Evolution 1Film · 2017
8,05Eureka SevenSerie TV · 2005
7,44Gargantia on the Verdurous PlanetSerie TV · 2013
8,62Made in AbyssSerie TV · 2017
8,60Made in Abyss: Dawn of the Deep SoulFilm · 2020
8,59Made in Abyss: The Golden City of the Scorching SunSerie TV · 2022
8,39Made in Abyss: Wandering TwilightFilm · 2019
8,19Made in Abyss: Journey's DawnFilm · 2019
7,58Now and Then, Here and ThereSerie TV · 1999
Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun (Sequel)Film · 2026
8,83Frieren: Beyond Journey's End Season 2Serie TV · 2026Note
- «Scrapped Princess». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Scrapped Princess». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Scrapped Princess». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Scrapped Princess». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q107030712». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.

























