

Romeo's Blue Skies
- Serie TV
- Inverno 1995
- 33 episodi
- 23 min
- Nippon Animation
- Libro
- PG-13
- Avventura
- Drammatico
- Storico
Indice
![]() | ||
| Giapponese | ロミオの青い空 | |
|---|---|---|
| Traslitterazione | Romeo no Aoi Sora | |
| Noto anche come | Sekai Meisaku Gekijou Romeo and the Black Brothers Romio no Aoi Sora | |
| Genere | Avventura, Drammatico, Storico | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Libro | |
| Regia | Kouzou Kusuba | |
| Character design | Yoshiharu Satou | |
| Musiche | Kei Wakakusa | |
| Studio | Nippon Animation | |
| Prima TV | 15 gennaio 1995 – 17 dicembre 1995 | |
| Episodi | 33 | |
| Durata episodio | 23 min | |
| Trasmissione | Ogni domenica | |
| Durata totale | 12 h 39 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Inverno 1995 | |
| Classificazione | PG-13 – Dai 13 anni | |
| Voto | ★ 8,32 | |
| Nelle liste | 10.710 Kitsu, Shikimori | |
Romeo's Blue Skies (giapponese: ロミオの青い空, Hepburn: Romeo no Aoi Sora) è una serie televisiva anime giapponese del 1995, tratta dal libro. È prodotta da Nippon Animation e diretta da Kouzou Kusuba. È stata trasmessa dal 15 gennaio 1995 al 17 dicembre 1995, per un totale di 33 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Carlo · Casella · Cherebio · Chino · Citron · Dante · Embellino · Enrico · Faustino · Giovanna · Giovanni · Giuliano · Jessica · King Carlo Alberto of Sardinia · King of Italy · Leo · Leon · Lisa · Luini · Marco · Maria · Mario · Maurizio Martini · Patrizia Martini · Bianca Martini · Grazela Martini · Vittorio Martini · Matteo · Michaelo · Adolfo Montovani · Isabella Montovani · Angeletta Montovani · Moretti · Mrs. Madera
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Italiano |
|---|---|---|
| Alfredo MartiniPrincipale | Toshiko Fujita | Gualtiero Scola |
| RomeoPrincipale | Ai Orikasa | Davide Garbolino |
| AntonioSecondario | Urara Takano | – |
| AugustoSecondario | Kousuke Okano | – |
| BaregiSecondario | Kan Tokumaru | – |
| BartoloSecondario | Megumi Tano | – |
| BenaliboSecondario | Tetsuya Iwanaga | – |
| CarloSecondario | Junko Shimakata | – |
| CasellaSecondario | Kinryuu Arimoto | Gianfranco Gamba |
| CitronSecondario | Masaharu Satou | – |
| DanteSecondario | Tomoko Ishimura | – |
| EmbellinoSecondario | Kujira | – |
Tutte le lingue (4)
| Personaggio | Giapponese | Tedesco | Italiano | Coreano |
|---|---|---|---|---|
| Alfredo MartiniPrincipale | Toshiko Fujita | – | Gualtiero Scola | – |
| RomeoPrincipale | Ai Orikasa | – | Davide Garbolino | – |
| AntonioSecondario | Urara Takano | – | – | – |
| AugustoSecondario | Kousuke Okano | Gerrit Schmidt-Foß | – | – |
| BaregiSecondario | Kan Tokumaru | – | – | – |
| BartoloSecondario | Megumi Tano | – | – | – |
| BenaliboSecondario | Tetsuya Iwanaga | – | – | – |
| CarloSecondario | Junko Shimakata | – | – | – |
| CasellaSecondario | Kinryuu Arimoto | – | Gianfranco Gamba | – |
| CitronSecondario | Masaharu Satou | – | – | – |
| DanteSecondario | Tomoko Ishimura | – | – | – |
| EmbellinoSecondario | Kujira | – | – | – |
| EnricoSecondario | Chiko | – | – | – |
| FaustinoSecondario | Kujira | – | – | – |
| GiovannaSecondario | Sara Nakayama | – | – | – |
| GiovanniSecondario | Nobuyuki Hiyama | – | – | In Seong O |
| GiulianoSecondario | Mizue Otsuka | – | – | – |
| JessicaSecondario | Kayoko Fujii | – | – | – |
| CristinaSecondario | Ai Satou | – | – | – |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Nippon Animation |
|---|---|
| Regia | Kouzou Kusuba |
| Sceneggiatura | Michiru Shimada |
| Character design | Yoshiharu Satou |
| Musiche | Kei Wakakusa |
| Direzione del suono | Sadayoshi Fujino |
| Design del colore | Akiko Koyama |
| Interpretazione della sigla | Hiroko Kasahara |
| Produzione | Yoshihiro Suzuki |
Musica
| Compositore | Kei Wakakusa |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«Sora e...»AnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«Si Si Ciao -Romana no Oka de-»AnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “A Happening In A Village Of The Alps” | 15 gennaio 1995 | Trasmesso |
| 2 | “The Beginning Of The Destiny” | 22 gennaio 1995 | Trasmesso |
| 3 | “Farewell To My Village” | 29 gennaio 1995 | Trasmesso |
| 4 | “The Boy In The Portrait” | 5 febbraio 1995 | Trasmesso |
| 5 | “A Night In A Bar” | 12 febbraio 1995 | Trasmesso |
| 6 | “The Boat Is Sinking” | 19 febbraio 1995 | Trasmesso |
| 7 | “The House Of Angel” | 26 febbraio 1995 | Trasmesso |
| 8 | “The Present From The Angel” | 5 marzo 1995 | Trasmesso |
| 9 | “A Love Letter In The Moonlight” | 12 marzo 1995 | Trasmesso |
| 10 | “The Sketchbook” | 19 marzo 1995 | Trasmesso |
| 11 | “Let's Become Friends” | 23 aprile 1995 | Trasmesso |
| 12 | “Gone With The Fog” | 30 aprile 1995 | Trasmesso |
| 13 | “The Meet In The Sewer” | 7 maggio 1995 | Trasmesso |
| 14 | “Let's Get Away!” | 14 maggio 1995 | Trasmesso |
| 15 | “Oath Of Eleven” | 21 maggio 1995 | Trasmesso |
| 16 | “Alfredo is My Rival!” | 28 maggio 1995 | Trasmesso |
| 17 | “The Duel At Saint Bavila Church” | 4 giugno 1995 | Trasmesso |
| 18 | “The Song Of Unity” | 11 giugno 1995 | Trasmesso |
| 19 | “The Grandmother Is A Witch” | 18 giugno 1995 | Trasmesso |
| 20 | “The Puppet Of Teo” | 2 luglio 1995 | Trasmesso |
| 21 | “The Secret Of Angeletta” | 9 luglio 1995 | Trasmesso |
| 22 | “I Saw My Grandmother!” | 6 agosto 1995 | Trasmesso |
| 23 | “Goodbye, My Angel” | 13 agosto 1995 | Trasmesso |
| 24 | “Bianca” | 20 agosto 1995 | Trasmesso |
| 25 | “The Brother And The Sister Meet Again” | 27 agosto 1995 | Trasmesso |
| 26 | “The Proud Soul” | 3 settembre 1995 | Trasmesso |
| 27 | “A Long Day” | 10 settembre 1995 | Trasmesso |
| 28 | “The Young Noble Alfred” | 17 settembre 1995 | Trasmesso |
| 29 | “Alfred Forever” | 22 ottobre 1995 | Trasmesso |
| 30 | “The Last Salute” | 29 ottobre 1995 | Trasmesso |
| 31 | “The Real Treasure” | 3 dicembre 1995 | Trasmesso |
| 32 | “A Lovely Christmas Eve” | 10 dicembre 1995 | Trasmesso |
| 33 | “To The Sky, On The Wing Of Freedom!” | 17 dicembre 1995 | Trasmesso |
Video e immagini
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere4434
- In visione169
- Completato983
- In pausa163
- Abbandonato251
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 4710 | — | — | — | — | 30 |
| Shikimori | 6000 | 169 | 983 | 4434 | 251 | — |
Opere correlate
| Riassunto | Romeo no Aoi Sora Specials (Speciale TV, 2001) |
|---|
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Romeo's Blue Skies.
8,54Grave of the FirefliesFilm · 1988
8,83Vinland Saga Season 2Serie TV · 2023
8,78Vinland SagaSerie TV · 2019
8,46Heaven Official's Blessing Short FilmsONA · 2025
7,66Master KeatonSerie TV · 1998
7,45Vinland Saga Season 2: Drowning in the ShadowONA · 2023
6,93Vinland Saga Season 2: Same Old StoryONA · 2023
7,50The Heroic Legend of Arslan: Dust Storm DanceSerie TV · 2016
7,44Cinderella Chef Season 2ONA · 2021
8,90The Apothecary Diaries Season 2Serie TV · 2025
8,84The Apothecary DiariesSerie TV · 2023
8,83Frieren: Beyond Journey's End Season 2Serie TV · 2026Note
- «Romeo no Aoi Sora». Shikimori. URL consultato il 22 novembre 2026.
- «Romeo no Aoi Sora». MyAnimeList. URL consultato il 22 novembre 2026.
- «Romeo's Blue Skies». Kitsu. URL consultato il 18 novembre 2026.
- «Romeo's Blue Skies». AnimeThemes. URL consultato il 18 novembre 2026.
- «Q703506». Wikidata. URL consultato il 22 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.























