

RahXephon
- Serie TV
- Inverno 2002
- 26 episodi
- 23 min
- Bones
- Opera originale
- PG-13
- Drammatico
- Mistero
- Sentimentale
- Fantascienza
- Suspense
Indice
Trailer | ||
| Giapponese | ラーゼフォン | |
|---|---|---|
| Genere | Drammatico, Mistero, Sentimentale, Fantascienza, Suspense, Premiato, Mecha, Musicale, Psicologico | |
| Formato | Serie TV | |
| Regia | Yutaka Izubuchi | |
| Sceneggiatura | Ichirou Ookouchi, Fumihiko Takayama, Shingo Takeba | |
| Character design | Hiroki Kanno, Akihiro Yamada | |
| Musiche | Ichiko Hashimoto | |
| Studio | Bones | |
| Prima TV | 21 gennaio 2002 – 11 settembre 2002 | |
| Episodi | 26 | |
| Durata episodio | 23 min | |
| Durata totale | 9 h 58 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Inverno 2002 | |
| Classificazione | PG-13 – Dai 13 anni | |
| Voto | ★ 7,38 (#1297) | |
| Nelle liste | 23.506 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | HIDIVE | |
RahXephon (giapponese: ラーゼフォン) è una serie televisiva anime giapponese originale del 2002. È prodotta da Bones e diretta da Yutaka Izubuchi. È stata trasmessa dal 21 gennaio 2002 all'11 settembre 2002, per un totale di 26 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Maya Kamina · Itsuki Kisaragi · Masayoshi Kuki · Jin Kunugi · Makondo 4 · Cathy McMahon · Shinobu Miwa · Sayoko Nanamori · Megumi Shitow · Mamoru Torigai · Shirou Watari · Souichi Yakumo · Yoknapataopha 2
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Italiano | Inglese |
|---|---|---|---|
| Ayato KaminaPrincipale | Hiro Shimono | Davide Perino | Chris Patton |
| Quon KisaragiPrincipale | Houko Kuwashima | Domitilla D'Amico | Kira Vincent-Davis |
| Reika MishimaPrincipale | Maaya Sakamoto | Ilaria Latini | Mandy Clark |
| Haruka ShitowPrincipale | Aya Hisakawa | Laura Lenghi | Monica Rial |
| Helena von BähbemSecondario | Mako Hyoudou | – | Kelli Cousins |
| Johji FutagamiSecondario | Katsunosuke Hori | – | Andy McAvin |
| Elvy HadhiyatSecondario | Yuu Sugimoto | Tiziana Avarista | Christine Auten |
| Kim HotalSecondario | Fumiko Orikasa | – | Tiffany Grant |
| Makoto IsshikiSecondario | Toshihiko Seki Romi Park | – | Illich Guardiola Kevin Corn |
| Maya KaminaSecondario | Ichiko Hashimoto | Melina Martello | Laura Chapman |
| Masayoshi KukiSecondario | Houchuu Ootsuka | – | Mike Vance |
| Jin KunugiSecondario | Jouji Nakata | – | John Gremillion |
Tutte le lingue (7)
| Personaggio | Giapponese | Inglese | Tedesco | Francese | Spagnolo | Italiano | Coreano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayato KaminaPrincipale | Hiro Shimono | Chris Patton | Daniel Krause | Fabien Briche | Enrique Hernández | Davide Perino | Gwang ju Jeon |
| Quon KisaragiPrincipale | Houko Kuwashima | Kira Vincent-Davis | Beate Pfeiffer | – | Carmen Calvell | Domitilla D'Amico | Seo Yeong Kim |
| Reika MishimaPrincipale | Maaya Sakamoto | Mandy Clark | Maren Rainer | Nathalie Homs | Carmen Calvell | Ilaria Latini | Yeo Jin Yun |
| Haruka ShitowPrincipale | Aya Hisakawa | Monica Rial | Susanna Sandvoss | Agnès Manoury | Noemí Bayarri | Laura Lenghi | Seon hui Mun |
| Helena von BähbemSecondario | Mako Hyoudou | Kelli Cousins | Christine Stichler | – | Carmen Calvell | – | – |
| Johji FutagamiSecondario | Katsunosuke Hori | Andy McAvin | Torsten Münchow | Patrick Bethune | Tasio Alonso | – | – |
| Elvy HadhiyatSecondario | Yuu Sugimoto | Christine Auten | Michaela Degen | Susan Sindberg | Noemí Bayarri Ana Orra | Tiziana Avarista | – |
| Kim HotalSecondario | Fumiko Orikasa | Tiffany Grant | Katharina Mai | Susan Sindberg | Carmen Calvell | – | – |
| Makoto IsshikiSecondario | Toshihiko Seki Romi Park | Illich Guardiola Kevin Corn | Armin Berger | Susan Sindberg Cyrille Artaux | Eduardo Díez Óscar Redondo | – | – |
| Maya KaminaSecondario | Ichiko Hashimoto | Laura Chapman | Susanne von Medvey | Nathalie Homs | Ana Orra | Melina Martello | – |
| Masayoshi KukiSecondario | Houchuu Ootsuka | Mike Vance | Manfred Trilling | – | Óscar Redondo | – | – |
| Jin KunugiSecondario | Jouji Nakata | John Gremillion | Walter von Hauff | Eric Peter | Eduardo Díez Óscar Redondo | – | – |
| Cathy McMahonSecondario | Kae Araki | Allison Keith | Denise Strey | – | Carmen Calvell | – | – |
| Sayoko NanamoriSecondario | Atsuko Tanaka | Kelly Manison | Alisa Palmer | – | Noemí Bayarri | – | – |
| Megumi ShitowSecondario | Ayako Kawasumi | Hilary Haag | Kathrin Gaube | – | Ana Orra | – | Hyeon Jin Lee |
| Mamoru TorigaiSecondario | Hirofumi Nojima | Vic Mignogna | Manuel Von Radvanyi | Martial Le Minoux | Toni Mora | Stefano Crescentini | Yeong Jae Pyo |
| Shirou WatariSecondario | Kenji Utsumi | Mike Kleinhenz | Christoph Jablonka | – | Óscar Redondo | – | – |
| Souichi YakumoSecondario | Kouki Miyata | Mark Laskowski | Clemens Ostermann | – | Eduardo Díez Enrique Hernández | – | Ju Chang Lee |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Bones |
|---|---|
| Regia | Yutaka Izubuchi |
| Composizione della serie | Ichirou Ookouchi, Fumihiko Takayama, Shingo Takeba |
| Sceneggiatura | Yutaka Izubuchi, Ichirou Ookouchi, Fumihiko Takayama, Matt Greenfield, Mitsuo Iso, Shou Aikawa e altri 2 |
| Character design | Hiroki Kanno, Akihiro Yamada |
| Musiche | Ichiko Hashimoto |
| Direzione del suono | Youta Tsuruoka |
| Direzione artistica | Junichi Higashi |
| Direzione della fotografia | Naoyuki Ooba |
| Design del colore | Shihoko Nakayama |
| Montaggio | Shigeyuki Yamamori |
| Interpretazione della sigla | Maaya Sakamoto |
| Produzione | Matt Greenfield, Daisuke Kawakami, Masahiko Minami, Katsuharu Nagata, Shirou Sasaki |
Musica
| Compositore | Ichiko Hashimoto |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«Hemisphere» — Maaya SakamotoEpisodi 2–3, 5–25AnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«Yume no Tamago (English Version)»Episodi 1, 5, 15–16, 19, 25AnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “Invasion of the Capital”首都侵攻 - OVER LORD - | 21 gennaio 2002 | Trasmesso |
| 2 | “God and Man Awaken”神人(しんじん)目覚める - AWAKENING - | 28 gennaio 2002 | Trasmesso |
| 3 | “City of Blood”二人の街 - Welcome to our town - | 4 febbraio 2002 | Trasmesso |
| 4 | “His Own Watch”自分の時計 - Watch the year hand - | 18 febbraio 2002 | Trasmesso |
| 5 | “Nirai Kanai”ニライカナイ - On Earth As It Is In Heaven - | 25 febbraio 2002 | Trasmesso |
| 6 | “Obliterated Cities”消滅都市 - Lost Songs Forgotten Melodies - | 4 marzo 2002 | Trasmesso |
| 7 | “Day of Assembly”集まる日 - Phantom In The Cloud - | 11 marzo 2002 | Trasmesso |
| 8 | “Bitterly Cold Holy Night”凍る聖夜 - The Dreaming Stone - | 18 marzo 2002 | Trasmesso |
| 9 | “Small Shrine of Time” | 25 marzo 2002 | Trasmesso |
| 10 | “Sonata of Recollection” | 16 aprile 2002 | Trasmesso |
| 11 | “Kyoja Circuit” | 23 aprile 2002 | Trasmesso |
| 12 | “The Black Egg” | 30 aprile 2002 | Trasmesso |
| 13 | “Human Specimen #1” | 7 maggio 2002 | Trasmesso |
| 14 | “The Boy in the Mirror” | 21 maggio 2002 | Trasmesso |
| 15 | “The Children's Night” | 28 maggio 2002 | Trasmesso |
| 16 | “Island of Others” | 4 giugno 2002 | Trasmesso |
| 17 | “Return to the Labyrinth” | 11 giugno 2002 | Trasmesso |
| 18 | “The Bond of Blue Blood” | 18 giugno 2002 | Trasmesso |
| 19 | “Blue Friend” | 25 giugno 2002 | Trasmesso |
| 20 | “The Artisan's Battle” | 2 luglio 2002 | Trasmesso |
| 21 | “The Carved Seal of Xephon” | 30 luglio 2002 | Trasmesso |
| 22 | “Operation Jupiter Obliteration” | 6 agosto 2002 | Trasmesso |
| 23 | “From Here to Eternity” | 13 agosto 2002 | Trasmesso |
| 24 | “Doorway to the Tuning” | 20 agosto 2002 | Trasmesso |
| 25 | “God's Uncertain Music” | 27 agosto 2002 | Trasmesso |
| 26 | “Far Beyond Eternity” | 10 settembre 2002 | Trasmesso |
Dove guardare
Servizi di streaming che includono RahXephon. Ciò che si può guardare dipende dal paese. Acino non ospita alcun video; ogni link porta alla pagina del servizio stesso.
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere6435
- In visione405
- Completato3251
- In pausa314
- Abbandonato426
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList. Le classifiche confrontano i titoli presenti in Acino.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 12.675 | — | — | — | — | 130 |
| Shikimori | 10.831 | 405 | 3251 | 6435 | 426 | — |
Opere correlate
| Opera originale | RahXephon (Manga) RahXephon (Light novel) |
|---|---|
| Storia parallela | RahXephon: Kansoukyoku/Kanojo to Kanojo Jishin to - Thatness and Thereness (OAV, 2003) |
| Versione alternativa | RahXephon: Pluralitas Concentio (Film, 2003) |
| Riassunto | RahXephon: Tsubasa no Kioku - Memory (Speciale TV, 2002) |
Consigliati
I titoli che condividono più generi con RahXephon.
8,58Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a TimeFilm · 2021
8,00Evangelion: 1.0 You Are (Not) AloneFilm · 2007
7,67Evangelion: 3.0 You Can (Not) RedoFilm · 2012
8,38Neon Genesis EvangelionSerie TV · 1995
7,72Eden of The EastSerie TV · 2009
8,29Evangelion: 2.0 You Can (Not) AdvanceFilm · 2009
7,50Neon Genesis Evangelion: Death & RebirthFilm · 1997
8,10Serial Experiments LainSerie TV · 1998
8,57Neon Genesis Evangelion: The End of EvangelionFilm · 1997
8,27Ghost in the ShellFilm · 1995
8,11Gankutsuou: The Count of Monte CristoSerie TV · 2004
7,56Eden of The East Compilation: Air Communication; Higashi no Eden RecapFilm · 2009Note
- «RahXephon». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «RahXephon». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «RahXephon». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «RahXephon». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q95072». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.



























