
Norimitsu Suzuki
鈴木 典光
- animatore
- regista
- 1968
- 1989–oggi
89Crediti
Da Acino, l'enciclopedia degli anime
| Nome originale | 鈴木 典光 |
|---|---|
| Nascita | 1968 |
| Professione | animatore, regista |
| Anni di attività | 1989–oggi |
| Opere principali | Cowboy Bebop Death Note Nana Samurai Champloo |
Norimitsu Suzuki (鈴木 典光; 1968) è regista e lavora nell'animazione di anime. Ha partecipato a 89 produzioni anime, tra cui Cowboy Bebop, Death Note e Nana.
Crediti di produzione
| Anno | Anime | Ruolo |
|---|---|---|
| 2025 | Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals | Animazione chiave |
| 2024 | Boku no Hero Academia 7th Season | Animazione chiave |
| 2024 | Metallic Rouge | Animazione chiave |
| 2023 | Oniichan wa Oshimai! | Animazione chiave |
| 2022 | Boku no Hero Academia 6th Season | Animazione chiave |
| 2021 | Boku no Hero Academia the Movie 3: World Heroes' Mission | Animazione chiave |
| 2021 | Boku no Hero Academia 5th Season | Animazione chiave |
| 2021 | Godzilla: S.P | Animazione chiave |
| 2020 | Boku no Hero Academia: Ikinokore! Kesshi no Survival Kunren | Animazione chiave |
| 2019 | Boku no Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising | Animazione chiave |
| 2019 | Carole & Tuesday | Animazione chiave, Regia degli episodi, Storyboard |
| 2019 | City Hunter Movie: Shinjuku Private Eyes | Animazione chiave |
| 2019 | Date A Live III | Storyboard |
| 2018 | Boku no Hero Academia 3rd Season | Animazione chiave |
| 2018 | Cardcaptor Sakura: Clear Card | Animazione chiave, Regia degli episodi, Storyboard |
| 2018 | Boku no Hero Academia the Movie 1: Futari no Hero | Animazione chiave |
| 2017 | Boku no Hero Academia 2nd Season | Animazione chiave |
| 2016 | Concrete Revolutio: Choujin Gensou - The Last Song | Animazione chiave |
| 2015 | Kekkai Sensen | Animazione chiave |
| 2015 | Concrete Revolutio: Choujin Gensou | Animazione chiave |
| 2014 | Captain Earth | Animazione chiave |
| 2013 | Star Driver the Movie | Animazione chiave |
| 2012 | High School DxD | Animazione chiave, Regia degli episodi, Storyboard |
| 2012 | Eureka Seven AO | Animazione chiave |
| 2011 | Gosick | Animazione chiave, Regia degli episodi, Storyboard |
| 2011 | Un-Go | Animazione chiave |
| 2011 | .hack//Quantum | Animazione chiave |
| 2010 | Star Driver: Kagayaki no Takuto | Animazione chiave |
| 2009 | Darker than Black: Gemini of the Meteor | Animazione chiave, Regia degli episodi, Storyboard |
| 2008 | Soul Eater | Animazione chiave, Regia degli episodi, Storyboard |
| 2007 | Kaiji: Ultimate Survivor | Animazione chiave, Regia degli episodi, Storyboard |
| 2007 | Claymore | Animazione chiave |
| 2007 | Oh! Edo Rocket | Animazione chiave |
| 2007 | Hitohira | Animazione chiave |
| 2006 | Death Note | Animazione chiave, Regia degli episodi, Storyboard |
| 2006 | Nana | Animazione chiave, Regia degli episodi, Storyboard |
| 2006 | Ouran Koukou Host Club | Animazione chiave |
| 2006 | Tenpou Ibun: Ayakashi Ayashi | Animazione chiave |
| 2006 | Chocotto Sister | Animazione chiave |
| 2006 | Love Get Chu | Animazione chiave |
| 2005 | Eureka Seven | Animazione chiave, Regia degli episodi, Storyboard |
| 2005 | Touhai Densetsu Akagi: Yami ni Maiorita Tensai | Animazione chiave |
| 2005 | Rozen Maiden: Traumend | Animazione chiave |
| 2005 | Fullmetal Alchemist: The Conqueror of Shamballa | Animazione chiave |
| 2004 | Samurai Champloo | Animazione chiave |
| 2004 | Kurau Phantom Memory | Animazione chiave |
| 2003 | Fullmetal Alchemist | Animazione chiave, Regia degli episodi, Storyboard |
| 2003 | Scrapped Princess | Animazione chiave |
| 2003 | The Animatrix | Animazione chiave |
| 2003 | Kimi ga Nozomu Eien | Animazione chiave |
| 2003 | RahXephon: Tagen Hensoukyoku | Animazione chiave |
| 2002 | RahXephon | Animazione chiave |
| 2002 | Galaxy Angel 3 | Animazione chiave |
| 2002 | Witch Hunter Robin | Animazione chiave |
| 2002 | Galaxy Angel Z | Direzione dell'animazione |
| 2001 | Cowboy Bebop: Tengoku no Tobira | Animazione chiave |
| 2001 | Fruits Basket | Animazione chiave |
| 2001 | Kidou Tenshi Angelic Layer | Animazione chiave |
| 2000 | Cardcaptor Sakura: Kero-chan ni Omakase! | Direzione dell'animazione |
| 1999 | Shoujo Kakumei Utena: Adolescence Mokushiroku | Animazione chiave |
| 1999 | Tenshi ni Narumon! | Animazione chiave |
| 1998 | Cowboy Bebop | Animazione chiave |
| 1998 | Cardcaptor Sakura | Animazione chiave, Regia degli episodi, Storyboard |
| 1998 | Slayers Excellent | Animazione chiave |
| 1997 | Shoujo Kakumei Utena | Animazione chiave |
| 1997 | Shin Tenchi Muyou! | Animazione chiave |
| 1996 | Kodomo no Omocha (TV) | Animazione chiave |
| 1996 | Yawara!: Zutto Kimi no Koto ga... | Animazione chiave |
| 1996 | Tetsuwan Birdy | Animazione chiave |
| 1996 | Burn Up! W | Animazione chiave |
| 1995 | Kaitou Saint Tail | Animazione chiave |
| 1995 | Juusenshi Gulkeeva | Animazione chiave |
| 1995 | Bio Hunter | Animazione chiave |
| 1994 | Musekinin Kanchou Tylor OVA | Animazione chiave |
| 1994 | DNA² | Animazione chiave |
| 1994 | Natsuki Crisis | Animazione chiave |
| 1994 | Final Fantasy | Animazione chiave |
| 1994 | Shin Kujakuou | Animazione chiave |
| 1993 | Gunnm | Animazione chiave |
| 1993 | Casshern: Robot Hunter | Animazione chiave |
| 1992 | Kaze no Naka no Shoujo: Kinpatsu no Jeanie | Animazione chiave |
| 1992 | Zetsuai 1989 | Animazione chiave |
| 1992 | Down Load: Namu Amida Butsu wa Ai no Uta | Controllo animazione |
| 1990 | Lodoss-tou Senki | Intercalazione |
| 1990 | Cyber City Oedo 808 | Intercalazione |
| 1990 | Mamono Hunter Youko | Intercalazione |
| 1990 | Nineteen | Intercalazione |
| 1989 | Yawara! | Animazione chiave |
| 1989 | Midnight Eye: Gokuu II | Intercalazione |
Opere per anno
198920072025
Note
- «Norimitsu Suzuki». Shikimori. URL consultato il 22 ottobre 2026.
- «Norimitsu Suzuki». MyAnimeList. URL consultato il 22 ottobre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.