
Momoko Nagakawa
永川 桃子
- animatore
- character designer
- 2007–2024
80Crediti
Da Acino, l'enciclopedia degli anime
| Nome originale | 永川 桃子 |
|---|---|
| Professione | animatore, character designer |
| Anni di attività | 2007–2024 |
| Opere principali | Natsume's Book of Friends Season 5 Fate/Zero 2nd Season Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Movie: Kurenai Densetsu Blue Giant |
Momoko Nagakawa (永川 桃子) è character designer e lavora nell'animazione di anime. Ha partecipato a 80 produzioni anime, tra cui Natsume's Book of Friends Season 5, Fate/Zero 2nd Season e Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Movie: Kurenai Densetsu.
Crediti di produzione
| Anno | Anime | Ruolo |
|---|---|---|
| 2024 | Karasu wa Aruji wo Erabanai | Direzione dell'animazione |
| 2023 | Blue Giant | Seconda animazione chiave |
| 2023 | Mahoutsukai no Yome Season 2 | Animazione chiave |
| 2023 | Jijou wo Shiranai Tenkousei ga Guigui Kuru. | Animazione chiave |
| 2022 | Cool Doji Danshi | Direzione generale dell'animazione |
| 2022 | That Time I Got Reincarnated as a Slime: The Movie - Scarlet Bond | Direzione dell'animazione |
| 2022 | Eternal Boys | Character design |
| 2021 | Aria the Crepuscolo | Assistente alla direzione dell'animazione |
| 2021 | Ai no Utagoe wo Kikasete | Animazione chiave |
| 2021 | Kyuuketsuki Sugu Shinu | Animazione chiave |
| 2021 | Super Crooks | Animazione chiave |
| 2019 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Movie: Kurenai Densetsu | Seconda animazione chiave |
| 2019 | Majimoji Rurumo: Kanketsu-hen | Direzione dell'animazione |
| 2019 | Hangyakusei Million Arthur 2nd Season | Animazione chiave |
| 2018 | Darling in the FranXX | Animazione chiave |
| 2018 | Chiisana Eiyuu: Kani to Tamago to Toumei Ningen | Animazione chiave |
| 2018 | Hero Mask | Direzione dell'animazione |
| 2017 | Fairy Tail Movie 2: Dragon Cry | Animazione chiave |
| 2017 | Shoukoku no Altair | Animazione chiave |
| 2017 | The Royal Tutor | Direzione dell'animazione |
| 2016 | Natsume's Book of Friends Season 5 | Direzione dell'animazione |
| 2016 | Macross Δ | Animazione chiave |
| 2016 | Rewrite | Animazione chiave |
| 2015 | Yamada-kun to 7-nin no Majo | Animazione chiave |
| 2015 | Boruto: Naruto the Movie | Animazione chiave |
| 2015 | Tokyo Ghoul: "Jack" | Seconda animazione chiave |
| 2015 | Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai | Animazione chiave |
| 2015 | Wake Up, Girls! Seishun no Kage | Animazione chiave |
| 2015 | Sore ga Seiyuu! | Animazione chiave |
| 2015 | Tokyo Ghoul √A | Direzione dell'animazione |
| 2015 | Houkago no Pleiades (TV) | Animazione chiave |
| 2014 | Barakamon | Animazione chiave |
| 2014 | Zankyou no Terror | Animazione chiave |
| 2014 | Space☆Dandy | Animazione chiave |
| 2014 | The Last: Naruto the Movie | Animazione chiave |
| 2014 | Tokyo Ghoul | Direzione dell'animazione |
| 2014 | Fairy Tail Series 2 | Direzione dell'animazione |
| 2014 | Persona 3 the Movie 2: Midsummer Knight's Dream | Animazione chiave |
| 2014 | Wake Up, Girls! | Animazione chiave |
| 2013 | Kingdom 2nd Season | Animazione chiave |
| 2013 | Kill la Kill | Seconda animazione chiave |
| 2013 | SKET Dance: Imouto no Nayami ni Nayamu Ani ni Nayamu Imouto to Sono Nakama-tachi | Animazione chiave |
| 2013 | Persona 3 the Movie 1: Spring of Birth | Animazione chiave |
| 2013 | Senyuu. | Animazione chiave |
| 2013 | Haiyore! Nyaruko-san W | Animazione chiave |
| 2013 | Date A Live | Animazione chiave |
| 2013 | Hayate the Combat Butler! Cuties | Direzione dell'animazione |
| 2013 | Namiuchigiwa no Muromi-san | Animazione chiave |
| 2013 | Vividred Operation | Animazione chiave |
| 2012 | Fate/Zero 2nd Season | Animazione chiave |
| 2012 | One Piece Film: Z | Animazione chiave |
| 2012 | Magi: The Labyrinth of Magic | Animazione chiave |
| 2012 | JoJo no Kimyou na Bouken (TV) | Animazione chiave |
| 2012 | Tsuritama | Animazione chiave |
| 2012 | Sword Art Online | Animazione chiave |
| 2012 | Kimi no Iru Machi: Tasogare Kousaten | Animazione chiave |
| 2012 | The iDOLM@STER Shiny Festa | Animazione chiave |
| 2012 | Black★Rock Shooter (TV) | Animazione chiave |
| 2012 | Code:Breaker | Animazione chiave |
| 2012 | Sacred Seven: Shirogane no Tsubasa | Seconda animazione chiave |
| 2012 | Chousoku Henkei Gyrozetter | Direzione dell'animazione |
| 2012 | Stitch to Suna no Wakusei | Animazione chiave |
| 2011 | SKET Dance | Animazione chiave |
| 2011 | C: The Money of Soul and Possibility Control | Animazione chiave |
| 2010 | Kaichou wa Maid-sama! | Animazione chiave |
| 2010 | Tegamibachi Reverse | Animazione chiave |
| 2010 | Break Blade Movie 2: Ketsubetsu no Michi | Seconda animazione chiave |
| 2010 | Toaru Majutsu no Index II | Animazione chiave |
| 2010 | Kaibutsu Oujo (OVA) | Animazione chiave |
| 2010 | Dance in the Vampire Bund | Animazione chiave |
| 2010 | Konchuu Monogatari Mitsubachi Hutch: Yuuki no Melody | Animazione chiave |
| 2010 | Mayoi Neko Overrun! | Animazione chiave |
| 2010 | Ookamikakushi | Animazione chiave |
| 2010 | Quiz Magic Academy: The Original Animation 2 | Seconda animazione chiave |
| 2009 | Toaru Kagaku no Railgun | Animazione chiave |
| 2009 | Tegamibachi | Animazione chiave |
| 2009 | Yatterman the Movie: Shin Yattermecha Dai Shuugou! Omocha no Kuni de Dai Ketsudan da Koron | Seconda animazione chiave |
| 2008 | Yatterman | Intercalazione |
| 2008 | Yatterman Specials | Intercalazione |
| 2007 | Naruto: Shippuuden | Direzione dell'animazione |
Opere per anno
200720162024
Note
- «Momoko Nagakawa». Shikimori. URL consultato il 22 ottobre 2026.
- «Momoko Nagakawa». MyAnimeList. URL consultato il 22 ottobre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.