

Michio Mihara
三原 三千夫
- regista
- animatore
- character designer
- 4 ottobre 1965 · 61 anni
- 2004–2022
12Crediti
Da Acino, l'enciclopedia degli anime
| Nome originale | 三原 三千夫 |
|---|---|
| Nascita | 4 ottobre 1965 (61 anni) |
| Professione | regista, animatore, character designer |
| Anni di attività | 2004–2022 |
| Opere principali | Terror in Resonance Paranoia Agent The Tatami Galaxy Berserk: The Golden Age Arc III - The Advent |
Michio Mihara (三原 三千夫; 4 ottobre 1965) è regista, animatore e character designer. Ha partecipato a 12 produzioni anime, tra cui Terror in Resonance, Paranoia Agent e The Tatami Galaxy.
Crediti di produzione
| Anno | Anime | Ruolo |
|---|---|---|
| 2022 | Crayon Shin-chan Movie 30: Mononoke Ninja Chinpuuden | Storyboard |
| 2021 | Beastars 2nd Season | Storyboard |
| 2021 | Crayon Shin-chan: Shrouded in Mystery! The Flowers of Tenkazu Academy | Regia degli episodi, Storyboard, Character design, Setting |
| 2019 | Super Shiro | Regia degli episodi, Storyboard, Direzione dell'animazione |
| 2019 | Crayon Shin-chan: Honeymoon Hurricane - The Lost Hiroshi | Regia degli episodi, Storyboard, Character design |
| 2016 | Crayon Shin-chan: Fast Asleep! The Great Assault on the Dreaming World! | Regia degli episodi, Storyboard, Direzione artistica |
| 2014 | Terror in Resonance | Storyboard |
| 2014 | Space Dandy | Regia degli episodi, Storyboard, Direzione dell'animazione |
| 2014 | Space Dandy 2nd Season | Direzione dell'animazione |
| 2013 | Berserk: The Golden Age Arc III - The Advent | Storyboard |
| 2010 | The Tatami Galaxy | Regia degli episodi, Storyboard, Direzione dell'animazione |
| 2004 | Paranoia Agent | Storyboard, Direzione dell'animazione |
Opere per anno
200420132022
Note
- «Michio Mihara». Shikimori. URL consultato il 22 ottobre 2026.
- «Michio Mihara». MyAnimeList. URL consultato il 22 ottobre 2026.
- «Q11354532». Wikidata. URL consultato il 27 ottobre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.