

Masashi Sugawara
菅原 正志
- seiyū
- 14 luglio 1962 · 64 anni
- 1985–oggi
53Ruoli di doppiaggio
Da Acino, l'enciclopedia degli anime
| Nome originale | 菅原 正志 |
|---|---|
| Nascita | 14 luglio 1962 (64 anni) |
| Professione | seiyū |
| Anni di attività | 1985–oggi |
| Sito web | osawa-inc.co.jp |
| Opere principali | Ginga Eiyuu Densetsu Gintama Hajime no Ippo |
Masashi Sugawara (菅原 正志; 14 luglio 1962) è seiyū. Tra i personaggi a cui ha prestato la voce figurano Zarnial in Ginga Eiyuu Densetsu, Kariya in Gintama e Ricardo Martinez in Hajime no Ippo.
Ruoli da doppiatore
| Anno | Anime | Personaggio |
|---|---|---|
| 2026 | Yuusha Party wo Oidasareta Kiyoubinbou | Guildmaster |
| 2024 | NegaPosi Angler | Fujishiro |
| 2019 | Wu Liuqi: Zui Qiang Fa Xing Shi +2 | Killer League Killer |
| 2019 | 7 Seeds | Unami |
| 2014 | Avengers Confidential: Black Widow to Punisher | Orion |
| 2012 | Shijou Saikyou no Deshi Kenichi OVA | Boris Ivanov |
| 2012 | Muv-Luv Alternative: Total Eclipse | Eiji Iwaya |
| 2011 | Appleseed XIII | Baxter |
| 2010 | Break Blade Movie 2: Ketsubetsu no Michi +3 | Baldr |
| 2010 | Shiki | Ozaki's Father |
| 2009 | Meitantei Conan Movie 13: Shikkoku no Chaser | Kazuki Honjou |
| 2007 | Darker than Black: Kuro no Keiyakusha | Masashi Hitotsubashi |
| 2007 | Les Miserables: Shoujo Cosette | Jean Valjean |
| 2007 | JoJo's Bizarre Adventure: Phantom Blood +1 | George I Joestar |
| 2006 | Gintama | Kariya |
| 2005 | Doraemon (2005) Specials | Captain |
| 2004 | Meitantei Conan Movie 08: Ginyoku no Magician | Shimaoka |
| 2003 | The Animatrix | Machine Ambassador |
| 2000 | Hajime no Ippo +1 | Ricardo Martinez |
| 1999 | One Piece +1 | Chadros Higelyges |
| 1999 | Eden's Bowy | Ulgar Dyne |
| 1998 | Trigun | Ingway |
| 1998 | Master Keaton | Charlie Chapman |
| 1996 | Meitantei Conan | Hades Sabara |
| 1995 | Kishin Douji Zenki | Kabura |
| 1995 | Ai Tenshi Densetsu Wedding Peach | Uragano |
| 1995 | Dirty Pair Flash 2 | Gold Ohara |
| 1994 | Kidou Butouden G Gundam | Andrew Graham |
| 1994 | Macross 7 +3 | Ray Loverock |
| 1994 | Red Baron | Hashmikov |
| 1994 | Koukou Butouden Crows | Futoshi Akutsu |
| 1994 | Dirty Pair Flash | Gustav |
| 1994 | B.B. Fish | Tatsuya Kannazuki |
| 1993 | Kyou kara Ore wa!! | Sasaki |
| 1993 | Shippuu! Iron Leaguer +1 | Gilloti |
| 1993 | Yuusha Tokkyuu Might Gaine | Exeve |
| 1993 | Nintama Rantarou | Norimaru Nishiya |
| 1992 | Boukensha: The Man Was from Spain | King Ferdinand |
| 1991 | Arslan Senki +1 | Bahadur |
| 1991 | Kidou Senshi Gundam 0083: Stardust Memory +1 | South Burning |
| 1991 | Shakotan★Boogie | Junichi Nomura |
| 1991 | Yuukan Club | Criminal |
| 1990 | Tengai Makyou: Ziria Oboro-hen | Daiboke |
| 1990 | Shuranosuke Zanmaken: Shikamamon no Otoko | Gunbei Tashiro |
| 1990 | Vampire Sensou | Kuki Kosaburo |
| 1989 | Ranma ½ | Hotel Manager |
| 1989 | Kidou Keisatsu Patlabor: On Television | Katou |
| 1989 | Yawara! +2 | Kaoru Hanazono |
| 1988 | Ginga Eiyuu Densetsu | Zarnial |
| 1988 | City Hunter 2 | Yakuza |
| 1987 | Esper Mami | Employee |
| 1986 | Castle in the Sky | Black Glasses Man B |
| 1985 | Ninja Senshi Tobikage | Gameran |
Opere per anno
198520062026
Note
- «Masashi Sugawara». Shikimori. URL consultato il 23 ottobre 2026.
- «Masashi Sugawara». MyAnimeList. URL consultato il 23 ottobre 2026.
- «Q6782679». Wikidata. URL consultato il 24 ottobre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.