

Mahoraba: Heartful Days
- Serie TV
- Inverno 2005
- 26 episodi
- 23 min
- J.C.Staff
- Manga
- PG-13
- Commedia
- Sentimentale
- Arti visive
- Shōnen
Indice
Sigla d'apertura · OP1 Full | ||
| Giapponese | まほらば ~Heartful days~ | |
|---|---|---|
| Genere | Commedia, Sentimentale, Arti visive, Shōnen | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Manga — Akira Kojima | |
| Regia | Shinichirou Kimura | |
| Sceneggiatura | Yasunori Yamada | |
| Character design | Masahiro Fujii | |
| Studio | J.C.Staff | |
| Prima TV | 10 gennaio 2005 – 27 giugno 2005 | |
| Episodi | 26 | |
| Durata episodio | 23 min | |
| Trasmissione | Ogni lunedì | |
| Durata totale | 9 h 58 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Inverno 2005 | |
| Classificazione | PG-13 – Dai 13 anni | |
| Voto | ★ 7,32 | |
| Nelle liste | 4296 Kitsu, Shikimori | |
| Manga · Mahoraba | ||
| Autore | Akira Kojima | |
| Pubblicato su | Gangan Wing | |
| Target | Shōnen | |
| Pubblicazione | luglio 2001 – luglio 2006 | |
| Volumi | 12 | |
| Capitoli | 62 | |
Mahoraba: Heartful Days (giapponese: まほらば ~Heartful days~) è una serie televisiva anime giapponese del 2005, tratta dal manga di Akira Kojima. È prodotta da J.C.Staff e diretta da Shinichirou Kimura. È stata trasmessa dal 10 gennaio 2005 al 27 giugno 2005, per un totale di 26 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Sayoko Kurosaki · Satsuki Matsuba · Mahiru Minazuki · Yu Minazuki · Ushimitsu Minazuki · Megumi Momono · Johnny Ryuusei · Miyabi Shirogane · Tachibana · Hiro Utsugi · Sakura Utsugi · Erika Vermillion · Tsubasa Yamabuki
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | J.C.Staff |
|---|---|
| Autore originale | Akira Kojima |
| Regia | Shinichirou Kimura |
| Composizione della serie | Yasunori Yamada |
| Sceneggiatura | Yasunori Yamada, Masaharu Amiya, Shouichi Satou, Kouichi Taki |
| Character design | Masahiro Fujii |
| Direzione del suono | Tsuyoshi Takahashi |
| Direzione artistica | Junichi Higashi, Hiroshi Igaki |
| Direzione della fotografia | Yutaka Kurosawa |
| Design del colore | Tomomi Andou |
| Montaggio | Kazuhiko Seki |
| Interpretazione della sigla | Ryouko Shiraishi, Chihiro Yonekura |
| Produzione | Atsushi Moriyama |
Musica
Sigle d'apertura
- OP 1«Daiji»Episodi 2–26AnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«Boku no SPEED de» — Chihiro YonekuraAnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “Welcome to Narutaki Apartment” | 10 gennaio 2005 | Trasmesso |
| 2 | “Ooya-san`s Secret” | 17 gennaio 2005 | Trasmesso |
| 3 | “Important Place” | 24 gennaio 2005 | Trasmesso |
| 4 | “Snugly” | 31 gennaio 2005 | Trasmesso |
| 5 | “Negative Positive” | 7 febbraio 2005 | Trasmesso |
| 6 | “Tama Check” | 14 febbraio 2005 | Trasmesso |
| 7 | “Hide and Seek” | 21 febbraio 2005 | Trasmesso |
| 8 | “Shopping” | 28 febbraio 2005 | Trasmesso |
| 9 | “Correct!” | 7 marzo 2005 | Trasmesso |
| 10 | “Sketch” | 14 marzo 2005 | Trasmesso |
| 11 | “Thoughts...” | 21 marzo 2005 | Trasmesso |
| 12 | “Its Summer! The Sea! Sea Bathing!” | 28 marzo 2005 | Trasmesso |
| 13 | “Narutaki Apartments Treasure” | 4 aprile 2005 | Trasmesso |
| 14 | “End of Summer” | 11 aprile 2005 | Trasmesso |
| 15 | “...Maybe” | 18 aprile 2005 | Trasmesso |
| 16 | “Flood of Customers” | 25 aprile 2005 | Trasmesso |
| 17 | “Color of the Sky” | 25 aprile 2005 | Trasmesso |
| 18 | “Meow Meow Meow” | 2 maggio 2005 | Trasmesso |
| 19 | “Everyone`s Day” | 9 maggio 2005 | Trasmesso |
| 20 | “School Festival” | 16 maggio 2005 | Trasmesso |
| 21 | “Parent and Child” | 23 maggio 2005 | Trasmesso |
| 22 | “Important Affair...” | 30 maggio 2005 | Trasmesso |
| 23 | “Among the Red Leaves” | 13 giugno 2005 | Trasmesso |
| 24 | “Bells” | 20 giugno 2005 | Trasmesso |
| 25 | “The Night of Revelation” | 27 giugno 2005 | Trasmesso |
| 26 | “Heartful Days” | 27 giugno 2005 | Trasmesso |
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere1004
- In visione66
- Completato472
- In pausa55
- Abbandonato102
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList. Le classifiche confrontano i titoli presenti in Acino.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 2597 | — | — | — | — | 13 |
| Shikimori | 1699 | 66 | 472 | 1004 | 102 | — |
Opere correlate
| Opera originale | Mahoraba (Manga) |
|---|
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Mahoraba: Heartful Days.
7,84Tonikawa: Over The Moon For YouSerie TV · 2020
7,65Tonikawa: Over The Moon For You Season 2Serie TV · 2023
8,68The Dangers in My Heart Season 2Serie TV · 2024
8,26You and I Are Polar OppositesSerie TV · 2026
8,19The Dangers in My HeartSerie TV · 2023
7,62Dealing with Mikadono Sisters Is a BreezeSerie TV · 2025
7,53Tsuredure ChildrenSerie TV · 2017
7,40Yamada-kun and the Seven Witches OVAOAV · 2014
7,33Handa-kunSerie TV · 2016
8,51Bakuman. Season 3Serie TV · 2012
8,33Bakuman. Season 2Serie TV · 2011
8,17Bakuman.Serie TV · 2010Note
- «Mahoraba: Heartful Days». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Mahoraba: Heartful Days». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Mahoraba: Heartful Days». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Mahoraba: Heartful Days». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q61950896». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.





















