

Level E
- Serie TV
- Inverno 2011
- 13 episodi
- 24 min
- Studio Pierrot
- David Production
- Manga
- R-17+
- Commedia
- Fantascienza
- Comicità demenziale
- Shōnen
Indice
Trailer | ||
| Giapponese | レベルE | |
|---|---|---|
| Genere | Commedia, Fantascienza, Comicità demenziale, Shōnen | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Manga — Yoshihiro Togashi | |
| Regia | Toshiyuki Katou | |
| Sceneggiatura | Jukki Hanada | |
| Character design | Itsuko Takeda | |
| Musiche | Kunihiko Ryo | |
| Studio | Studio Pierrot, David Production | |
| Prima TV | 11 gennaio 2011 – 5 aprile 2011 | |
| Episodi | 13 | |
| Durata episodio | 24 min | |
| Trasmissione | Ogni lunedì | |
| Durata totale | 5 h 12 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Inverno 2011 | |
| Classificazione | R – Dai 17 anni | |
| Voto | ★ 7,40 (#1270) | |
| Nelle liste | 22.662 Kitsu, Shikimori | |
| Manga | ||
| Autore | Yoshihiro Togashi | |
| Pubblicato su | Shounen Jump (Weekly) | |
| Target | Shōnen | |
| Pubblicazione | 19 settembre 1995 – 3 dicembre 1996 | |
| Volumi | 3 | |
| Capitoli | 16 | |
Level E (giapponese: レベルE) è una serie televisiva anime giapponese del 2011, tratta dal manga di Yoshihiro Togashi. È prodotta da Studio Pierrot e David Production e diretta da Toshiyuki Katou. È stata trasmessa dall'11 gennaio 2011 al 5 aprile 2011, per un totale di 13 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Fujii · Higashiro · Itakura · Iwata · Kanemitsu · Mohan Ki El Dogra · King Rifst · Kraft · Kuramoto · Lafferty · Mayo Mayuzumi · Mermaid · Luna Mi Mad Magra · Kyouko Mikihisa · Moe · Osamu Momochi · Nomura · Nozaki · Sade · Jinpachi Sakamoto · Saki · Satomi · Satou · Yoshiki Shimizu · Tachibana · Kousuke Tanaka · Terakado · Tokorozawa · Yukitaka Tsutsui · Yamada · Yamamoto · Kunimitsu Yokota · Kyuushiro Yumeno · Narrator
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Inglese |
|---|---|---|
| Baka Ki El DograPrincipale | Daisuke Namikawa Yuka Takakura | Vic Mignogna Martha Harms |
| Taiyou AkagawaSecondario | Kaoru Sasajima | Leah Clark |
| ColinSecondario | Takumi Asahina | Ian Sinclair |
| Demon KingSecondario | Seiko Yoshida | Lara Woodhull |
| Ranzo EdogawaSecondario | Masaya Takatsuka | Christopher Sabat |
| Miho EdogawaSecondario | Satomi Akesaka | Lindsay Seidel |
| HigashiroSecondario | Kazuyuki Okitsu | Dave Trosko |
| ItakuraSecondario | Nozomu Sasaki | Robert McCollum |
| Mohan Ki El DograSecondario | Satoshi Hino | Eric Vale |
| KraftSecondario | Takehito Koyasu | Jason Douglas |
| LaffertySecondario | Tooru Akiyoshi | Newton Pittman |
| Mayo MayuzumiSecondario | Yuka Takakura | Apphia Yu |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Studio Pierrot, David Production |
|---|---|
| Autore originale | Yoshihiro Togashi |
| Regia | Toshiyuki Katou |
| Composizione della serie | Jukki Hanada |
| Sceneggiatura | Jukki Hanada, Kazuyuki Fudeyasu, Masashi Suzuki |
| Character design | Itsuko Takeda |
| Musiche | Kunihiko Ryo |
| Direzione del suono | Hajime Takakuwa |
| Direzione artistica | Toshihiro Kohama |
| Direzione generale dell'animazione | Itsuko Takeda |
| Direzione della fotografia | Haruka Gotou, Seiji Ishiguro |
| Design del colore | Kimiko Kitazawa |
| Montaggio | Kiyoshi Hirose |
| Interpretazione della sigla | Chiaki Kuriyama, ViViD |
| Produzione | Ken Hagino, Kouji Kajita, Hatsuo Nara, Tsuyoshi Wakamatsu |
Musica
| Compositore | Kunihiko Ryo |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«Cold Finger Girl»AnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«Yume~Mugen no Kanata~» — ViViDAnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “An alien on the planet” | 11 gennaio 2011 | Trasmesso |
| 2 | “Run after the man” | 18 gennaio 2011 | Trasmesso |
| 3 | “Risky Game!” | 25 gennaio 2011 | Trasmesso |
| 4 | “From the DARKNESS” | 31 gennaio 2011 | Trasmesso |
| 5 | “Here come Color ranger!!” | 7 febbraio 2011 | Trasmesso |
| 6 | “Dancing in the trap!!” | 14 febbraio 2011 | Trasmesso |
| 7 | “Game Over...!?” | 21 febbraio 2011 | Trasmesso |
| 8 | “You're my darling!” | 28 febbraio 2011 | Trasmesso |
| 9 | “Love me tender” | 7 marzo 2011 | Trasmesso |
| 10 | “Boy meets girl” | 14 marzo 2011 | Trasmesso |
| 11 | “Field of dreams!” | 21 marzo 2011 | Trasmesso |
| 12 | “Half moon...!” | 28 marzo 2011 | Trasmesso |
| 13 | “Full moon...!” | 4 aprile 2011 | Trasmesso |
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere6488
- In visione428
- Completato4927
- In pausa328
- Abbandonato594
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 9897 | — | — | — | — | 36 |
| Shikimori | 12.765 | 428 | 4927 | 6488 | 594 | — |
Opere correlate
| Opera originale | Level E (Manga) |
|---|
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Level E.
8,47Nichijou - My Ordinary LifeSerie TV · 2011
8,37Gintama: Love Incense ArcOAV · 2016
7,82Seitokai Yakuindomo MovieFilm · 2017
7,76Urusei YatsuraSerie TV · 1981
7,76Seitokai Yakuindomo Movie 2Film · 2021
7,74Seitokai Yakuindomo OVAOAV · 2011
7,54Student Council Staff MembersSerie TV · 2010
7,51MitsudomoeSerie TV · 2010
7,41Nichijou - My Ordinary Life Episode 0OAV · 2011
7,40Urusei YatsuraSerie TV · 2022
6,71AHO-GIRLSerie TV · 2017
9,05Gintama Season 4Serie TV · 2015Note
- «Level E». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Level E». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Level E». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Level E». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q106567750». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.





















