

La corda d'oro: primo passo
- Serie TV
- Autunno 2006
- 25 episodi
- 24 min
- Yumeta Company
- Visual novel
- PG-13
- Sentimentale
- Musicale
- Harem inverso
- Scolastico
- Josei
Indice
Sigla di chiusura · ED1 «Crescendo» — Stella Quintet | ||
| Giapponese | 金色のコルダ ~primo passo~ | |
|---|---|---|
| Traslitterazione | Kiniro no Corda: Primo Passo | |
| Noto anche come | Kin'iro no Chord Kiniro no Chord Kin-iro no Corda: Primo Passo The Golden Chord | |
| Genere | Sentimentale, Musicale, Harem inverso, Scolastico, Josei | |
| Formato | Serie TV | |
| Tratto da | Visual novel | |
| Regia | Koujin Ochi | |
| Sceneggiatura | Reiko Yoshida | |
| Studio | Yumeta Company | |
| Prima TV | 2 ottobre 2006 – 26 marzo 2007 | |
| Episodi | 25 | |
| Durata episodio | 24 min | |
| Trasmissione | Ogni domenica | |
| Durata totale | 10 h | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Autunno 2006 | |
| Classificazione | PG-13 – Dai 13 anni | |
| Voto | ★ 7,40 (#1270) | |
| Nelle liste | 17.663 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
La corda d'oro: primo passo (giapponese: 金色のコルダ ~primo passo~, Hepburn: Kiniro no Corda: Primo Passo) è una serie televisiva anime giapponese del 2006, tratta dalla visual novel. È prodotta da Yumeta Company e diretta da Koujin Ochi. È stata trasmessa dal 2 ottobre 2006 al 26 marzo 2007, per un totale di 25 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Hiroto Kanazawa · Kanon · Nao Kobayashi · Yayoi Miyauchi · Manami Mori · Rie Nozaki · Shinobu Ousaki · Mizue Sakimoto · Keiichi Shimizu · Megumi Shouji · Ayano Takashina · Mio Takato · Mai Tsugawa · Father Tsukimori · Grandmother Yunoki · Azuma Yunoki · Miyabi Yunoki · Boy B
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Inglese |
|---|---|---|
| Kazuki HiharaPrincipale | Masakazu Morita | Scott Evans |
| Kahoko HinoPrincipale | Reiko Takagi | Alexandra Levitch |
| LiliPrincipale | Kaori Mizuhashi | Andrea Kwan |
| Ryotaro TsuchiuraPrincipale | Kentarou Itou Ayumi Tsunematsu | David Lee McKinney |
| Len TsukimoriPrincipale | Kishou Taniyama | – |
| Shouko FuyuumiSecondario | Akemi Sato | – |
| Misa HamaiSecondario | Kaori Yamagata | – |
| Haruki HiharaSecondario | Yuuki Masuda | Scott Evans |
| Older Sister HinoSecondario | Miki Nagasawa | – |
| Mother HinoSecondario | Eriko Kawasaki | – |
| Hiroto KanazawaSecondario | Hideo Ishikawa | – |
| KanonSecondario | Kanon | – |
Tutte le lingue (3)
| Personaggio | Giapponese | Inglese | Coreano |
|---|---|---|---|
| Kazuki HiharaPrincipale | Masakazu Morita | Scott Evans | Ju Chang Lee |
| Kahoko HinoPrincipale | Reiko Takagi | Alexandra Levitch | So Ra Park |
| LiliPrincipale | Kaori Mizuhashi | Andrea Kwan | Do Yeong Song |
| Ryotaro TsuchiuraPrincipale | Kentarou Itou Ayumi Tsunematsu | David Lee McKinney | Ja hyeong Gu |
| Len TsukimoriPrincipale | Kishou Taniyama | – | Won Hyeong Choi |
| Shouko FuyuumiSecondario | Akemi Sato | – | Yeo Jin Yun |
| Misa HamaiSecondario | Kaori Yamagata | – | – |
| Haruki HiharaSecondario | Yuuki Masuda | Scott Evans | – |
| Older Sister HinoSecondario | Miki Nagasawa | – | – |
| Mother HinoSecondario | Eriko Kawasaki | – | – |
| Hiroto KanazawaSecondario | Hideo Ishikawa | – | Jun Seok Song |
| KanonSecondario | Kanon | – | – |
| Nao KobayashiSecondario | Eri Nakao | – | Do Yeong Song |
| Yayoi MiyauchiSecondario | Yukiko Mannaka | – | – |
| Manami MoriSecondario | Umeka Shouji | – | – |
| Rie NozakiSecondario | Kanako Hattori | – | – |
| Shinobu OusakiSecondario | Katsuyuki Konishi | – | Beom Gi Hong |
| Mizue SakimotoSecondario | Houko Kuwashima | – | – |
| Keiichi ShimizuSecondario | Jun Fukuyama | – | Gyeng Su Hyeon |
| Boy BSecondario | Shinnosuke Tachibana | – | – |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Yumeta Company |
|---|---|
| Regia | Koujin Ochi |
| Composizione della serie | Reiko Yoshida |
| Sceneggiatura | Keiichirou Oochi, Yuka Yamada |
| Character design originale | Maki Fujioka, Yuki Kure |
| Direzione del suono | Hiromi Kikuta |
| Direzione artistica | Chikako Shibata |
| Direzione generale dell'animazione | Maki Fujioka |
| Direzione della fotografia | Nobuya Matsuzaki |
| Design del colore | Yukiko Ario |
| Interpretazione della sigla | Jun Fukuyama, Kentarou Itou, Kanon, Daisuke Kishio, Masakazu Morita, Stella Quintet e altri 1 |
Musica
Sigle d'apertura
- OP 1«Brand New Breeze» — Kanon
Sigle di chiusura
- ED 1«Crescendo» — Stella Quintet
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “An Unbelievable Prelude” | 1 ottobre 2006 | Trasmesso |
| 2 | “The Impending Troubles of Gavotte” | 8 ottobre 2006 | Trasmesso |
| 3 | “The Anonymous Chopin” | 15 ottobre 2006 | Trasmesso |
| 4 | “Waltz Of The Bewildered Heart” | 22 ottobre 2006 | Trasmesso |
| 5 | “The Barefooted Vibrato” | 29 ottobre 2006 | Trasmesso |
| 6 | “An Uneasy Polka” | 5 novembre 2006 | Trasmesso |
| 7 | “The Secretive Duet” | 12 novembre 2006 | Trasmesso |
| 8 | “Heart-Spinning Canon” | 19 novembre 2006 | Trasmesso |
| 9 | “A Peaceful Concerto” | 26 novembre 2006 | Trasmesso |
| 10 | “The Aloof Virtuoso” | 3 dicembre 2006 | Trasmesso |
| 11 | “The Black and White Adagio” | 10 dicembre 2006 | Trasmesso |
| 12 | “The Guilty Pianissimo” | 17 dicembre 2006 | Trasmesso |
| 13 | “The Irreplaceable Melody” | 24 dicembre 2006 | Trasmesso |
| 14 | “The Capriccio of Maiden's Mind” | 7 gennaio 2007 | Trasmesso |
| 15 | “An Aria of the Rapidly Beating Heart” | 14 gennaio 2007 | Trasmesso |
| 16 | “The Lying Violin” | 21 gennaio 2007 | Trasmesso |
| 17 | “The Impatient Crescendo” | 28 gennaio 2007 | Trasmesso |
| 18 | “The Heartbreaking Partita” | 4 febbraio 2007 | Trasmesso |
| 19 | “Pavane of the Lost Heart” | 11 febbraio 2007 | Trasmesso |
| 20 | “A Tear-Colored Rondo” | 18 febbraio 2007 | Trasmesso |
| 21 | “Once More, Andante” | 25 febbraio 2007 | Trasmesso |
| 22 | “A Funfare for You” | 4 marzo 2007 | Trasmesso |
| 23 | “Our Cadenza” | 11 marzo 2007 | Trasmesso |
| 24 | “A Heart Filling Harmony” | 18 marzo 2007 | Trasmesso |
| 25 | “The Beloved Ave Maria” | 25 marzo 2007 | Trasmesso |
Dove guardare
Servizi di streaming che includono La corda d'oro: primo passo. Ciò che si può guardare dipende dal paese. Acino non ospita alcun video; ogni link porta alla pagina del servizio stesso.
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere2903
- In visione212
- Completato6721
- In pausa208
- Abbandonato486
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 7133 | — | — | — | — | 34 |
| Shikimori | 10.530 | 212 | 6721 | 2903 | 486 | — |
Opere correlate
| Opera originale | Kiniro no Corda (Manga) |
|---|---|
| Seguito | Kiniro no Corda: Secondo Passo (Speciale TV, 2009) |
| Storia parallela | Kiniro no Corda: Primo Passo - Hitonatsu no Encore (Speciale, 2007) |
| Spin-off | La corda d'oro: Blue♪Sky (Serie TV, 2014) |
Consigliati
I titoli che condividono più generi con La corda d'oro: primo passo.
7,89Paradise KissSerie TV · 2005
6,32Haruchika: Haruta & ChikaSerie TV · 2016
6,11Anyway, I'm Falling in Love with You.Serie TV · 2025
8,25Nodame CantabileSerie TV · 2007
8,22Nodame Cantabile FinaleSerie TV · 2010
8,16Ouran High School Host ClubSerie TV · 2006
8,13Nodame Cantabile: Paris-henSerie TV · 2008
6,92Kiss Him, Not Me!Serie TV · 2016
5,79Stand My Heroes: Piece of TruthSerie TV · 2019
8,64Your Lie in AprilSerie TV · 2014
8,56I Want To Eat Your PancreasFilm · 2018
8,46Chihayafuru 3Serie TV · 2019Note
- «Kiniro no Corda: Primo Passo». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Kiniro no Corda: Primo Passo». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «La corda d'oro: primo passo». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q107533884». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.




























