
Kouichi Kikuta
菊田 幸一
- animatore
- character designer
- regista
- 2005–oggi
76Crediti
Da Acino, l'enciclopedia degli anime
| Nome originale | 菊田 幸一 |
|---|---|
| Professione | animatore, character designer, regista |
| Anni di attività | 2005–oggi |
| Opere principali | Tengen Toppa Gurren Lagann Fruits Basket 2nd Season Mahou Shoujo Madoka★Magica Movie 3: Hangyaku no Monogatari Haikyu!! |
Kouichi Kikuta (菊田 幸一) è character designer e regista e lavora nell'animazione di anime. Ha partecipato a 76 produzioni anime, tra cui Tengen Toppa Gurren Lagann, Fruits Basket 2nd Season e Mahou Shoujo Madoka★Magica Movie 3: Hangyaku no Monogatari.
Crediti di produzione
| Anno | Anime | Ruolo |
|---|---|---|
| 2027 | KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! 4 | Character design |
| 2026 | Dara-san of Reiwa | Character design |
| 2025 | KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! 3 OVA | Direzione generale dell'animazione, Direzione dell'animazione, Character design |
| 2024 | KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! 3 | Direzione generale dell'animazione, Direzione dell'animazione, Character design |
| 2023 | Bishoujo Senshi Sailor Moon Cosmos Movie | Animazione chiave |
| 2023 | Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo! | Direzione generale dell'animazione |
| 2022 | Princess Connect! Re:Dive Season 2 | Animazione chiave, Storyboard |
| 2021 | Nanatsu no Taizai Movie 2: Hikari ni Norowareshi Mono-tachi | Animazione chiave |
| 2021 | Blue Reflection Ray | Direzione generale dell'animazione |
| 2020 | Fruits Basket 2nd Season | Character design |
| 2020 | Tamayomi | Character design |
| 2019 | KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! - Legend of Crimson | Direzione generale dell'animazione, Character design |
| 2019 | Tensei shitara Slime Datta Ken OVA | Animazione chiave |
| 2018 | Shoujo☆Kageki Revue Starlight | Animazione chiave |
| 2018 | Hanebado! | Animazione chiave |
| 2018 | Harukana Receive | Animazione chiave |
| 2017 | KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! 2 | Direzione generale dell'animazione, Direzione dell'animazione, Character design |
| 2017 | KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! 2 - God's Blessing on This Wonderful Art! | Character design, Direzione dell'animazione |
| 2017 | Tenshi no 3P! | Animazione chiave |
| 2016 | KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! | Direzione generale dell'animazione, Direzione dell'animazione, Character design |
| 2016 | KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! - God's Blessing on This Wonderful Choker! | Direzione generale dell'animazione, Character design |
| 2016 | Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal Season III | Animazione chiave |
| 2016 | Aikatsu Stars! Movie | Animazione chiave |
| 2015 | Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri | Animazione chiave |
| 2015 | Nisekoi: | Animazione chiave |
| 2015 | Yuri Kuma Arashi | Animazione chiave |
| 2014 | Haikyu!! | Animazione chiave, Regia degli episodi, Storyboard |
| 2014 | Mekakucity Actors | Animazione chiave |
| 2014 | Sakura Trick | Animazione chiave |
| 2013 | Mahou Shoujo Madoka★Magica Movie 3: Hangyaku no Monogatari | Animazione chiave |
| 2013 | Genshiken Nidaime | Animazione chiave |
| 2013 | Yuyushiki | Animazione chiave |
| 2013 | Hayate no Gotoku! Cuties | Animazione chiave |
| 2013 | Fate/kaleid liner Prisma☆Illya | Animazione chiave |
| 2013 | Samurai Flamenco | Animazione chiave |
| 2013 | Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru | Animazione chiave |
| 2013 | Coppelion | Storyboard |
| 2012 | Mahou Shoujo Madoka★Magica Movie 2: Eien no Monogatari | Animazione chiave |
| 2012 | Nisemonogatari | Animazione chiave |
| 2012 | Hidamari Sketch x Honeycomb | Animazione chiave |
| 2012 | Nekomonogatari: Kuro | Animazione chiave |
| 2012 | Aikatsu! | Animazione chiave |
| 2012 | Robotics;Notes | Animazione chiave |
| 2012 | Sword Art Online | Animazione chiave, Regia degli episodi, Storyboard |
| 2012 | Otome wa Boku ni Koishiteru: Futari no Elder The Animation | Animazione chiave |
| 2012 | Code:Breaker | Animazione chiave |
| 2011 | Working'!! | Animazione chiave |
| 2011 | Seitokai Yakuindomo OVA | Animazione chiave |
| 2011 | Fractale | Animazione chiave |
| 2011 | Eiyuu Densetsu: Sora no Kiseki The Animation | Animazione chiave |
| 2011 | Kyuuketsuki | Direzione dell'animazione |
| 2010 | Student Council Staff Members | Animazione chiave, Regia degli episodi, Storyboard, Direzione dell'animazione |
| 2010 | Mardock Scramble: The First Compression | Animazione chiave |
| 2009 | 07-Ghost | Animazione chiave |
| 2009 | Kurokami The Animation | Animazione chiave |
| 2009 | Princess Lover! | Layout |
| 2009 | Seiken no Blacksmith | Animazione chiave |
| 2008 | Michiko to Hatchin | Animazione chiave |
| 2008 | Kannagi | Animazione chiave |
| 2008 | Kyou no 5 no 2 (TV) | Animazione chiave |
| 2008 | Shikabane Hime: Aka | Animazione chiave |
| 2008 | RD Sennou Chousashitsu | Animazione chiave |
| 2008 | Kanokon | Animazione chiave |
| 2007 | Tengen Toppa Gurren Lagann | Animazione chiave |
| 2007 | Baccano! | Animazione chiave |
| 2007 | Over Drive | Animazione chiave |
| 2007 | Heroic Age | Animazione chiave |
| 2007 | Shuffle! Memories | Intercalazione |
| 2007 | Yumedamaya Kidan | Animazione chiave |
| 2006 | Hellsing Ultimate | Animazione chiave |
| 2006 | Brave Story | Animazione chiave |
| 2006 | Busou Renkin | Animazione chiave |
| 2006 | Baldr Force Exe Resolution | Animazione chiave |
| 2005 | Soukyuu no Fafner: Dead Aggressor - Right of Left | Intercalazione |
| 2005 | Erementar Gerad | Intercalazione |
| 2005 | Shuffle! | Intercalazione |
Opere per anno
200520162027
Note
- «Kouichi Kikuta». Shikimori. URL consultato il 22 ottobre 2026.
- «Kouichi Kikuta». MyAnimeList. URL consultato il 22 ottobre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.