

Hideyuki Daichi Suzuki
鈴木 Daichi秀行
- compositore
- 8 marzo 1974 · 52 anni
- 2006–oggi
13Crediti
Da Acino, l'enciclopedia degli anime
| Nome originale | 鈴木 Daichi秀行 |
|---|---|
| Nascita | 8 marzo 1974 (52 anni) |
| Professione | compositore |
| Anni di attività | 2006–oggi |
| Opere principali | Black Clover JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable D.Gray-man ReLIFE: Final Arc |
Hideyuki Daichi Suzuki (鈴木 Daichi秀行; 8 marzo 1974) lavora nella composizione musicale di anime. Ha partecipato a 13 produzioni anime, tra cui Black Clover, JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable e D.Gray-man.
Crediti di produzione
| Anno | Anime | Ruolo |
|---|---|---|
| 2026 | I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class | Arrangiamento della sigla |
| 2025 | Please Put Them On, Takamine-san | Arrangiamento della sigla |
| 2018 | ReLIFE: Final Arc | Arrangiamento della sigla |
| 2018 | Bloom Into You | Arrangiamento della sigla |
| 2017 | Black Clover | Arrangiamento della sigla |
| 2017 | Little Witch Academia | Arrangiamento della sigla |
| 2016 | JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable | Arrangiamento della sigla |
| 2014 | Hanamonogatari | Arrangiamento della sigla |
| 2013 | Pokémon the Movie: Genesect and the Legend Awakened | Arrangiamento della sigla |
| 2008 | Mobile Suit Gundam 00: Second Season | Arrangiamento della sigla |
| 2007 | Big Windup! | Arrangiamento della sigla |
| 2006 | D.Gray-man | Arrangiamento della sigla |
| 2006 | Reborn! | Arrangiamento della sigla |
Opere per anno
200620162026
Note
- «Hideyuki Daichi Suzuki». Shikimori. URL consultato il 22 ottobre 2026.
- «Hideyuki Daichi Suzuki». MyAnimeList. URL consultato il 22 ottobre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.