
Hazuki Mizumoto
水本 葉月
- regista
- 2000–oggi
23Crediti
Da Acino, l'enciclopedia degli anime
| Nome originale | 水本 葉月 |
|---|---|
| Professione | regista |
| Anni di attività | 2000–oggi |
| Opere principali | Kuroko's Basketball Fairy Tail The Eminence in Shadow Drifters |
Hazuki Mizumoto (水本 葉月) è regista. Ha partecipato a 23 produzioni anime, tra cui Kuroko's Basketball, Fairy Tail e The Eminence in Shadow.
Crediti di produzione
| Anno | Anime | Ruolo |
|---|---|---|
| 2025 | Toilet-Bound Hanako-kun Season 2 | Regia degli episodi |
| 2025 | Bye Bye, Earth Season 2 | Regia degli episodi |
| 2023 | Goblin Slayer II | Regia degli episodi |
| 2022 | The Eminence in Shadow | Regia degli episodi, Storyboard |
| 2019 | Blade of the Immortal | Regia degli episodi |
| 2018 | Real Girl | Regia degli episodi |
| 2017 | Gamers! | Regia degli episodi, Storyboard |
| 2017 | Our love has always been 10 centimeters apart. | Regia degli episodi |
| 2016 | Drifters | Regia degli episodi |
| 2015 | My Love Story!! | Regia degli episodi |
| 2014 | Gundam Reconguista in G | Regia degli episodi |
| 2013 | Walkure Romanze | Regia degli episodi, Storyboard |
| 2012 | Kuroko's Basketball | Regia degli episodi |
| 2011 | Fairy Tail OVA | Regia degli episodi |
| 2010 | Demon King Daimao | Regia degli episodi |
| 2009 | Fairy Tail | Regia degli episodi |
| 2009 | Miracle Train: Welcome to the Oedo Line | Regia degli episodi |
| 2008 | Skip Beat! | Regia degli episodi |
| 2008 | Shugo Chara!! Doki | Regia degli episodi, Storyboard |
| 2006 | Coyote Ragtime Show | Regia degli episodi, Storyboard |
| 2003 | Mujin Wakusei Survive | Storyboard |
| 2002 | Azumanga Daioh: The Animation | Regia degli episodi, Storyboard |
| 2000 | Monster Rancher (2000) | Regia degli episodi |
Opere per anno
200020132025
Note
- «Hazuki Mizumoto». Shikimori. URL consultato il 22 ottobre 2026.
- «Hazuki Mizumoto». MyAnimeList. URL consultato il 22 ottobre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.