

Ghost Hound
- Serie TV
- Autunno 2007
- 22 episodi
- 25 min
- Production I.G
- Opera originale
- PG-13
- Mistero
- Soprannaturale
- Suspense
- Psicologico
Indice
Trailer | ||
| Giapponese | 神霊狩/GHOST HOUND | |
|---|---|---|
| Traslitterazione | Shinreigari | |
| Noto anche come | Shinreigari: Ghost Hound | |
| Genere | Mistero, Soprannaturale, Suspense, Psicologico | |
| Formato | Serie TV | |
| Creato da | Masamune Shirow | |
| Regia | Ryuutarou Nakamura | |
| Sceneggiatura | Chiaki Konaka | |
| Character design | Mariko Oka, Naoyoshi Shiotani | |
| Musiche | Reiji Kitazato | |
| Studio | Production I.G | |
| Prima TV | 18 ottobre 2007 – 4 aprile 2008 | |
| Episodi | 22 | |
| Durata episodio | 25 min | |
| Trasmissione | Ogni giovedì | |
| Durata totale | 9 h 10 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Autunno 2007 | |
| Classificazione | PG-13 – Dai 13 anni | |
| Voto | ★ 7,39 (#1289) | |
| Nelle liste | 37.861 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Prime Video, HIDIVE | |
Ghost Hound (giapponese: 神霊狩/GHOST HOUND, Hepburn: Shinreigari) è una serie televisiva anime giapponese originale del 2007, creata da Masamune Shirow. È prodotta da Production I.G e diretta da Ryuutarou Nakamura. È stata trasmessa dal 18 ottobre 2007 al 4 aprile 2008, per un totale di 22 episodi.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Miki Komori · Yoshiya Komori · Yasuhiro Nakajima · Chika Nakajima · Namie Ogi · Himeko Oogami · Hideo Oogami · Reika Ootori · Hikomaro Saruta · Chiho Shioda · Seiichi Suzuki · Sanae Tanabe · Kei Yakushi · Motoi Yazaki
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Inglese |
|---|---|---|
| Miyako KomagusuPrincipale | Akiko Yajima | Brittney Karbowski |
| Tarou KomoriPrincipale | Kensho Ono | Clint Bickham |
| Masayuki NakajimaPrincipale | Jun Fukuyama | Corey Hartzog |
| Makoto OogamiPrincipale | Soichiro Hoshi | Josh Grelle |
| Michio HoshinoSecondario | Shintaro Asanuma | Blake Shepard |
| Aya IwamiSecondario | Mabuki Andou | Maggie Flecknoe |
| Masato KaibaraSecondario | Show Hayami | Illich Guardiola |
| Takahito KomagusuSecondario | Yasunori Matsumoto | Christopher Ayres |
| Mizuka KomoriSecondario | Kaori Shimizu | Serena Varghese |
| Miki KomoriSecondario | Sakiko Tamagawa | Kara Greenberg |
| Yoshiya KomoriSecondario | Fumihiko Tachiki | Justin Doran |
| Yasuhiro NakajimaSecondario | Tooru Ookawa | Andrew Love |
Tutte le lingue (7)
| Personaggio | Giapponese | Inglese | Francese | Spagnolo | Portoghese brasiliano | Coreano | Ungherese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miyako KomagusuPrincipale | Akiko Yajima | Brittney Karbowski | Pauline Guimard | – | Kandy Kathy Ricci | Seon Hye Kim | Bernadett Vágó |
| Tarou KomoriPrincipale | Kensho Ono | Clint Bickham | Franck Victor | Ariadna Jiménez | Francisco Freitas | In Seong O Doh Hyeong Nam | Szalay Csongor |
| Masayuki NakajimaPrincipale | Jun Fukuyama | Corey Hartzog | Fabien Briche | Jordi Naro Miguel Ángel Ruiz | Alex Minei | Won Il Son | Szabolcs Pálmai |
| Makoto OogamiPrincipale | Soichiro Hoshi | Josh Grelle | – | Víctor Ruiz | Wallace Costa | Tae Yeol Jeon | – |
| Michio HoshinoSecondario | Shintaro Asanuma | Blake Shepard | Jean-Marc Montalto | – | Fabrício Rinaldi | – | – |
| Aya IwamiSecondario | Mabuki Andou | Maggie Flecknoe | – | – | – | – | – |
| Masato KaibaraSecondario | Show Hayami | Illich Guardiola | – | – | Rodrigo Nanal | – | – |
| Takahito KomagusuSecondario | Yasunori Matsumoto | Christopher Ayres | Patrick Pellegrin | – | Dlaigelles Riba | Beom Gi Hong | – |
| Mizuka KomoriSecondario | Kaori Shimizu | Serena Varghese | – | – | – | – | – |
| Miki KomoriSecondario | Sakiko Tamagawa | Kara Greenberg | – | Maria Rosa Guillén | Cláudia Victória Rosângela Mello | – | – |
| Yoshiya KomoriSecondario | Fumihiko Tachiki | Justin Doran | – | – | Ronaldo Artnic | – | – |
| Yasuhiro NakajimaSecondario | Tooru Ookawa | Andrew Love | – | – | – | – | – |
| Chika NakajimaSecondario | Chie Nakamura | – | – | – | – | – | – |
| Himeko OogamiSecondario | Ikuko Tani | Monica Rial | Anne-Lise Vessiere | – | Patrícia Scalvi | – | Ilona Kassai |
| Reika OotoriSecondario | Michiko Neya | Kaytha Coker | – | – | Adna Cruz | – | – |
| Hikomaro SarutaSecondario | Tetsuo Komura | Chris Hutchison | – | – | – | Jong Gu Lee | – |
| Seiichi SuzukiSecondario | Rintarou Nishi | Rob Mungle | – | – | Charles Dalla | – | – |
| Sanae TanabeSecondario | Yurika Hino | Luci Christian | – | – | Alessandra Merz | – | – |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Production I.G |
|---|---|
| Autore originale | Masamune Shirow |
| Regia | Ryuutarou Nakamura |
| Composizione della serie | Chiaki Konaka |
| Sceneggiatura | Chiaki Konaka, Daishirou Tanimura |
| Character design | Mariko Oka, Naoyoshi Shiotani |
| Musiche | Reiji Kitazato |
| Direzione del suono | Youta Tsuruoka |
| Direzione artistica | Hiromasa Ogura |
| Direzione generale dell'animazione | Mariko Oka |
| Direzione della fotografia | Naoyuki Ooba |
| Design del colore | Hitomi Sano |
| Montaggio | Taeko Hamauzu, Shunya Houzou |
| Interpretazione della sigla | Mayumi Kojima, Yucca |
| Produzione | Daisuke Katagiri, Tooru Kawaguchi, Tetsuya Kinoshita, Katsuji Morishita, Fumiki Yamazaki, Masahiro Yonezawa |
Musica
| Compositore | Reiji Kitazato |
|---|
Sigle d'apertura
- OP 1«Poltergeist»AnimeThemes
Sigle di chiusura
- ED 1«Call My Name ~Kazenari no Oka~» — YuccaAnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Episodi
| N. | Titolo | Prima TV | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | “Lucid Dream”Lucid Dream -明晰夢- | 18 ottobre 2007 | Trasmesso |
| 2 | “E.M.D.R. Eye Movement Desensitization and Reprocessing” | 25 ottobre 2007 | Trasmesso |
| 3 | “Phobia Exposure” | 1 novembre 2007 | Trasmesso |
| 4 | “Altered States of Consciousness” | 8 novembre 2007 | Trasmesso |
| 5 | “O.B.E. Out of Body Experience” | 15 novembre 2007 | Trasmesso |
| 6 | “Brain Homunculus” | 22 novembre 2007 | Trasmesso |
| 7 | “L.T.P. Long Term Potentiation” | 29 novembre 2007 | Trasmesso |
| 8 | “Revolution of Limbic System” | 6 dicembre 2007 | Trasmesso |
| 9 | “Existential Ghosts” | 13 dicembre 2007 | Trasmesso |
| 10 | “Affordance / T.F.T ~ Thought Field Therapy” | 20 dicembre 2007 | Trasmesso |
| 11 | “Syntax Error” | 10 gennaio 2008 | Trasmesso |
| 12 | “Homeostasis Synchronization” | 24 gennaio 2008 | Trasmesso |
| 13 | “For the Snark Was a Boojum, You See” | 31 gennaio 2008 | Trasmesso |
| 14 | “Emergence Matrix” | 7 febbraio 2008 | Trasmesso |
| 15 | “Toward an Abandoned City” | 14 febbraio 2008 | Trasmesso |
| 16 | “Hopeful Monster” | 21 febbraio 2008 | Trasmesso |
| 17 | “Implicate Order” | 28 febbraio 2008 | Trasmesso |
| 18 | “Holographic Paradigm” | 6 marzo 2008 | Trasmesso |
| 19 | “Negentropy” | 13 marzo 2008 | Trasmesso |
| 20 | “Shaman's District” | 20 marzo 2008 | Trasmesso |
| 21 | “Stochastic Resonance” | 27 marzo 2008 | Trasmesso |
| 22 | “Passage” | 3 aprile 2008 | Trasmesso |
Dove guardare
Servizi di streaming che includono Ghost Hound. Ciò che si può guardare dipende dal paese. Acino non ospita alcun video; ogni link porta alla pagina del servizio stesso.
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere14.439
- In visione947
- Completato6932
- In pausa780
- Abbandonato939
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList. Le classifiche confrontano i titoli presenti in Acino.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 13.824 | — | — | — | — | 76 |
| Shikimori | 24.037 | 947 | 6932 | 14.439 | 939 | — |
Opere correlate
| Opera originale | Shinreigari: Another Side (Manga) |
|---|
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Ghost Hound.
7,87Hell Girl: Two MirrorsSerie TV · 2006
7,61Hell Girl: Three VesselsSerie TV · 2008
7,60Hell GirlSerie TV · 2005
7,92PenguindrumSerie TV · 2011
8,62Death NoteSerie TV · 2006
8,08Terror in ResonanceSerie TV · 2014
8,04When Marnie Was ThereFilm · 2014
7,73Death Note: RelightSpeciale TV · 2007
7,53Wonder Egg PrioritySerie TV · 2021
7,28The Future Diary: RedialOAV · 2013
5,16Wonder Egg Priority: My PrioritySpeciale TV · 2021
8,47The Promised NeverlandSerie TV · 2019Note
- «Shinreigari». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Shinreigari». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Ghost Hound». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Ghost Hound». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q613823». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.



























