

Gantz:O
Indice
Trailer | ||
| Giapponese | GANTZ:O | |
|---|---|---|
| Noto anche come | Gantz Movie | |
| Genere | Azione, Drammatico, Horror, Fantascienza, Suspense, Gore, Giochi ad alto rischio, Psicologico, Sopravvivenza, Seinen | |
| Formato | Film | |
| Tratto da | Manga — Hiroya Oku | |
| Regia | Yasushi Kawamura, Keiichi Satou | |
| Musiche | Yoshihiro Ike | |
| Studio | Digital Frontier | |
| Uscita | 14 ottobre 2016 | |
| Durata | 95 min | |
| Stato | Concluso | |
| Stagione | Autunno 2016 | |
| Classificazione | R+ – Dai 18 anni | |
| Voto | ★ 7,41 (#1248) | |
| Nelle liste | 21.921 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Netflix | |
| Manga · Gantz | ||
| Autore | Hiroya Oku | |
| Pubblicato su | Young Jump | |
| Target | Seinen | |
| Pubblicazione | 13 luglio 2000 – 20 giugno 2013 | |
| Volumi | 37 | |
| Capitoli | 383 | |
Gantz:O (giapponese: GANTZ:O) è un film d'animazione giapponese del 2016, tratto dal manga di Hiroya Oku. È prodotto da Digital Frontier e diretto da Yasushi Kawamura e Keiichi Satou. È uscito il 14 ottobre 2016.
Personaggi
Personaggi principali
Personaggi secondari
Hachirou Oka · Yasuharu Shimaki · Yoshikazu Suzuki · Sanpei Taira
Cast di doppiaggio per lingua
Doppiatori in ogni lingua, secondo Kitsu. Una lingua compare solo se è registrato un doppiaggio di questo titolo.
| Personaggio | Giapponese | Inglese |
|---|---|---|
| Masaru KatouPrincipale | Daisuke Ono | Kaiji Tang |
| Reika ShimohiraPrincipale | Saori Hayami | Laura Post |
| Anzu YamasakiPrincipale | Mao Ichimichi | Cristina Valenzuela |
| Tetsuo HaraSecondario | Teruaki Ogawa | – |
| Ayumu KatouSecondario | Rihito Morio | – |
| Susumu KimuraSecondario | Masaya Onosaka | Bryce Papenbrook |
| Kei KuronoSecondario | Yuki Kaji | Lucien Dodge |
| Nobuo MuroyaSecondario | Keith Silverstein | Keith Silverstein |
| Jouichirou NishiSecondario | Tomohiro Kaku | Kyle McCarley |
| Hachirou OkaSecondario | Kendou Kobayashi | Doug Erholtz |
| Yasuharu ShimakiSecondario | – | – |
| Yoshikazu SuzukiSecondario | Shuuichi Ikeda | Todd Haberkorn |
Tutte le lingue (5)
| Personaggio | Giapponese | Inglese | Tedesco | Spagnolo | Portoghese brasiliano |
|---|---|---|---|---|---|
| Masaru KatouPrincipale | Daisuke Ono | Kaiji Tang | Sebastian Schulz | Alejandro Orozco | Leonardo Rabelo |
| Reika ShimohiraPrincipale | Saori Hayami | Laura Post | Josephine Schmidt | Analiz Sánchez Ruth Pazo Olivares | Márcia Coutinho |
| Anzu YamasakiPrincipale | Mao Ichimichi | Cristina Valenzuela | Marieke Oeffinger | Alondra Hidalgo | Ana Lúcia Menezes |
| Tetsuo HaraSecondario | Teruaki Ogawa | – | – | – | – |
| Ayumu KatouSecondario | Rihito Morio | – | Simon Kunze | – | Arthur Salerno |
| Susumu KimuraSecondario | Masaya Onosaka | Bryce Papenbrook | – | – | Bruno Rocha |
| Kei KuronoSecondario | Yuki Kaji | Lucien Dodge | Jeremias Koschorz | Miguel Ángel Ruiz | – |
| Nobuo MuroyaSecondario | Keith Silverstein | Keith Silverstein | Peter Sura | Ricardo Mendoza | – |
| Jouichirou NishiSecondario | Tomohiro Kaku | Kyle McCarley | Roland Wolf | Arturo Castañeda | Rafael Cappelli |
| Hachirou OkaSecondario | Kendou Kobayashi | Doug Erholtz | Matthias Klages | – | Ricardo Schnetzer |
| Yasuharu ShimakiSecondario | – | – | Christoph Banken | – | Márcio Dondi |
| Yoshikazu SuzukiSecondario | Shuuichi Ikeda | Todd Haberkorn | Rainer Gerlach | Ernesto Lezama | Júlio Chaves |
| Sanpei TairaSecondario | Kenjirou Tsuda | – | – | – | – |
Produzione
Staff principale
Staff
| Studio | Digital Frontier |
|---|---|
| Autore originale | Hiroya Oku |
| Regia | Yasushi Kawamura, Keiichi Satou |
| Musiche | Yoshihiro Ike |
| Interpretazione della sigla | the dresscodes |
Musica
| Compositore | Yoshihiro Ike |
|---|
Sigle di chiusura
- ED 1«Ningen Video»AnimeThemes
Brani, interpreti ed episodi da AnimeThemes.
Dove guardare
Servizi di streaming che includono Gantz:O. Ciò che si può guardare dipende dal paese. Acino non ospita alcun video; ogni link porta alla pagina del servizio stesso.
Video e immagini
Trailer e musica
Galleria
Valutazioni e statistiche
Distribuzione dei voti
Nelle liste degli utenti
- Da vedere4566
- In visione126
- Completato10.740
- In pausa151
- Abbandonato213
Voti e numeri delle liste provengono da Shikimori, i cui voti riprendono quelli di MyAnimeList.
Pubblico
Quante persone seguono questo anime sui maggiori database di anime. I numeri si aggiornano ogni pochi giorni; una persona può usare più siti.
| Sito | Membri | In visione | Completato | Da vedere | Abbandonato | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 6125 | — | — | — | — | 31 |
| Shikimori | 15.796 | 126 | 10.740 | 4566 | 213 | — |
Opere correlate
| Opera originale | Gantz (Manga) |
|---|---|
| Altro | Gantz (Serie TV, 2004) Gantz: Second Stage (Serie TV, 2004) |
Consigliati
I titoli che condividono più generi con Gantz:O.
8,32Parasyte: The MaximSerie TV · 2014
7,62Inuyashiki: Last HeroSerie TV · 2017
7,26BTOOOM!Serie TV · 2012
7,45Elfen LiedSerie TV · 2004
7,38Danganronpa 3: The End of Hope's Peak High School - Hope ArcSpeciale TV · 2016
7,20Danganronpa 3: The End of Hope's Peak High School - Future ArcSerie TV · 2016
7,12Elfen Lied: In the Passing Rain, or, How Can a Girl Have Reached Such Feelings?Speciale · 2005
7,79Tokyo GhoulSerie TV · 2014
7,38The Future DiarySerie TV · 2011
7,34Danganronpa 3: The End of Hope's Peak High School - Despair ArcSerie TV · 2016
7,13Deadman WonderlandSerie TV · 2011
7,03Tokyo Ghoul √ASerie TV · 2015Note
- «Gantz:O». Shikimori. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Gantz:O». MyAnimeList. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Gantz:O». Kitsu. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Gantz:O». AnimeThemes. URL consultato il 11 novembre 2026.
- «Q24211079». Wikidata. URL consultato il 11 novembre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.

























