

Demon Kakka
デーモン小暮閣下
- seiyū
- cantante
- compositore
- 10 novembre 1962 · 63 anni
- 1990–2020
3Ruoli di doppiaggio8Crediti
Da Acino, l'enciclopedia degli anime
| Nome originale | デーモン小暮閣下 |
|---|---|
| Nascita | 10 novembre 1962 (63 anni) |
| Professione | seiyū, cantante, compositore |
| Anni di attività | 1990–2020 |
| Sito web | demon-kogure.jp |
| Opere principali | Hinomaruzumou Shin Choujin Densetsu Urotsukidouji Mataiden Wanna-Be's Death Note |
Demon Kakka (デーモン小暮閣下; 10 novembre 1962) è seiyū, cantante e compositore. Tra i personaggi a cui ha prestato la voce figurano Tetsuji Kanie in Hinomaruzumou, Faust Münchhausen II in Shin Choujin Densetsu Urotsukidouji Mataiden e Demon Kogure in Wanna-Be's. Ha partecipato a 8 produzioni anime, tra cui Death Note, Dragon Ball Z Kai e Concrete Revolutio: Choujin Gensou - The Last Song.
Ruoli da doppiatore
| Anno | Anime | Personaggio |
|---|---|---|
| 2018 | Hinomaruzumou | Tetsuji Kanie |
| 1990 | Shin Choujin Densetsu Urotsukidouji Mataiden +3 | Faust Münchhausen II |
| 1986 | Wanna-Be's +1 | Demon Kogure |
Crediti di produzione
| Anno | Anime | Ruolo |
|---|---|---|
| 2020 | Hachi-nan tte, Sore wa Nai deshou! | Interpretazione della sigla |
| 2019 | Kedama no Gonjirou | Interpretazione della sigla |
| 2017 | Sin: Nanatsu no Taizai | Composizione della sigla |
| 2016 | Concrete Revolutio: Choujin Gensou - The Last Song | Interpretazione dei brani inseriti |
| 2009 | Dragon Ball Z Kai | Interpretazione dei brani inseriti |
| 2006 | Death Note | Interpretazione dei brani inseriti |
| 1997 | Maze☆Bakunetsu Jikuu (TV) | Testo della sigla |
| 1992 | Seikima II Humane Society: Jinrui Ai ni Michita Shakai | Composizione della sigla |
Opere per anno
198620032020
Note
- «Demon Kakka». Shikimori. URL consultato il 22 ottobre 2026.
- «Demon Kakka». MyAnimeList. URL consultato il 22 ottobre 2026.
- «Q1394701». Wikidata. URL consultato il 27 ottobre 2026.
I dati di questa pagina provengono dalle banche dati citate. Il testo è scritto da Acino con l'aiuto dell'IA, basandosi solo su quei dati.